Von Bilstein

BILSTEIN - B14 PSS Gewindefahrwerk

Normaler Preis 1.403,01 €
Normaler Preis Verkaufspreis 1.403,01 €
incl. VAT.
Expected delivery: 16.09.2025 - 19.09.2025
* International delivery times may vary.
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Store Pay
  • Union Pay
  • Visa
Normaler Preis 1.403,01 €
Normaler Preis Verkaufspreis 1.403,01 €

Fahrwerks-Eigenschaften

  • Schraubfahrwerk, höhenverstellbar
  • Stoßdämpferart: Gasdruck
  • Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregulierung
  • Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 55 mm
  • Zulassung: Auflagen siehe Gutachten

front axle

  • Achslast bis 1200 kg
  • PR-Nummer: G02
  • Tieferlegung ca. 25–40 mm

Hinterachse

  • Achslast bis 1253 kg
  • PR-Nummer: 0N4
  • Tieferlegung ca. 0–35 mm

 

Compatible vehicles:

Audi A3 8V1 / 8VK

Vehicle type Baujahr (von–bis) kW PS Hubraum (ccm) Zyl. Motorcode Fuel
1.0 TFSI 07.16 – 12.17 85 115 999 3 CHZD Gasoline
1.2 TFSI 02.13 – 05.15 77 105 1197 4 CJZA Gasoline
1.2 TFSI 05.14 – 08.16 81 110 1197 4 CYVB Gasoline
1.4 TFSI 04.12 – 05.14 90 122 1395 4 CMBA; CXSA Gasoline
1.4 TFSI 05.14 – 08.16 92 125 1395 4 CXSB; CZCA Gasoline
1.4 TFSI 03.13 – 08.16 103 140 1395 4 CPTA Gasoline
1.4 TSI 05.14 – 12.17 110 150 1395 4 CZEA Gasoline
1.5 TFSI 05.17 – 12.17 110 150 1498 4 DADA Gasoline
1.8 TFSI 04.12 – 08.16 132 180 1798 4 CJSA Gasoline
1.8 TFSI quattro 08.12 – 08.16 132 180 1798 4 CJSB Gasoline
2.0 TFSI 05.16 – 12.17 140 190 1984 4 CZPB Gasoline
2.0 TFSI quattro 05.16 – 12.17 140 190 1984 4 CZPB Gasoline
S3 quattro 02.13 – 07.14 206 280 1984 4 CJXB Gasoline
S3 quattro 05.14 – 08.16 210 286 1984 4 CJXF Gasoline
S3 quattro 07.16 – 12.17 213 290 1984 4 CJXD; DJHB Gasoline
S3 quattro 11.12 – 08.16 221 300 1984 4 CJXC Gasoline
S3 quattro 06.16 – 12.17 228 310 1984 4 CJXG; DJHA Gasoline
1.6 TDI 10.12 – 05.15 77 105 1598 4 CLHA Diesel
1.6 TDI 09.13 – 12.17 81 110 1598 4 CRKB; CXXB; DBKA Diesel
1.6 TDI 02.17 – 10.20 85 115 1598 4 DDYA; DGTE Diesel
2.0 TDI 01.13 – 08.16 81 110 1968 4 CRFA Diesel
2.0 TDI 05.13 – 08.16 100 136 1968 4 CRBD; CRLC Diesel
2.0 TDI 09.12 – 10.20 105 143 1968 4 CRFC Diesel
2.0 TDI 04.12 – 12.17 110 150 1968 4 CRBC; CRLB; CRUA; DEJA; DCYA; DBGA Diesel
2.0 TDI quattro 10.12 – 12.17 110 150 1968 4 CRBC; CRLB; DCYA Diesel
2.0 TDI 05.13 – 12.17 135 184 1968 4 CUNA; DGCA Diesel
2.0 TDI quattro 12.12 – 12.17 135 184 1968 4 CUNA; DGCA Diesel

 

A3 Sportback (8VA, 8VF)

Vehicle type Baujahr (von–bis) kW PS Hubraum (ccm) Zyl. Motorcode Fuel
1.0 TFSI 07.16 – 10.20 85 115 999 3 CHZD; DKRF Gasoline
30 TFSI 07.18 – 10.20 85 116 999 3 DKRF Gasoline
1.2 TFSI 05.13 – 05.15 77 105 1197 4 CJZA Gasoline
1.2 TFSI 05.14 – 08.16 81 110 1197 4 CYVB Gasoline
1.4 TFSI 09.12 – 10.20 90 122 1395 4 CMBA; CXSA Gasoline
1.4 TFSI 05.14 – 08.16 92 125 1395 4 CXSB; CZCA Gasoline
1.4 TFSI 03.13 – 11.14 103 140 1395 4 CPTA Gasoline
1.4 TSI 05.14 – 10.20 110 150 1395 4 CZEA Gasoline
1.5 TFSI 05.17 – 10.18 110 150 1498 4 DADA Gasoline
35 TFSI 10.18 – 10.20 110 150 1498 4 DADA; DPCA Gasoline
1.8 TFSI 09.12 – 08.16 132 180 1798 4 CJSA; CJSB Gasoline
1.8 TFSI quattro 05.13 – 08.16 132 180 1798 4 CJSB Gasoline
2.0 TFSI 05.16 – 10.20 140 190 1984 4 CZPB; DKZA Gasoline
40 TFSI 07.18 – 10.20 140 190 1984 4 DKZA Gasoline
2.0 TFSI quattro 05.16 – 10.20 140 190 1984 4 CZPB; DKZA Gasoline
40 TFSI quattro 07.18 – 10.20 140 190 1984 4 DKZA Gasoline
S3 quattro 05.13 – 08.16 206 280 1984 4 CJXB Gasoline
S3 quattro 05.14 – 08.16 210 286 1984 4 CJXF Gasoline
S3 quattro 07.16 – 10.20 213 290 1984 4 CJXD; DJHB Gasoline
S3 quattro 11.12 – 10.20 221 300 1984 4 CJXC; DNUE Gasoline
S3 quattro 06.16 – 10.20 228 310 1984 4 CJXG; DJHA Gasoline
RS3 quattro 03.15 – 08.16 270 367 2480 5 CZGB Gasoline
RS3 quattro 04.17 – 10.20 294 400 2480 5 DAZA; DNWA Gasoline
1.6 TDI 10.12 – 12.16 77 105 1598 4 CLHA Diesel
1.6 TDI 09.13 – 10.20 81 110 1598 4 CRKB; CXXB; DBKA Diesel
1.6 TDI quattro 05.15 – 08.16 81 110 1598 4 CXXB Diesel
1.6 TDI 02.17 – 10.20 85 115 1598 4 DDYA Diesel
30 TDI 07.18 – 10.20 85 115 1598 4 DGTE Diesel
2.0 TDI 05.13 – 10.20 81 110 1968 4 CRFA Diesel
2.0 TDI 05.13 – 08.16 100 136 1968 4 CRBD; CRLC Diesel
2.0 TDI 03.13 – 10.20 105 143 1968 4 CRFC Diesel
2.0 TDI 09.12 – 10.20 110 150 1968 4 CRBC; CRLB; CRUA; DEJA; DCYA; DBGA; DFGA Diesel
35 TDI 07.18 – 10.20 110 150 1968 4 DFGA Diesel
2.0 TDI quattro 02.13 – 10.20 110 150 1968 4 CRBC; CRLB; DCYA Diesel
2.0 TDI 05.13 – 07.18 135 184 1968 4 CUNA; DGCA Diesel
2.0 TDI quattro 05.13 – 07.18 135 184 1968 4 CUNA; DGCA Diesel
40 TDI quattro 07.18 – 10.20 135 184 1968 4 DJGA Diesel

 

Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)

Vehicle type Baujahr (von–bis) kW PS Hubraum (ccm) Zyl. Motorcode Fuel
1.0 TFSI 07.16 – 10.20 85 115 999 3 CHZD Gasoline
1.2 TFSI 10.13 – 05.15 77 105 1197 4 CJZA Gasoline
1.2 TFSI 05.14 – 08.16 81 110 1197 4 CYVB Gasoline
1.4 TFSI 09.13 – 10.20 90 122 1395 4 CXSA Gasoline
1.4 TFSI 09.13 – 08.16 92 125 1395 4 CXSB; CZCA Gasoline
1.4 TFSI 05.13 – 08.16 103 140 1395 4 CPTA Gasoline
1.4 TSI 05.14 – 10.20 110 150 1395 4 CZEA Gasoline
1.8 TFSI 11.13 – 10.20 125 170 1798 4 CNSB Gasoline
1.8 TFSI 05.13 – 08.16 132 180 1798 4 CJSA; CJSB Gasoline
1.8 TFSI quattro 11.13 – 08.16 132 180 1798 4 CJSB Gasoline
2.0 TFSI 09.16 – 10.20 137 186 1984 4 CZRA Gasoline
2.0 TFSI 05.16 – 10.20 140 190 1984 4 CZPB; DKZA Gasoline
40 TFSI 07.18 – 10.20 140 190 1984 4 DKZA Gasoline
2.0 TFSI quattro 05.16 – 10.20 140 190 1984 4 CZPB; DKZA Gasoline
2.0 TFSI 11.15 – 10.20 162 220 1984 4 CNTC; CHHB Gasoline
2.0 TFSI quattro 11.13 – 10.20 162 220 1984 4 CNTC Gasoline
2.0 TFSI quattro 07.18 – 10.20 170 231 1984 4 DHHA Gasoline
S3 quattro 10.13 – 05.14 206 280 1984 4 CJXB Gasoline
S3 quattro 05.14 – 08.16 210 286 1984 4 CJXF Gasoline
S3 quattro 08.16 – 10.20 213 290 1984 4 CJXD; DJHB Gasoline
S3 quattro 05.14 – 10.20 215 292 1984 4 CYFB; DJJA; DLRA Gasoline
S3 quattro 10.13 – 10.20 221 300 1984 4 CJXC; DNUE Gasoline
S3 quattro 06.16 – 10.20 228 310 1984 4 CJXG; DJHA Gasoline
RS3 quattro 04.17 – 10.20 294 400 2480 5 DAZA; DNWA Gasoline
1.6 TDI 09.13 – 05.15 77 105 1598 4 CLHA Diesel
1.6 TDI 05.14 – 10.20 81 110 1598 4 CRKB; CXXB; DBKA Diesel
1.6 TDI quattro 05.15 – 08.16 81 110 1598 4 CXXB Diesel
1.6 TDI 03.17 – 10.20 85 115 1598 4 DDYA Diesel
2.0 TDI 05.13 – 10.20 81 110 1968 4 CRFA; DEJB Diesel
2.0 TDI 09.13 – 08.16 100 136 1968 4 CRBD; CRLC Diesel
2.0 TDI 10.13 – 10.20 105 143 1968 4 CRFC Diesel
2.0 TDI 05.13 – 10.20 110 150 1968 4 CRBC; CRLB; CRUA; DEJA; DCYA; DBGA; DFGA Diesel
35 TDI 07.18 – 10.20 110 150 1968 4 DFGA Diesel
2.0 TDI quattro 10.13 – 10.20 110 150 1968 4 CRBC; CRLB; DCYA Diesel
2.0 TDI 05.14 – 07.18 135 184 1968 4 CUNA; DGCA Diesel
2.0 TDI quattro 05.14 – 07.18 135 184 1968 4 CUNA; DGCA Diesel
40 TDI quattro 07.18 – 07.19 135 184 1968 4 DJGA Diesel

 

A3 Limousine (8YS, 8YM)

Vehicle type Baujahr (von–bis) kW PS Hubraum (ccm) Zyl. Motorcode Fuel
30 TFSI 06.20 – 81 110 999 3 DLAA Gasoline
30 TFSI Mild-Hybrid 06.20 – 81 110 999 3 DLAA Gasoline/Electric
30 TFSI 05.24 – 85 116 1498 4 DXDE Gasoline
30 TFSI Mild-Hybrid 05.24 – 85 116 1498 4 DXDE Gasoline/Electric
35 TFSI 08.20 – 110 150 1395 4 DJKA Gasoline
35 TFSI 04.20 – 110 150 1498 4 DPCA Gasoline
35 TFSI Mild-Hybrid 04.20 – 110 150 1498 4 DFYA; DXDB Gasoline/Electric
40 TFSI quattro 07.21 – 140 190 1984 4 DNNA Gasoline
40 TFSI 04.21 – 150 204 1984 4 DNVB Gasoline/Electric
40 TFSI quattro 04.21 – 150 204 1984 4 DNVB Gasoline/Electric
S3 TFSI quattro 06.20 – 228 310 1984 4 DNFB; DSFA Gasoline
S3 TFSI quattro 02.24 – 245 333 1984 4 DSFD; DNFF Gasoline
RS3 TFSI quattro 07.21 – 294 400 2480 5 DNWC; DXHB Gasoline
RS3 TFSI quattro 01.22 – 299 407 2480 5 DXHA; DNWD Gasoline
30 TDI 06.20 – 85 116 1968 4 DSUD; DTRD; DTRB; DXRC Diesel
35 TDI 04.20 – 110 150 1968 4 DSRB; DTSB; DTSA; DXPA Diesel
40 TDI quattro 12.20 – 147 200 1968 4 DTUA Diesel

 

A3 Sportback (8YA, 8YF)

Vehicle type Baujahr (von–bis) kW PS Hubraum (ccm) Zyl. Motorcode Fuel
30 TFSI 06.20 – 81 110 999 3 DLAA Gasoline
35 TFSI 08.21 – 110 150 1395 4 DJKA Gasoline
35 TFSI 11.19 – 110 150 1498 4 DPCA; DXDB Gasoline
40 TFSI quattro 07.21 – 140 190 1984 4 DNNA Gasoline
S3 TFSI quattro 06.20 – 228 310 1984 4 DNFB Gasoline
S3 TFSI quattro 02.24 – 245 333 1984 4 DSFD; DNFF Gasoline
RS3 TFSI quattro 07.21 – 294 400 2480 5 DNWC; DXHB Gasoline
RS3 TFSI quattro 11.22 – 299 407 2480 5 DNWD Gasoline
30 TDI 11.19 – 85 116 1968 4 DSUD; DTRD; DTRB; DXRC Diesel
35 TDI 11.19 – 110 150 1968 4 DSRB; DTSB; DTSA; DXPA Diesel
40 TDI quattro 12.20 – 147 200 1968 4 DTUA Diesel

Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.

The same applies to modifications made to the vehicle. The performance values offered are average values on ARAL 102 OKTAN fuel, which may deviate accordingly due to inferior fuel or wear on the vehicle.
No acceleration times are guaranteed. Subsequent misfueling may cause damage to the vehicle. No guarantee / warranty is assumed for this!
HPerformance does not assume any mobility warranty / costs for the duration of the conversion or any resulting delays.
Scheduled appointment periods are not binding and may vary.

All services are special and custom-made products that are excluded from the statutory right of return.
No warranty is assumed for products that are not installed in a specialist workshop by trained specialist personnel.
Work on motor vehicles may only be carried out by trained specialists. In addition to product malfunctions, installation errors can also lead to dangerous technical and possibly legal consequences for the vehicle.
Therefore, please have all conversions carried out by a specialist vehicle workshop of the guild.

If no instructions for installing a product are available for download in the online store, these are not available
- No installation advice / installation instructions are provided by telephone.

If vehicles have already been modified beforehand, additional costs may be incurred. Please note that our TÜV-approved/registrable products are not necessarily compatible with products from other manufacturers ! Please check in advance whether your already installed hardware parts, which are not from HPerformance, are TÜV-compliant with our products!


Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.