Operating temperature up to 440°C
Performance vehicles, SUV & 4X4
Use with DBA Street Series disks
Technical information:
- Primary FMSI: 7921-D1018
- Included in the set: 2 inner pads + 2 outer pads, 2 wear sensors
- Width [mm]: 116.1
- Height [mm]: 58.9
- Pad thickness [mm]: 16.2
- Axle: Rear
- Total weight [kg]: 2.1
Compatible vehicles:
| Brand | Model | Year of construction | variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Convertible quattro | 2005-2009 | 3.2 (2005–2009) | Rear |
| AUDI | A6 C6/4F | 2004–2011 | 2.7 TD 180 hp (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 C6/4F | 2004–2011 | 3.2 255 BHP (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 C6/4F | 2008–2011 | 2.7 TD 190 hp (2008–2011) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006–2010 | 3.2 255 BHP (2006–2010) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006–2010 | 4.2 350 BHP (2006–2010) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006-2012 | 2.7 TD (2006–2012) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006-2012 | 3.0 TD (2006–2012) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2008–2011 | 3.0 Supercharged 290 hp (2008–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004–2011 | 2.7 TD 180 hp (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004–2011 | 3.0 TD 211 hp (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004–2011 | 3.0 TD 225 hp (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004–2011 | 3.0 TD 233 hp (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004–2011 | 3.2 (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004–2011 | 4.2 (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2008–2011 | 2.7 TD 190 hp (2008–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2008–2011 | 3.0 Supercharged (2008–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004–2011 | 2.7 TD 180 hp (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004–2011 | 3.0 TD 211 hp (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004–2011 | 3.0 TD 225 hp (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004–2011 | 3.0 TD 233 hp (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004–2011 | 3.2 255 BHP (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004–2011 | 4.2 (2004–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2008–2011 | 2.7 TD 190 hp (2008–2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2008–2011 | 3.0 Supercharged 300 hp (2008–2011) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2003–2004 | 3.0 220 hp (2003–2004) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2004–2005 | 3.0 220 hp (2004–2005) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2005–2007 | 3.2 256 BHP (2005–2007) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2007-2010 | 2.8 210 hp (2007–2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2002–2003 | 4.2 340 hp (2002–2003) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2002–2004 | 3.7 280 hp (2002–2004) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2003–2004 | 3.0 TD 250 hp (2003–2004) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2003–2005 | 6.0 W12 450 hp (2003–2005) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2003–2010 | 4.2 340 hp (2003–2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2004–2005 | 4.0 TD 275 hp (2004–2005) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2004–2007 | 3.7 280 hp (2004–2007) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2004–2010 | 3.0 TD 250 hp (2004–2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005–2007 | 3.2 256 BHP (2005–2007) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005–2007 | 3.2 256 BHP (2005–2007) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005-2009 | 6.0 W12 450 hp (2005–2009) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005-2010 | 4.2 Twin TD 326 BHP (2005–2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2006-2009 | 6.0 W12 450 hp | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2006–2010 | 4.2 350 BHP (2006–2010) | Rear |
| AUDI | RS4 B7 | 2005–2008 | 4.2 414BHP (2005–2008) | Rear |
| AUDI | RS6 C5 | 2002–2005 | 4.2 Twin Turbo 444 hp (2002–2005) | Rear |
| AUDI | RS6 C5 | 2004–2005 | 4.2 Twin Turbo 475 hp (2004–2005) | Rear |
| AUDI | RS6 C6 | 2008–2010 | 5.0 Twin Turbo 571 hp (2008–2010) | Rear |
| AUDI | S4 B6 | 2003–2005 | 4.2 344 BHP (2003–2005) | Rear |
| AUDI | S4 B7 | 2005-2009 | 4.2 344 BHP (2005–2009) | Rear |
| AUDI | S6 C6 | 2006–2011 | 5.2 435 BHP (2006–2011) | Rear |
| AUDI | S8 D3 | 2006–2011 | 5.2 450 BHP (2006–2011) | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2003–2010 | 6.0 Twin Turbo 560 hp (2003–2010) | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2007-2010 | 6.0 Twin Turbo 610 hp | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2007-2010 | 6.0 Twin Turbo 610 hp (2007–2010) | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2009–2010 | 6.0 Twin Turbo 630 hp | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2009–2010 | 6.0 Twin Turbo 630 hp (2009–2010) | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2011–2018 | 6.0 Twin Turbo 575 hp (2011–2018) | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2012–2018 | 6.0 Twin Turbo 625 hp (2012–2018) | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2013-2018 | 4.0 Twin Turbo 507 hp (2013–2018) | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2014–2018 | 4.0 Twin Turbo 528 hp (2014–2018) | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2014–2018 | 6.0 Twin Turbo 635 hp (2014–2018) | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2015-2018 | 6.0 Twin Turbo 590 hp (2015–2018) | Rear |
| BENTLEY | Continental | 2016-2018 | 6.0 Twin Turbo 642 hp (2016–2018) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2013- | 6.0 Twin Turbo 625 hp (2013–) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2014- | 4.0 Twin Turbo 507 hp (2014–) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2016- | 4.0 Twin Turbo 528 hp (2016–) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2016- | 6.0 Twin Turbo 635 hp (2016–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002–2005 | 6.0 W12 420 BHP 4-Piece Brake Pad Set (2002–2005) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002–2005 | 6.0 W12 420 hp 8-Piece Brake Pad Set (2002–2005) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002–2008 | 3.2 240 BHP 4-Piece Brake Pad Set (2002–2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002–2008 | 3.2 240 BHP 8-Piece Brake Pad Set (2002–2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002–2016 | 4.2 335BHP (2002–2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002–2016 | 4.2 335BHP (2002–2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004–2006 | 3.0 TD 225 HP 4-Piece Brake Pad Set (2004–2006) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004–2006 | 3.0 TD 225 HP 8-Piece Brake Pad Set (2004–2006) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004–2007 | 5.0 TD 313 HP 4-Piece Brake Pad Set (2004–2007) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004–2007 | 5.0 TD 313 hp 8-Piece Brake Pad Set (2004–2007) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2005–2012 | 6.0 W12 450 BHP 4-Piece Brake Pad Set (2005–2012) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2005–2012 | 6.0 W12 450 BHP 8-Piece Brake Pad Set (2005–2012) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2007–2008 | 3.0 TD 233 hp 4-Piece Brake Pad Set (2007–2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2007–2008 | 3.0 TD 233 hp 8-Piece Brake Pad Set (2007–2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008–2016 | 3.0 TD 240 hp 4-Piece Brake Pad Set (2008–2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008–2016 | 3.0 TD 240 hp 8-Piece Brake Pad Set (2008–2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008–2016 | 3.6 280 BHP 4-Piece Brake Pad Set (2008–2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008–2016 | 3.6 280 BHP 8-Piece Brake Pad Set (2008–2016) | Rear |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
The same applies to modifications made to the vehicle. The performance values offered are average values on ARAL 102 OKTAN fuel, which may deviate accordingly due to inferior fuel or wear on the vehicle.
No acceleration times are guaranteed. Subsequent misfueling may cause damage to the vehicle. No guarantee / warranty is assumed for this!
HPerformance does not assume any mobility warranty / costs for the duration of the conversion or any resulting delays.
Scheduled appointment periods are not binding and may vary.
All services are special and custom-made products that are excluded from the statutory right of return.
No warranty is assumed for products that are not installed in a specialist workshop by trained specialist personnel.
Work on motor vehicles may only be carried out by trained specialists. In addition to product malfunctions, installation errors can also lead to dangerous technical and possibly legal consequences for the vehicle.
Therefore, please have all conversions carried out by a specialist vehicle workshop of the guild.
If no instructions for installing a product are available for download in the online store, these are not available
- No installation advice / installation instructions are provided by telephone.
If vehicles have already been modified beforehand, additional costs may be incurred. Please note that our TÜV-approved/registrable products are not necessarily compatible with products from other manufacturers ! Please check in advance whether your already installed hardware parts, which are not from HPerformance, are TÜV-compliant with our products!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.