Ich habe meine Audi RS3 FL Limousine mit OPF grad eben bei HPerformance abgeholt. Habe die 4 Zoll Abgasanlage und eine Stage 3 bekommen. Bin einfach nur super zufrieden wie er fährt und vor allem wie brutal er sich trotz OPF anhört. Alles drum und dran hat super funktioniert, kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen der sein Fünfzylinder liebt!!
DBA Street Series Bremsscheiben 310 mm - Produktinformationen
Diese DBA Bremsscheibe ist für die Hinterachse ausgelegt und als direkter Austausch für passende Serien-Bremsscheiben konzipiert.
Die Kangaroo Paw-Belüftung unterstützt eine effiziente Wärmeableitung und trägt zu stabiler Bremsleistung im Alltag sowie bei erhöhter Belastung bei.
Features
- 310-mm-Bremsscheibe für die Hinterachse
- Kangaroo Paw-Belüftung
- 5-Loch-Ausführung
- Direkter Austausch ohne Änderungen am Fahrzeug
- Geeignet für zahlreiche Audi-, Cupra-, Seat-, Skoda- und Volkswagen-Modelle
Technical information
| Durchmesser | 310 mm |
|---|---|
| Belüftung | Kangaroo Paw |
| Lochzahl | 5 |
| inner diameter | 65 mm |
| Mindeststärke | 20 mm |
| Stärke | 22 mm |
| Höhe | 48,5 mm |
| Lochkreis | 112 mm |
| Stage | Stage 2 |
| Gewicht | 7,1 kg |
Compatible vehicles
| Brand | Model | Year of construction | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) | Rear axle |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) | Rear axle |
| AUDI | A3 quattro 8P | 2003-2009 | 3.2 (2003-2009) | Rear axle |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) | Rear axle |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) | Rear axle |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2022- | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) | Rear axle |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2023- | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) | Rear axle |
| AUDI | RS3 8P | 2011-2013 | 2.5 Turbo 335BHP (2011-2013) | Rear axle |
| AUDI | RS3 8V | 2015-2016 | 2.5 Turbo 362BHP (2015-2016) | Rear axle |
| AUDI | RS3 8V | 2017-2020 | 2.5 Turbo 400BHP Hatchback (2017-2020) | Rear axle |
| AUDI | RS3 8V | 2017-2020 | 2.5 Turbo 400BHP Sedan (2017-2020) | Rear axle |
| AUDI | RS3 8Y | 2021-2024 | 2.5 Turbo 400BHP (2021-2024) | Rear axle |
| AUDI | RS3 8Y | 2025- | 2.5 Turbo 400BHP (2025-) | Rear axle |
| AUDI | RSQ3 8U | 2013-2014 | 2.5 Turbo 310BHP (2013-2014) | Rear axle |
| AUDI | RSQ3 8U | 2015-2018 | 2.5 Turbo 340BHP (2015-2018) | Rear axle |
| AUDI | RSQ3 8U | 2016-2018 | 2.5 Turbo Performance 367BHP (2016-2018) | Rear axle |
| AUDI | RSQ3 F3 | 2019- | 2.5 Turbo 400BHP (2019-) | Rear axle |
| AUDI | S3 8P | 2006-2012 | 2.0 Turbo 265BHP PR-1LK (2006-2012) | Rear axle |
| AUDI | S3 8P | 2006-2012 | 2.0 Turbo 265BHP PR-1ZK (2006-2012) | Rear axle |
| AUDI | S3 8V | 2013-2016 | 2.0 Turbo 280BHP (2013-2016) | Rear axle |
| AUDI | S3 8V | 2013-2016 | 2.0 Turbo 300BHP (2013-2016) | Rear axle |
| AUDI | S3 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 310BHP (2016-2020) | Rear axle |
| AUDI | S3 8Y | 2020- | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Rear axle |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear axle |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear axle |
| AUDI | TTRS quattro 8S | 2016- | 2.5 Turbo 400BHP (2016-) | Rear axle |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 310BHP (2014-) | Rear axle |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2015- | 2.0 Turbo 310BHP (2015-) | Rear axle |
| CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | Rear axle |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | Rear axle |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | Rear axle |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | Rear axle |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Rear axle |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) | Rear axle |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-) | Rear axle |
| CUPRA | Formentor | 2022- | 2.5 Turbo VZ5 390BHP (2022-) | Rear axle |
| CUPRA | Formentor | 2024- | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Rear axle |
| CUPRA | Formentor | 2024- | 2.0 hybrid 330BHP (2024-) | Rear axle |
| CUPRA | Leon | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | Rear axle |
| CUPRA | Leon | 2020-2022 | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | Rear axle |
| CUPRA | Leon | 2022- | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | Rear axle |
| CUPRA | Leon | 2024- | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Rear axle |
| CUPRA | Leon | 2024- | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) | Rear axle |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo 150BHP (2025-) | Rear axle |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 204BHP (2025-) | Rear axle |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 272BHP (2025-) | Rear axle |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 204BHP (2025-) | Rear axle |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 265BHP (2025-) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2013-2018 | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2018) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2014-2016 | 2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2014-2016 | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2015-2017 | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 200BHP (2020-) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 245BHP (2020-) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (NX) | 2024- | 2.0 Turbo RS 265BHP (2024-) | Rear axle |
| SKODA | Octavia (NX) | 2024- | 2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3T) | 2008-2015 | 1.8 Turbo 150BHP 4WD (2008-2015) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3T) | 2008-2015 | 1.8 Turbo 160BHP 4WD (2008-2015) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3T) | 2008-2015 | 2.0 TD 170BHP 4WD (2008-2015) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3T) | 2008-2015 | 3.6 4WD 260BHP (2008-2015) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3T) | 2010-2015 | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2015) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3T) | 2014-2015 | 3.6 4WD 260BHP (2014-2015) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | CC | 2012-2017 | 2.0 Turbo (2012-2017) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | CC | 2012-2017 | 3.6 (2012-2017) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2006-2009 | 3.2 250BHP (2006-2009) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2009-2011 | 3.6 260BHP (2009-2011) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2005-2009 | 3.2 R32 250BHP (2005-2009) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2009-2013 | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1LK (2009-2013) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2009-2013 | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1LM (2009-2013) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2009-2013 | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1ZK (2009-2013) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 Turbo R 280BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 Turbo R 300BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 2.0 Turbo R 310BHP (2017-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport | 2016-2019 | 2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport S | 2016-2019 | 2.0 Turbo GTi 310BHP (2016-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2013-2017 | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2017-2019 | 2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) TCR | 2019 | 2.0 Turbo GTi 290BHP (2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo GTI 245BHP (2019-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo GTI 290BHP (2019-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2020- | 2.0 Turbo GTI Clubsport 300BHP (2020-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2020- | 2.0 Turbo R 320BHP (2020-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2005-2010 | 2.0 Turbo 200BHP (2005-2010) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2005-2010 | 3.2 247BHP From chassis code 3C8 (2005-2010) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2005-2010 | 3.2 247BHP To chassis code 3C7 (2005-2010) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2007-2010 | 3.6 From chassis code 3C8 (2007-2010) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2007-2010 | 3.6 To chassis code 3C7 (2007-2010) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2010-2012 | 3.6 From chassis code 3C8 (2010-2012) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2010-2012 | 3.6 To chassis code 3C7 (2010-2012) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2011-2014 | 2.0 Turbo 210BHP (2011-2014) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2012-2014 | 3.6 4Motion (2012-2014) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 Twin TD 240BHP (2014-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2016- | 2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2012-2015 | 1.8 Turbo 160BHP (2012-2015) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2012-2015 | 2.0 TD 140BHP (2012-2015) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2012-2015 | 2.0 TD 170BHP (2012-2015) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2012-2015 | 2.0 Turbo 207BHP (2012-2015) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2013-2015 | 2.0 TD 177BHP (2013-2015) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 240BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2008-2012 | 2.0 Turbo (2008-2012) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2008-2012 | 3.6 4Motion (2008-2012) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2009-2014 | 2.0 Turbo R 265BHP (2009-2014) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2014-2017 | 2.0 Turbo R 276BHP (2014-2017) | Rear axle |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen, die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte, die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen Sie vorab, ob Ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV-konform eintragbar sind!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.