Ich habe meine Audi RS3 FL Limousine mit OPF grad eben bei HPerformance abgeholt. Habe die 4 Zoll Abgasanlage und eine Stage 3 bekommen. Bin einfach nur super zufrieden wie er fährt und vor allem wie brutal er sich trotz OPF anhört. Alles drum und dran hat super funktioniert, kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen der sein Fünfzylinder liebt!!
DBA Street Series Bremsbeläge - Produktinformationen
Die STREET SERIES-Bremsbeläge sind die jüngste Ergänzung des umfassenden DBA-Sortiments an Bremsprodukten. Das auf den OE-Ersatzteilmarkt ausgerichtete Sortiment wurde mit drei technischen Zielen entwickelt: Bremsleistung auf OE-Niveau oder besser, die passende Reibbelagsmischung für die jeweilige Anwendung sowie die Ergänzung der bewährten DBA STREET SERIES-Reibringe.
Bei der Entwicklung der Reibbelagsmischung wurde besonderer Wert auf einen Reibwertkoeffizienten gelegt, der den aktuellen Marktstandard übertrifft. Je nach Anwendung und Leistungsanforderung kommen keramische oder halbmetallische Mischungsvarianten zum Einsatz.
DBA empfiehlt die STREET SERIES-Bremsbeläge für den alltäglichen Einsatz in PKWs, SUVs und leichten Nutzfahrzeugen.
Zur Erhöhung der Initialbremswirkung und zur Verkürzung des Einbettungsprozesses wird die Verwendung mit glatten oder T2 geschlitzten DBA STREET SERIES-Reibringen empfohlen.
Die STREET SERIES-Teilenummern sind mit dem Suffix SS gekennzeichnet.
Features
- OE-ähnlicher Nachhärtungsprozess für optimale Bremsleistung über die gesamte Lebensdauer
- Keramische und kupferfreie Mischungszusammensetzung für geringe Staubemissionen
- Saubere Räder durch reduzierte Bremsstaubbildung
- Reibwertstarker Streifen für einfaches und schnelles Einbetten
- Anwendungsspezifische Anti-Quietsch-NVH-Belagrückenplatten
- Schlitze und Kantenabschrägungen zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen
Ideal für
- OE-Ersatz
- Täglichen Gebrauch
- Personenkraftwagen und SUVs
- Light commercial vehicles
- Use with DBA Street Series friction rings
Technical information
| Axis | Rear axle |
|---|---|
| Set enthält | 2 Innenbeläge + 2 Außenbeläge |
| Breite | 122,8 mm |
| Belagstärke | 15,2 mm |
| Höhe | 57,7 mm |
| Gewicht | 1,14 kg |
Compatible vehicles
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) | Rear |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2022- | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2023- | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) | Rear |
| AUDI | RS3 8Y | 2021-2024 | 2.5 Turbo 400BHP (2021-2024) | Rear |
| AUDI | RS3 8Y | 2025- | 2.5 Turbo 400BHP (2025-) | Rear |
| AUDI | S3 8Y | 2020- | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Rear |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | Rear |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Rear |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) | Rear |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-) | Rear |
| CUPRA | Formentor | 2022- | 2.5 Turbo VZ5 390BHP (2022-) | Rear |
| CUPRA | Formentor | 2024- | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Rear |
| CUPRA | Formentor | 2024- | 2.0 hybrid 330BHP (2024-) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2022- | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2024- | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2024- | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) | Rear |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | Rear |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-) | Rear |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 200BHP (2020-) | Rear |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 245BHP (2020-) | Rear |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-) | Rear |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-) | Rear |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-) | Rear |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-) | Rear |
| SKODA | Octavia (NX) | 2024- | 2.0 Turbo RS 265BHP (2024-) | Rear |
| SKODA | Octavia (NX) | 2024- | 2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo GTI 245BHP (2019-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2019- | 2.0 Turbo GTI 290BHP (2019-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2020- | 2.0 Turbo GTI Clubsport 300BHP (2020-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2020- | 2.0 Turbo R 320BHP (2020-) | Rear |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen, die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte, die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen Sie vorab, ob Ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV-konform eintragbar sind!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.