Ich habe meine Audi RS3 FL Limousine mit OPF grad eben bei HPerformance abgeholt. Habe die 4 Zoll Abgasanlage und eine Stage 3 bekommen. Bin einfach nur super zufrieden wie er fährt und vor allem wie brutal er sich trotz OPF anhört. Alles drum und dran hat super funktioniert, kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen der sein Fünfzylinder liebt!!
Operating temperature up to 550℃
Performance vehicles, SUV & 4X4
Use with DBA 4000 and 5000 Series discs
Technical information:
- Axle: Rear
- Width [mm]: 129.0
- Height [mm]: 58.9
- Pad thickness [mm]: 16.4
- FMSI / WVA / OEM: 9126-D1898
- Total weight [kg]: 1.73
Compatible vehicles:
| Brand | Model | Year of construction | variant | Category | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad quattro (2nd generation) | 2016- | 2.0 TD 163 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 Allroad quattro (2nd generation) | 2016- | 2.0 TD 163 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 Allroad quattro (2nd generation) | 2016- | 2.0 TD 190 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 Allroad quattro (2nd generation) | 2016- | 2.0 TD 190 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 Allroad quattro (2nd generation) | 2016- | 2.0 Turbo 252 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 Allroad quattro (2nd generation) | 2016- | 2.0 Turbo 252 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 Allroad quattro (2nd generation) | 2016- | 3.0 TD 218 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 Allroad quattro (2nd generation) | 2016- | 3.0 TD 218 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 Allroad quattro (2nd generation) | 2016- | 3.0 TD 272 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 1.4 Turbo 150 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 TD 150 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 TD 150 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 Turbo 190 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 Turbo 190 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 Turbo 250 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 Turbo 250 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 3.0 TD 220 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 3.0 TD 220 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2015- | 2.0 Turbo 250 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2015- | 2.0 Turbo 250 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2015- | 3.0 TD 220 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2015- | 3.0 TD 220 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2015- | 3.0 TD 276 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 TD 150 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 TD 150 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 TD 190 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 TD 190 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 Turbo 190 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 Turbo 190 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 Turbo 252 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 Turbo 252 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 3.0 TD 218 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 3.0 TD 218 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 B9 | 2017- | 2.0 Turbo 170 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 B9 | 2017- | 2.0 Turbo 170 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 Convertible B9 | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 Convertible B9 | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 Convertible B9 | 2017- | 2.0 TD 190 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 Convertible B9 | 2017- | 2.0 TD 190 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 Convertible B9 | 2017- | 2.0 Turbo 190 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 Convertible B9 | 2017- | 2.0 Turbo 190 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 Convertible B9 | 2017- | 2.0 Turbo 252 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 Convertible B9 | 2017- | 2.0 Turbo 252 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 Convertible B9 | 2017- | 3.0 TD 218 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 Convertible B9 | 2017- | 3.0 TD 218 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 2.0 TD 190 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 2.0 TD 190 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 2.0 Turbo 252 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 2.0 Turbo 252 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 3.0 TD 218 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 3.0 TD 218 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 3.0 TD 286 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 3.0 TD 286 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 2.0 TD 150 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 2.0 TD 150 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 2.0 TD 190 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 2.0 TD 190 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 2.0 Turbo 252 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 2.0 Turbo 252 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 3.0 TD 218 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 3.0 TD 218 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 3.0 TD 286 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 3.0 TD 286 hp (2016–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | A6 C8 | 2018- | 2.0 TD (40) 204 hp (2018–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A6 C8 | 2018- | 2.0 Turbo (45) 245 hp (2018–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A6 C8 | 2019- | 2.0 TD (35) 163 hp (2019–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 2018- | 2.0 TD (40) 204 hp (2018–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | A6 quattro C8 | 2018- | 2.0 TD (40) 204 hp (2018–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 TD 163 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 TD 163 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 TD 190 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 TD 190 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 Turbo 252 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2823 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 Turbo 252 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 3.0 TD 286 hp (2017–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 218 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 272 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD Hybrid e-tron 368 hp (2015–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | Q7 4M | 2015–2020 | 2.0 Turbo 252 hp (2015–2020) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | RS4 B9 | 2017- | 2.9 Twin Turbo 450 hp (2017–) | Rear |
Show all parts
|
| AUDI | RS5 B9 | 2017- | 2.9 Twin Turbo 450 hp (2017–) | Rear |
Show all parts
|
| AUDI | S4 B9 | 2016-2019 | 3.0 Turbo 349 hp (2016–2019) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | S4 B9 | 2019- | 3.0 TD 347 hp (2019–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | S5 B9 | 2016-2019 | 3.0 Turbo 354 hp (2016–2019) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 347 hp (2019–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| AUDI | SQ5 8Y | 2017-2019 | 3.0 Supercharged 354 hp (2017–2019) | Rear |
Show all parts
|
| AUDI | SQ5 8Y | 2019- | 3.0 Twin TD 347 hp (2019–) | Rear |
Show all parts
|
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 TD 231 hp (2018–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 TD 286 hp (2018–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 Turbo 340 hp (2018–) | Rear | Brake Disc: DBA2847 |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen, die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte, die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen Sie vorab, ob Ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV-konform eintragbar sind!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.