Ich habe meine Audi RS3 FL Limousine mit OPF grad eben bei HPerformance abgeholt. Habe die 4 Zoll Abgasanlage und eine Stage 3 bekommen. Bin einfach nur super zufrieden wie er fährt und vor allem wie brutal er sich trotz OPF anhört. Alles drum und dran hat super funktioniert, kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen der sein Fünfzylinder liebt!!
Product details:
- Approval: Registration-free
- Scope of delivery: piece
Availability: 2-3 working days
Product description:
KW decommissioning kit for electronic damper force adjustment
- Prevent error message when changing chassis
- Only the standard damper control is deactivated and
- at the same time prevents error messages
- The function of the control unit is fully retained
- Can also be used separately for other makes and OE aftermarket suspensions
|
Manufacturer
|
Model
|
Execution
|
Car body
|
Fuel
|
Performance
|
Displacement
|
Cylinder
|
Drive
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | 30 TDI | Notchback | Diesel | 85 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Notchback | Gasoline | 81 KW | 999 ccm | 3 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Notchback | Gasoline | 85 KW | 1498 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Mild Hybrid | Notchback | Gasoline/Electric | 81 KW | 999 ccm | 3 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Mild Hybrid | Notchback | Gasoline/Electric | 85 KW | 1498 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | 35 TDI | Notchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI | Notchback | Gasoline | 110 KW | 1495 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI Mild Hybrid | Notchback | Gasoline/Electric | 110 KW | 1498 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | 40 TDI quattro | Notchback | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | 40 TFSI quattro | Notchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Notchback | Gasoline | 294 KW | 2480 cc | 5 | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Notchback | Gasoline | 299 KW | 2480 cc | 5 | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Notchback | Gasoline | 228 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sedan (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Notchback | Gasoline | 245 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | Hatchback | Gasoline | 81 KW | 999 ccm | 3 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | Hatchback | Gasoline | 85 KW | 1498 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Gasoline/Electric | 81 KW | 999 ccm | 3 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Gasoline/Electric | 85 KW | 1498 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI | Hatchback | Gasoline | 110 KW | 1495 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI Mild Hybrid | Hatchback | Gasoline/Electric | 110 KW | 1498 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSI quattro | Hatchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSIe | Hatchback | Gasoline/Electric | 110 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 45 TFSIe | Hatchback | Gasoline/Electric | 110 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Hatchback | Gasoline | 294 KW | 2480 cc | 5 | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Hatchback | Gasoline | 299 KW | 2480 cc | 5 | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 228 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 245 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 2.5 RS quattro | SUV | Gasoline | 294 KW | 2480 cc | 5 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Gasoline | 110 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Gasoline | 110 KW | 1495 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Gasoline/Electric | 110 KW | 1498 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 142 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Gasoline | 137 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI | SUV | Gasoline | 180 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI e | SUV | Gasoline/Electric | 110 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Gasoline | 169 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Gasoline | 170 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.0 40 TFSI quattro | SUV | Gasoline | 132 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.5 RS quattro | SUV | Gasoline | 294 KW | 2480 cc | 5 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI | SUV | Gasoline | 110 KW | 1495 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Gasoline/Electric | 110 KW | 1498 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 142 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TFSI quattro | SUV | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI | SUV | Gasoline | 180 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI e | SUV | Gasoline/Electric | 110 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI quattro | SUV | Gasoline | 169 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen, die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte, die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen Sie vorab, ob Ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV-konform eintragbar sind!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.