Ideal for lively riding with a 12-month manufacturer's warranty
High quality, high performance for your specific requirements
Eine Box enthält 1 Scheibe pro Achse (links oder rechts)
Technical information:
- Durchmesser [mm]: 375
- Windshield ventilation: Kangaroo Paw
- Number of holes: 5
- Mindestdicke [mm]: 34
- Dicke [mm]:36
- Höhe [mm]: 57.2
- Hole diameter[mm] :68
- Gesamtgewicht [kg]: 11.32
Compatible vehicles:
| Brand | Model | Year of construction | variant | Category | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 2018- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | A6 quattro C8 | 2018- | 3.0 TFSi (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 2018- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 Supercharged and Electric (55) 340BHP (2017-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1LM, 1ZD |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 TD and Electric (50) 286BHP (2017-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1LM, 1ZD |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286BHP (2017-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1LM, 1ZD |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2018- | 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460BHP (2018-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1LM, 1ZD |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2019- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1LM, 1ZD |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2019- | 3.0 TFSI (60) e 449BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1LM, 1ZD |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 2018-2021 | 55 quattro 408BHP (2018-2021) | Front |
Show all parts
|
| AUDI | E-TRON (GEN) | 2019-2021 | 50 quattro 313BHP (2019-2021) | Front |
Show all parts
|
| AUDI | E-TRON (GEN) | 2020- | S quattro 307BHP (2020-) | Front |
Show all parts
|
| AUDI | E-TRON (GEN) | 2020- | S quattro 503BHP (2020-) | Front |
Show all parts
|
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 2019-2021 | 50 quattro 313BHP (2019-2021) | Front |
Show all parts
|
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 2019-2021 | 55 quattro 408BHP (2019-2021) | Front |
Show all parts
|
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 2020- | S quattro 307BHP (2020-) | Front |
Show all parts
|
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 2020- | S quattro 503BHP (2020-) | Front |
Show all parts
|
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 218BHP (2015-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 218BHP (2015-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1ZT |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 249BHP (2015-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 258BHP (2015-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 272BHP (2015-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 272BHP (2015-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1ZT |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TD 211BHP (2015-2019) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TDI e-tron quattro 374BHP (2015-2019) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TFSI quattro 333BHP (2015-2019) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2020 | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1ZT |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (50) Mild Hybrid quattro 286BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1ZT |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1ZT, 1LK |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1ZT, 1LK |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TD (45) 231BHP (2018-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LK, 1LP, 1ZT |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TD (50) 286BHP (2018-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LK, 1LP, 1ZT |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2018-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LK, 1LP, 1ZT |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 Twin Turbo (55) 340BHP (2018-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LK, 1LP, 1ZT |
| AUDI | Q8 | 2019- | 2.0 TFSI (45) quattro 245BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LK, 1LP, 1ZT |
| AUDI | Q8 | 2020- | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2020-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LK, 1LP, 1ZT |
| AUDI | Q8 | 2020- | 3.0 TFSI (60) e quattro 462BHP (2020-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LK, 1LP, 1ZT |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | SUV 50 quattro 340BHP (2022-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1ZV, 1LP, 1ZT, 1ZU |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | SUV 55 quattro 408BHP (2022-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1ZV, 1LP, 1ZT, 1ZU |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback (50) quattro 340BHP (2022-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1ZV, 1LP, 1ZT, 1ZU |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback (55) quattro 408BHP (2022-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1ZV, 1LP, 1ZT, 1ZU |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback quattro 503BHP (2022-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1ZV, 1LP, 1ZT, 1ZU |
| AUDI | S4 B9 | 2019- | 3.0 TD 347BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LI, 1ZD |
| AUDI | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 341BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LI, 1ZD |
| AUDI | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 347BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LI, 1ZD |
| AUDI | S7 4G9 | 2019- | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro 349BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| AUDI | SQ5 8Y | 2019- | 3.0 Twin TD 347BHP (2019-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LI, 1ZD |
| AUDI | SQ5 8Y | 2021- | 3.0 TDI Mild Hybrid 341BHP (2021-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LI, 1ZD |
| AUDI | SQ5 8Y | 2021- | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341BHP (2021-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LI, 1ZD |
| AUDI | SQ7 4M | 2016- | 4.0 Twin TD and Electric Supercharger 435BHP (2016-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP, 1ZT |
| AUDI | SQ8 e-tron | 2022- | E-TRON quattro 503BHP (2022-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1ZV, 1LP, 1ZT, 1ZU |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2020- | 3.0 eHybrid 4motion 381BHP (2020-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 2020- | 3.0 R 4motion 462BHP (2020-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR number: 1LN, 1LP |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
The same applies to modifications made to the vehicle. The performance values offered are average values on ARAL 102 OKTAN fuel, which may deviate accordingly due to inferior fuel or wear on the vehicle.
No acceleration times are guaranteed. Subsequent misfueling may cause damage to the vehicle. No guarantee / warranty is assumed for this!
HPerformance does not assume any mobility warranty / costs for the duration of the conversion or any resulting delays.
Scheduled appointment periods are not binding and may vary.
All services are special and custom-made products that are excluded from the statutory right of return.
No warranty is assumed for products that are not installed in a specialist workshop by trained specialist personnel.
Work on motor vehicles may only be carried out by trained specialists. In addition to product malfunctions, installation errors can also lead to dangerous technical and possibly legal consequences for the vehicle.
Therefore, please have all conversions carried out by a specialist vehicle workshop of the guild.
If no instructions for installing a product are available for download in the online store, these are not available
- No installation advice / installation instructions are provided by telephone.
If vehicles have already been modified beforehand, additional costs may be incurred. Please note that our TÜV-approved/registrable products are not necessarily compatible with products from other manufacturers ! Please check in advance whether your already installed hardware parts, which are not from HPerformance, are TÜV-compliant with our products!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.