Ideal for lively riding with a 12-month manufacturer's warranty
High quality, high performance for your specific requirements
Each box contains 1 washer per axle (left or right)
Technical information:
- Diameter [mm]: 345
- Windshield ventilation: Kangaroo Paw
- Number of holes: 5
- Inner diameter [mm]: 68
- Minimum thickness [mm]: 28
- Thickness [mm]: 30
- Height [mm]: 52
- Pitch circle [mm]: 112
- ECE R90 number: E11*90R02/06*59746*00
- Total weight [kg]: 12.8
Compatible vehicles:
| Brand | Model | Year of construction | variant | Category | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2009–2016 | 3.0 TD (2009–2016) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008-2012 | 3.2 (2008–2012) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008-2015 | 3.0 TD (2008–2015) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A5 B8 | 2007–2011 | 3.2 261 BHP (2007–2011) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.0 TD 237 hp (2009–2011) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.2 261 BHP (2009–2011) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 Supercharged 268 hp (2011–2017) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 237 hp (2011–2017) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 245 hp (2011–2017) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007–2011 | 3.0 TD 237 hp (2007–2011) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007–2011 | 3.2 261 BHP (2007–2011) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 245 hp (2011–2017) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2012-2017 | 3.0 Supercharged 268 hp (2012–2017) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 TD 163 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 TD 177 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 Turbo 180 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 Turbo 211 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 Turbo Hybrid 245 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.8 220 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 204 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 C7/4G | 2013-2018 | 2.0 TD 190 hp (2013–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 C7/4G | 2014–2018 | 1.8 Turbo 190 hp (2014–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 C7/4G | 2014–2018 | 1.8 Turbo 190 hp (2014–2018) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A6 C7/4G | 2014–2018 | 2.0 TD 190 hp (2014–2018) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A6 C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 150 hp (2015–2018) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011–2018 | 2.8 220 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 204 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 245 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2014–2018 | 2.0 Turbo 252 hp (2014–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2014–2018 | 2.0 Turbo 252 hp (2014–2018) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190 hp (2015–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190 hp (2015–2018) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270 hp (2015–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270 hp (2015–2018) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011–2018 | 2.8 220 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 204 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 245 hp (2011–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2014–2018 | 2.0 Turbo 252 hp (2014–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2014–2018 | 2.0 Turbo 252 hp (2014–2018) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190 hp (2015–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190 hp (2015–2018) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270 hp (2015–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270 hp (2015–2018) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A7 4G8 | 2010–2017 | 3.0 TD 204 hp (2010–2017) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A7 4G8 | 2014-2017 | 2.0 Turbo 252 hp (2014–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2015 | 3.0 TD 204 hp (2010–2015) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010–2017 | 2.8 204 BHP (2010–2017) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010–2017 | 3.0 TD 245 hp (2010–2017) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014-2017 | 2.8 220 hp (2014–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014-2017 | 3.0 Supercharged 333 hp (2014–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014-2017 | 3.0 TD 270 hp (2014–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014–2018 | 3.0 TD 218 hp (2014–2018) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | Q5 8R | 2011–2017 | 2.0 TD 143 hp (2011–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | Q5 8R | 2013-2017 | 2.0 TD 150 hp (2013–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008–2011 | 3.0 TD 240 hp (2008–2011) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008-2012 | 3.2 270 BHP (2008–2012) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2011–2012 | 3.2 270 BHP (2011–2012) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 2.0 TD 177 hp (2012–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 2.0 Turbo 180 hp (2012–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 2.0 Turbo 225 hp (2012–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 2.0 Turbo Hybrid 245 hp (2012–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 3.0 Supercharged 272 hp (2012–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2013-2017 | 2.0 TD 150 hp (2013–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2013-2017 | 3.0 TD 245 hp (2013–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2013-2017 | 3.0 TD 258 hp (2013–2017) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| AUDI | S4 B8 | 2008–2011 | 3.0 Supercharged 333 hp front disc PR-1LJ (2008–2011) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | S4 B8 | 2011–2016 | 3.0 Supercharged 333 hp front disc PR-1ZT (2011–2016) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | S5 B8 | 2007–2012 | 4.2 354 BHP (2007–2012) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | S5 B8 | 2009–2010 | 3.0 Supercharged 333 hp with front disc brakes PR-1LJ (2009–2010) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | S5 B8 | 2010–2011 | 3.0 Supercharged 333 hp front disc PR-1LJ (2010–2011) | Front | Brake Caliper: TRW |
| AUDI | S5 B8 | 2011–2017 | 3.0 Supercharged 333 hp with front discs, PR-1ZT (2011–2017) | Front | Brake Caliper: TRW |
| PORSCHE | Macan | 2014- | 2.0 Turbo 237 hp (2014–) | Front | Brake Caliper: Brembo |
| PORSCHE | Macan | 2015- | 2.0 Turbo 252 hp (2015–) | Front | Brake Caliper: Brembo |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
The same applies to modifications made to the vehicle. The performance values offered are average values on ARAL 102 OKTAN fuel, which may deviate accordingly due to inferior fuel or wear on the vehicle.
No acceleration times are guaranteed. Subsequent misfueling may cause damage to the vehicle. No guarantee / warranty is assumed for this!
HPerformance does not assume any mobility warranty / costs for the duration of the conversion or any resulting delays.
Scheduled appointment periods are not binding and may vary.
All services are special and custom-made products that are excluded from the statutory right of return.
No warranty is assumed for products that are not installed in a specialist workshop by trained specialist personnel.
Work on motor vehicles may only be carried out by trained specialists. In addition to product malfunctions, installation errors can also lead to dangerous technical and possibly legal consequences for the vehicle.
Therefore, please have all conversions carried out by a specialist vehicle workshop of the guild.
If no instructions for installing a product are available for download in the online store, these are not available
- No installation advice / installation instructions are provided by telephone.
If vehicles have already been modified beforehand, additional costs may be incurred. Please note that our TÜV-approved/registrable products are not necessarily compatible with products from other manufacturers ! Please check in advance whether your already installed hardware parts, which are not from HPerformance, are TÜV-compliant with our products!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.