Ich habe meine Audi RS3 FL Limousine mit OPF grad eben bei HPerformance abgeholt. Habe die 4 Zoll Abgasanlage und eine Stage 3 bekommen. Bin einfach nur super zufrieden wie er fährt und vor allem wie brutal er sich trotz OPF anhört. Alles drum und dran hat super funktioniert, kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen der sein Fünfzylinder liebt!!
Product features:
- Approval: Registration-free
- Contents: 1 piece
KW decommissioning kit for electronic damper force adjustment
- Prevents error messages when changing suspension systems
- Only the standard damper adjustment is deactivated
- thereby preventing error messages at the same time
- Full functionality of the control unit is maintained
- Can also be used separately for third-party brands and OE aftermarket suspension systems
Compatible vehicles:
|
Manufacturer
|
Model |
Motor
|
Car body
|
Performance
|
Drive
|
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 1.2 TSI | Hatchback | 77 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 1.4 TFSI | Hatchback | 92 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 1.6 | Hatchback | 75 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 1.6 FSI | Hatchback | 85 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 1.6 TDI | Hatchback | 66 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 1.6 TDI | Hatchback | 77 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 1.8 TFSI | Hatchback | 118 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 1.8 TFSI quattro | Hatchback | 118 kW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 1.9 TDI | Hatchback | 77 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 FSI | Hatchback | 110 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 TDI | Hatchback | 100 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 TDI | Hatchback | 103 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 TDI | Hatchback | 120 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 TDI | Hatchback | 125 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 TDI 16V | Hatchback | 103 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 TDI 16V quattro | Hatchback | 103 KW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 TDI quattro | Hatchback | 100 KW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 TDI quattro | Hatchback | 103 KW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 TDI quattro | Hatchback | 125 KW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 TFSI | Hatchback | 147 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 2.0 TFSI quattro | Hatchback | 147 KW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 (8P) 8P1 May 2003–December 2013 | 3.2 V6 quattro | Hatchback | 184 KW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Cabriolet (8-seater) 8P7 04/2008–05/2013 | 1.2 TFSI | Convertible | 77 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Cabriolet (8-seater) 8P7 04/2008–05/2013 | 1.4 TFSI | Convertible | 92 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Cabriolet (8-seater) 8P7 04/2008–05/2013 | 1.6 | Convertible | 75 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Cabriolet (8-seater) 8P7 04/2008–05/2013 | 1.6 TDI | Convertible | 77 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Cabriolet (8-seater) 8P7 04/2008–05/2013 | 1.8 TFSI | Convertible | 118 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Cabriolet (8-seater) 8P7 04/2008–05/2013 | 1.9 TDI | Convertible | 77 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Cabriolet (8-seater) 8P7 04/2008–05/2013 | 2.0 TDI | Convertible | 100 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Cabriolet (8-seater) 8P7 04/2008–05/2013 | 2.0 TDI | Convertible | 103 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Cabriolet (8-seater) 8P7 04/2008–05/2013 | 2.0 TFSI | Convertible | 147 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 1.2 TSI | Hatchback | 77 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 1.4 TFSI | Hatchback | 92 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 1.6 | Hatchback | 75 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 1.6 FSI | Hatchback | 85 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 1.6 TDI | Hatchback | 66 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 1.6 TDI | Hatchback | 77 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 1.8 TFSI | Hatchback | 118 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Hatchback | 118 kW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 1.9 TDI | Hatchback | 77 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 FSI | Hatchback | 110 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 TDI | Hatchback | 100 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 TDI | Hatchback | 103 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 TDI | Hatchback | 104 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 TDI | Hatchback | 120 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 TDI | Hatchback | 125 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 TDI 16V | Hatchback | 103 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 TDI 16V quattro | Hatchback | 103 KW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 TDI quattro | Hatchback | 103 KW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 TDI quattro | Hatchback | 125 KW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 TFSI | Hatchback | 147 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Hatchback | 147 KW | All-wheel drive |
| AUDI | A3 Sportback (8-door) 8PA 09/2004–12/2015 | 3.2 V6 quattro | Hatchback | 184 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 1.8 TFSI | Coupe | 118 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 2.0 TDI quattro | Coupe | 125 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 2.0 TFSI | Coupe | 147 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 2.0 TFSI | Coupe | 149 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 2.0 TFSI | Coupe | 155 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | 147 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | 155 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 2.0 TTS quattro | Coupe | 195 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 2.0 TTS quattro | Coupe | 200 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 2.5 RS quattro | Coupe | 250 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 2.5 RS quattro | Coupe | 265 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT (8J) 8J3 07/2006-02/2015 | 3.2 V6 quattro | Coupe | 184 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007–09/2014 | 1.8 TFSI | Convertible | 118 kW | Front-wheel drive |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007–09/2014 | 2.0 TDI quattro | Convertible | 125 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007–09/2014 | 2.0 TFSI | Convertible | 147 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007–09/2014 | 2.0 TFSI | Convertible | 155 KW | Front-wheel drive |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007–09/2014 | 2.0 TFSI quattro | Convertible | 147 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007–09/2014 | 2.0 TFSI quattro | Convertible | 155 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007–09/2014 | 2.0 TTS quattro | Convertible | 195 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007–09/2014 | 2.0 TTS quattro | Convertible | 200 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007–09/2014 | 2.5 RS quattro | Convertible | 250 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007–09/2014 | 2.5 RS quattro | Convertible | 265 KW | All-wheel drive |
| AUDI | TT Roadster (8J) 8J9 03/2007–09/2014 | 3.2 V6 quattro | Convertible | 184 KW | All-wheel drive |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen, die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte, die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen Sie vorab, ob Ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV-konform eintragbar sind!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.