Ich habe meine Audi RS3 FL Limousine mit OPF grad eben bei HPerformance abgeholt. Habe die 4 Zoll Abgasanlage und eine Stage 3 bekommen. Bin einfach nur super zufrieden wie er fährt und vor allem wie brutal er sich trotz OPF anhört. Alles drum und dran hat super funktioniert, kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen der sein Fünfzylinder liebt!!
For railway use only
The optimal operating temperature is between 250°C and 750°C
Use only with high-performance disc brakes such as the DBA 5000 series
Technical information:
- Axle: Front
- OEM: 1551486
- Width [mm]: 188
- Height [mm]: 73.9+68.3
- Brake pad thickness [mm]: 17.7
- Total weight [kg]: 2.66
Compatible vehicles:
| Brand | Model | Year of construction | variant | Category | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2009-2011 | 2.0 Turbo (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2009-2011 | 3.0 TD (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2009–2016 | 2.0 Turbo (2009–2016) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2009–2016 | 3.0 TD (2009–2016) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2011–2016 | 3.0 TD (2011–2016) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 B8 | 2008–2011 | 1.8 Turbo 120 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 B8 | 2008–2011 | 1.8 Turbo 160 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 B8 | 2008–2011 | 2.0 TD (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 B8 | 2008–2011 | 2.0 Turbo 180 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 B8 | 2008–2011 | 2.0 Turbo 211 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 B8 | 2008–2011 | 2.7 TD (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 B8 | 2008–2011 | 3.2 (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 B8 | 2011–2012 | 3.2 (2011–2012) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 B8 | 2011–2015 | 1.8 Turbo 170 hp (2011–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 B8 | 2011–2015 | 2.0 TD (2011–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 B8 | 2011–2015 | 2.0 Turbo 180 hp (2011–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 B8 | 2011–2015 | 2.0 Turbo 211 hp (2011–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 B8 | 2011–2015 | 3.0 TD (2011–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 B8 | 2013-2015 | 2.0 Turbo 220 hp (2013–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008–2011 | 1.8 Turbo (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008–2011 | 2.0 TD 170 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008–2011 | 2.0 Turbo (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008–2011 | 3.0 TD (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008–2011 | 3.2 (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008-2012 | 3.2 (2008–2012) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008-2015 | 3.0 TD (2008–2015) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2011–2012 | 3.2 (2011–2012) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2011–2015 | 1.8 Turbo (2011–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2011–2015 | 2.0 TD (2011–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2011–2015 | 2.0 Turbo (2011–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2011–2015 | 3.0 TD (2011–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2012-2015 | 3.0 Supercharged (2012–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 B8 | 2007–2011 | 1.8 Turbo 168 hp (2007–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 B8 | 2007–2011 | 2.7 TD 163 hp (2007–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 B8 | 2007–2011 | 2.7 TD 188 hp (2007–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 B8 | 2007–2011 | 3.2 261 BHP (2007–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 B8 | 2007–2011 | 3.2 261 BHP (2007–2011) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A5 B8 | 2008–2011 | 2.0 Turbo 177 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 B8 | 2009-2011 | 1.8 Turbo 158 hp (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 B8 | 2011–2017 | 1.8 Turbo 158 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 B8 | 2011–2017 | 1.8 Turbo 168 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 B8 | 2011–2017 | 2.0 Turbo 208 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 204 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 245 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 Convertible B8 | 2009-2011 | 1.8 Turbo 158 hp (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 Convertible B8 | 2009-2011 | 2.0 Turbo 177 hp (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 Convertible B8 | 2009-2011 | 2.0 Turbo 208 hp (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 Convertible B8 | 2009-2011 | 2.7 TD 188 hp (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 Convertible B8 | 2009-2011 | 3.2 261 BHP (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 Convertible B8 | 2011–2016 | 1.8 Turbo 170 hp (2011–2016) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 Convertible B8 | 2011–2017 | 1.8 Turbo 158 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 Convertible B8 | 2011–2017 | 2.0 Turbo 208 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 Convertible B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 204 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 2.0 Turbo 208 hp (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.0 TD 237 hp (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.0 TD 237 hp (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.2 261 BHP (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.2 261 BHP (2009–2011) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011–2017 | 2.0 TD 177 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011–2017 | 2.0 Turbo 208 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 Supercharged 268 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 Supercharged 268 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 237 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 237 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 245 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 245 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007–2011 | 3.0 TD 237 hp (2007–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007–2011 | 3.0 TD 237 hp (2007–2011) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007–2011 | 3.2 261 BHP (2007–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007–2011 | 3.2 261 BHP (2007–2011) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2008–2011 | 2.0 Turbo 208 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 245 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2011–2017 | 3.0 TD 245 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2012-2017 | 2.0 Turbo 208 hp (2012–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2012-2017 | 3.0 Supercharged 268 hp (2012–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2012-2017 | 3.0 Supercharged 268 hp (2012–2017) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 TD 163 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 TD 163 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 TD 177 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 TD 177 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 Turbo 180 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 Turbo 180 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 Turbo 211 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 Turbo 211 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 Turbo Hybrid 245 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.0 Turbo Hybrid 245 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.8 220 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 2.8 220 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 204 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 204 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2012–2018 | 2.0 TD 136 hp (2012–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2013-2018 | 2.0 TD 190 hp (2013–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2013-2018 | 2.0 TD 190 hp (2013–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2014–2018 | 1.8 Turbo 190 hp (2014–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2014–2018 | 1.8 Turbo 190 hp (2014–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 150 hp (2015–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 2012–2018 | 3.0 TD 204 hp (2012–2018) | Front | Brake Disc: DBA3136 |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 2012–2018 | 3.0 TD 245 hp (2012–2018) | Front | Brake Disc: DBA3136 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011–2018 | 2.8 220 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011–2018 | 2.8 220 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 204 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 204 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 245 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 245 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2014–2018 | 2.0 Turbo 252 hp (2014–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2014–2018 | 2.0 Turbo 252 hp (2014–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190 hp (2015–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190 hp (2015–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270 hp (2015–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270 hp (2015–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011–2018 | 2.8 220 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011–2018 | 2.8 220 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 204 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 204 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 245 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011–2018 | 3.0 TD 245 hp (2011–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2014–2018 | 2.0 Turbo 252 hp (2014–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2014–2018 | 2.0 Turbo 252 hp (2014–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190 hp (2015–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190 hp (2015–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270 hp (2015–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270 hp (2015–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A7 4G8 | 2010–2017 | 3.0 TD 204 hp (2010–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A7 4G8 | 2010–2017 | 3.0 TD 204 hp (2010–2017) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A7 4G8 | 2011–2017 | 2.8 204 BHP (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A7 4G8 | 2014-2017 | 2.0 Turbo 252 hp (2014–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2015 | 3.0 TD 204 hp (2010–2015) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2015 | 3.0 TD 204 hp (2010–2015) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010–2017 | 2.8 204 BHP (2010–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010–2017 | 2.8 204 BHP (2010–2017) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010–2017 | 3.0 TD 245 hp (2010–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010–2017 | 3.0 TD 245 hp (2010–2017) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014–2018 | 3.0 TD 218 hp (2014–2018) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014–2018 | 3.0 TD 218 hp (2014–2018) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | Q5 8R | 2008–2011 | 2.0 TD 143 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | Q5 8R | 2011–2017 | 2.0 TD 143 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | Q5 8R | 2013-2017 | 2.0 TD 150 hp (2013–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008–2011 | 2.0 TD 170 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008–2011 | 2.0 Turbo 180 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008–2011 | 3.0 TD 240 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008–2011 | 3.0 TD 240 hp (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008-2012 | 2.0 TD 143 hp (2008–2012) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008-2012 | 2.0 Turbo 211 hp (2008–2012) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008-2012 | 3.2 270 BHP (2008–2012) | Front | Brake Disc: DBA2822 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008-2012 | 3.2 270 BHP (2008–2012) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2011–2012 | 2.0 Turbo 211 hp (2011–2012) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2011–2012 | 3.2 270 BHP (2011–2012) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2011–2017 | 2.0 Turbo 180 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2011–2017 | 2.0 Turbo 225 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2011–2017 | 2.0 Turbo Hybrid 245 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2011–2017 | 3.0 TD 240 hp (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 2.0 TD 177 hp (2012–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2013-2017 | 2.0 TD 150 hp (2013–2017) | Front | Brake Disc: DBA3008 |
| AUDI | S4 B8 | 2008–2011 | 3.0 Supercharged 333 hp front disc PR-1LJ (2008–2011) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | S4 B8 | 2011–2016 | 3.0 Supercharged 333 hp front disc PR-1ZT (2011–2016) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | S5 B8 | 2007–2012 | 4.2 354 BHP (2007–2012) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | S5 B8 | 2009–2010 | 3.0 Supercharged 333 hp with front disc brakes PR-1LJ (2009–2010) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | S5 B8 | 2010–2011 | 3.0 Supercharged 333 hp front disc PR-1LJ (2010–2011) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
| AUDI | S5 B8 | 2011–2017 | 3.0 Supercharged 333 hp with front discs, PR-1ZT (2011–2017) | Front | Brake Disc: DBA2832 |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen, die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte, die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen Sie vorab, ob Ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV-konform eintragbar sind!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.