DBA Street Performance Bremsbeläge
DBA's Street Performance (SP) brake pads are designed for drivers who want better braking performance than conventional O.E. brake pads. DBA Street Performance is the next level for all vehicles and is designed to provide effective friction when pedaling and offer low wear and minimal dust generation.
DBA recommends the Street Performance brake pads for daily use and high-performance vehicles, four-wheel drive vehicles and SUVs. They are also suitable for light commercial vehicles and commercial vehicles.
DBA recommends using these brake pads with slotted DBA T2 or T3 brake discs to achieve optimum braking performance.
The numbers of the Street Performance parts from are marked with the suffix (SP).
Features
- Semi-metallic friction material
- F-F class friction (average coefficient of friction of 0.35µ at low to high temperatures)
- Uniform coefficient of friction at high temperatures
- Optimum even braking performance up to 438ºC (820ºF)
Technical information
| Merkmal | Value |
|---|---|
| Axis | front axle |
| Set-Inhalt | 4 Bremsbeläge |
| Breite | 124,70 mm |
| Höhe | 117,5 mm |
| Belagstärke | 18,1 mm |
| OEM-Nummer | 34116889585 |
| Gewicht | 3,75 kg |
Compatible vehicles
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 530 | 2020- | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 2017-2020 | 3.0 TD 265BHP M Performance Package (2017-2020) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 2020- | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 2020- | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550 | 2017- | 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550 | 2017- | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550D | 2017- | 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550D | 2017- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 2020- | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550 | 2017- | 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550 | 2017- | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550D | 2017- | 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550D | 2017- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2017- | 2.0 Turbo 255BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2017- | 3.0 TD 261BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2018- | 2.0 TD 190BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | 6 Series (GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 2017- | 3.0 TD 261BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 2018- | 2.0 TD 190BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Twin TD 320BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) M760 | 2016- | 6.6 Twin Turbo 609BHP (2016-) | Front |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) M850 | 2018- | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) M850 | 2018- | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 2019- | 3.0 TD 320BHP (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 2019- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) M850 | 2019- | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2019-) | Front |
| BMW | X3 M (G01) | 2019- | 3.0 Twin Turbo 480BHP (2019-) | Front |
| BMW | X3 M Competition (G01) | 2019- | 3.0 Twin Turbo 510BHP (2019-) | Front |
| BMW | X4 M (G02) | 2019- | 3.0 Twin Turbo 480BHP (2019-) | Front |
| BMW | X4 M Competition (G02) | 2019- | 3.0 Twin Turbo 510BHP (2019-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 Quad TD (50d) 394BHP (2018-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 TD (30d) 261BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 Turbo (40i) 335BHP (2018-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 Turbo (40i) 335BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2019- | 4.4 Twin Turbo (M50) 537BHP (2019-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2019- | 4.4 Twin Turbo (M50) 537BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) | 2019- | 3.0 Quad TD (M50d) 394BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) | 2019- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) | 2019- | 3.0 Turbo (40) 335BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) | 2019- | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 2019- | 3.0 Quad TD (M50d) 394BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 2019- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 2019- | 3.0 Turbo (40) 335BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 2019- | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) | Front |
| BMW | X7 (G07) | 2019- | 3.0 TD (30d) 265BHP (2019-) | Front |
| BMW | X7 (G07) | 2019- | 3.0 Tri TD (M50d) 400BHP (2019-) | Front |
| BMW | X7 (G07) | 2019- | 3.0 Turbo (40i) 340BHP (2019-) | Front |
| BMW | X7 (G07) | 2019- | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) | Front |
| BMW (ALPINA) | B7 (G12) | 2017- | 4.4 Twin Turbo 608BHP (2017-) | Front |
| ROLLS ROYCE | Cullinan | 2019- | 6.75 Twin Turbo 570BHP (2019-) | Front |
| ROLLS ROYCE | Phantom VIII | 2018- | 6.75 Twin Turbo 570BHP (2018-) | Front |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
The same applies to modifications made to the vehicle. The performance values offered are average values on ARAL 102 OKTAN fuel, which may deviate accordingly due to inferior fuel or wear on the vehicle.
No acceleration times are guaranteed. Subsequent misfueling may cause damage to the vehicle. No guarantee / warranty is assumed for this!
HPerformance does not assume any mobility warranty / costs for the duration of the conversion or any resulting delays.
Scheduled appointment periods are not binding and may vary.
All services are special and custom-made products that are excluded from the statutory right of return.
No warranty is assumed for products that are not installed in a specialist workshop by trained specialist personnel.
Work on motor vehicles may only be carried out by trained specialists. In addition to product malfunctions, installation errors can also lead to dangerous technical and possibly legal consequences for the vehicle.
Therefore, please have all conversions carried out by a specialist vehicle workshop of the guild.
If no instructions for installing a product are available for download in the online store, these are not available
- No installation advice / installation instructions are provided by telephone.
If vehicles have already been modified beforehand, additional costs may be incurred. Please note that our TÜV-approved/registrable products are not necessarily compatible with products from other manufacturers ! Please check in advance whether your already installed hardware parts, which are not from HPerformance, are TÜV-compliant with our products!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.