Betriebstemperatur bis 440℃
Performance vehicles, SUV & 4X4
Use with DBA Street Series disks
Technical information:
- Primäres FMSI: 7921-D1018
- Im Set enthalten:: 2 Inner Pads + 2 Outer Pads, 2 Wear Sensors
- Breite [mm]: 116.1
- Höhe [mm]: 58.9
- Pad Dicke [mm]: 16.2
- Axle: Rear
- Gesamtgewicht [kg]: 2.1
Compatible vehicles:
| Brand | Model | Year of construction | variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Convertible quattro | 2005-2009 | 3.2 (2005-2009) | Rear |
| AUDI | A6 C6/4F | 2004-2011 | 2.7 TD 180BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 C6/4F | 2004-2011 | 3.2 255BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 C6/4F | 2008-2011 | 2.7 TD 190BHP (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006-2010 | 3.2 255BHP (2006-2010) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006-2010 | 4.2 350BHP (2006-2010) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006-2012 | 2.7 TD (2006-2012) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006-2012 | 3.0 TD (2006-2012) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2008-2011 | 3.0 Supercharged 290BHP (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 2.7 TD 180BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 211BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 225BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 233BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 3.2 (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 4.2 (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2008-2011 | 2.7 TD 190BHP (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2008-2011 | 3.0 Supercharged (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 2.7 TD 180BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 211BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 225BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 233BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 3.2 255BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 4.2 (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2008-2011 | 2.7 TD 190BHP (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2008-2011 | 3.0 Supercharged 300BHP (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2003-2004 | 3.0 220BHP (2003-2004) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2004-2005 | 3.0 220BHP (2004-2005) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2005-2007 | 3.2 256BHP (2005-2007) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2007-2010 | 2.8 210BHP (2007-2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2002-2003 | 4.2 340BHP (2002-2003) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2002-2004 | 3.7 280BHP (2002-2004) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2003-2004 | 3.0 TD 250BHP (2003-2004) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2003-2005 | 6.0 W12 450BHP (2003-2005) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2003-2010 | 4.2 340BHP (2003-2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2004-2005 | 4.0 TD 275BHP (2004-2005) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2004-2007 | 3.7 280BHP (2004-2007) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2004-2010 | 3.0 TD 250BHP (2004-2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005-2007 | 3.2 256BHP (2005-2007) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005-2007 | 3.2 256BHP (2005-2007) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005-2009 | 6.0 W12 450BHP (2005-2009) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005-2010 | 4.2 Twin TD 326BHP (2005-2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2006-2009 | 6.0 W12 450BHP | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2006-2010 | 4.2 350BHP (2006-2010) | Rear |
| AUDI | RS4 B7 | 2005-2008 | 4.2 414BHP (2005-2008) | Rear |
| AUDI | RS6 C5 | 2002-2005 | 4.2 Twin Turbo 444BHP (2002-2005) | Rear |
| AUDI | RS6 C5 | 2004-2005 | 4.2 Twin Turbo 475BHP (2004-2005) | Rear |
| AUDI | RS6 C6 | 2008-2010 | 5.0 Twin Turbo 571BHP (2008-2010) | Rear |
| AUDI | S4 B6 | 2003-2005 | 4.2 344BHP (2003-2005) | Rear |
| AUDI | S4 B7 | 2005-2009 | 4.2 344BHP (2005-2009) | Rear |
| AUDI | S6 C6 | 2006-2011 | 5.2 435BHP (2006-2011) | Rear |
| AUDI | S8 D3 | 2006-2011 | 5.2 450BHP (2006-2011) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2003-2010 | 6.0 Twin Turbo 560BHP (2003-2010) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2007-2010 | 6.0 Twin Turbo 610BHP | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2007-2010 | 6.0 Twin Turbo 610BHP (2007-2010) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2009-2010 | 6.0 Twin Turbo 630BHP | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2009-2010 | 6.0 Twin Turbo 630BHP (2009-2010) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2011-2018 | 6.0 Twin Turbo 575BHP (2011-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2012-2018 | 6.0 Twin Turbo 625BHP (2012-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2013-2018 | 4.0 Twin Turbo 507BHP (2013-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2014-2018 | 4.0 Twin Turbo 528BHP (2014-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2014-2018 | 6.0 Twin Turbo 635BHP (2014-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2015-2018 | 6.0 Twin Turbo 590BHP (2015-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2016-2018 | 6.0 Twin Turbo 642BHP (2016-2018) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2013- | 6.0 Twin Turbo 625BHP (2013-) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2014- | 4.0 Twin Turbo 507BHP (2014-) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2016- | 4.0 Twin Turbo 528BHP (2016-) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2016- | 6.0 Twin Turbo 635BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2005 | 6.0 W12 420BHP 4 Pad Set (2002-2005) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2005 | 6.0 W12 420BHP 8 Pad Set (2002-2005) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2008 | 3.2 240BHP 4 Pad Set (2002-2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2008 | 3.2 240BHP 8 Pad Set (2002-2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2016 | 4.2 335BHP (2002-2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2016 | 4.2 335BHP (2002-2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004-2006 | 3.0 TD 225BHP 4 Pad Set (2004-2006) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004-2006 | 3.0 TD 225BHP 8 Pad Set (2004-2006) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004-2007 | 5.0 TD 313BHP 4 Pad Set (2004-2007) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004-2007 | 5.0 TD 313BHP 8 Pad Set (2004-2007) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2005-2012 | 6.0 W12 450BHP 4 Pad Set (2005-2012) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2005-2012 | 6.0 W12 450BHP 8 Pad Set (2005-2012) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2007-2008 | 3.0 TD 233BHP 4 Pad Set (2007-2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2007-2008 | 3.0 TD 233BHP 8 Pad Set (2007-2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008-2016 | 3.0 TD 240BHP 4 Pad Set (2008-2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008-2016 | 3.0 TD 240BHP 8 Pad Set (2008-2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008-2016 | 3.6 280BHP 4 Pad Set (2008-2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008-2016 | 3.6 280BHP 8 Pad Set (2008-2016) | Rear |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
The same applies to modifications made to the vehicle. The performance values offered are average values on ARAL 102 OKTAN fuel, which may deviate accordingly due to inferior fuel or wear on the vehicle.
No acceleration times are guaranteed. Subsequent misfueling may cause damage to the vehicle. No guarantee / warranty is assumed for this!
HPerformance does not assume any mobility warranty / costs for the duration of the conversion or any resulting delays.
Scheduled appointment periods are not binding and may vary.
All services are special and custom-made products that are excluded from the statutory right of return.
No warranty is assumed for products that are not installed in a specialist workshop by trained specialist personnel.
Work on motor vehicles may only be carried out by trained specialists. In addition to product malfunctions, installation errors can also lead to dangerous technical and possibly legal consequences for the vehicle.
Therefore, please have all conversions carried out by a specialist vehicle workshop of the guild.
If no instructions for installing a product are available for download in the online store, these are not available
- No installation advice / installation instructions are provided by telephone.
If vehicles have already been modified beforehand, additional costs may be incurred. Please note that our TÜV-approved/registrable products are not necessarily compatible with products from other manufacturers ! Please check in advance whether your already installed hardware parts, which are not from HPerformance, are TÜV-compliant with our products!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.