Ich habe meine Audi RS3 FL Limousine mit OPF grad eben bei HPerformance abgeholt. Habe die 4 Zoll Abgasanlage und eine Stage 3 bekommen. Bin einfach nur super zufrieden wie er fährt und vor allem wie brutal er sich trotz OPF anhört. Alles drum und dran hat super funktioniert, kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen der sein Fünfzylinder liebt!!
DBA Street Performance Bremsbeläge
Product description
Die Street Performance-Bremsbeläge (SP) von DBA wurden für Fahrer entwickelt, die eine bessere Bremsleistung als mit herkömmlichen OE-Bremsbelägen erzielen möchten. Sie sorgen beim Betätigen des Bremspedals für eine effektive Reibung und bieten gleichzeitig geringen Verschleiß sowie eine minimale Staubentwicklung.
DBA empfiehlt die Street Performance-Bremsbeläge für den täglichen Einsatz, leistungsstarke Fahrzeuge, Allradfahrzeuge und SUVs. Sie eignen sich außerdem für leichte Nutzfahrzeuge und gewerblich genutzte Fahrzeuge.
Für eine optimale Bremsleistung empfiehlt DBA die Kombination mit geschlitzten DBA-Bremsscheiben der Serien T2 oder T3.
Die Teilenummern der Street Performance-Bremsbeläge sind mit dem Suffix SP gekennzeichnet.
Features
- Semi-metallic friction material
- F-F-Klasse-Reibung mit einem mittleren Reibwert von 0,35 µ bei niedrigen bis hohen Temperaturen
- Uniform coefficient of friction at high temperatures
- Optimale und gleichmäßige Bremsleistung bis 438 °C beziehungsweise 820 °F
Technical information
| Breite | 123,0 mm |
|---|---|
| Höhe | 61,3 / 56,4 mm |
| Belagstärke | 15,5 mm |
| FMSI | 8990-D1761 |
| OEM-Nummer | 8V0698451 |
| Axis | Rear axle |
| ECE-R90-Nummer | E11 90R-02A01583/49917 |
| Gewicht | 1,24 kg |
Compatible vehicles
| Brand | Model | Year of construction | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.4 Turbo 122BHP (2012-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.4 Turbo 140BHP (2012-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.6 TD 110BHP (2012-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 143BHP (2012-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2013–2020 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2013–2020 | 2.0 TD 110BHP (2013-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2013–2020 | 2.0 TD 184 hp (2013–2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2014–2020 | 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2016-2020 | 1.0 Turbo 115BHP (2016-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 8V | 2018-2020 | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014–2020 | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014–2020 | 1.4 Turbo 140BHP (2014-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014–2020 | 1.6 TD 110BHP (2014-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014–2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014–2020 | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014–2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014–2020 | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014–2020 | 2.0 TD 184BHP (2014-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2012-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2013–2020 | 2.0 TD 184 hp (2013–2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear axle |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear axle |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.0 Turbo 116BHP (2016-) | Rear axle |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.4 Turbo 150 hp (2016–) | Rear axle |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.6 TD 115BHP (2016-) | Rear axle |
| AUDI | Q2 | 2016- | 2.0 TD 150 hp (2016–) | Rear axle |
| AUDI | Q2 | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear axle |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 1.4 Turbo 150 hp (2016–) | Rear axle |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 TD 150 hp (2016–) | Rear axle |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 TD 190 hp (2016–) | Rear axle |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 Turbo 190 hp (2016–) | Rear axle |
| AUDI | Q2 quattro | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear axle |
| AUDI | Q3 F3 | 2018- | 1.5 Turbo 148BHP (2018-) | Rear axle |
| AUDI | Q3 F3 | 2018- | 2.0 TD 148BHP (2018-) | Rear axle |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 TD 148BHP (2018-) | Rear axle |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 TD 187BHP (2018-) | Rear axle |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 Turbo 187 hp (2018–) | Rear axle |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 Turbo 227 hp (2018–) | Rear axle |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 TD 184BHP (2014-) | Rear axle |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 TD 184BHP (2014-) | Rear axle |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear axle |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear axle |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear axle |
| AUDI | TT 8S | 2015-2018 | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2018) | Rear axle |
| AUDI | TT 8S | 2015-2018 | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2018) | Rear axle |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear axle |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear axle |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear axle |
| AUDI | TT quattro 8S | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Rear axle |
| CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | Rear axle |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | Rear axle |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | Rear axle |
| CUPRA | Leon | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | Rear axle |
| CUPRA | Leon | 2020-2022 | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | Rear axle |
| CUPRA | Leon | 2022- | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | Rear axle |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.0 Turbo 116BHP (2016-) | Rear axle |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.4 Turbo 150 hp (2016–) | Rear axle |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.6 TD 115BHP (2016-) | Rear axle |
| SEAT | Ateca | 2016- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2016-) | Rear axle |
| SEAT | Ateca | 2016- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2016-) | Rear axle |
| SEAT | Ateca | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear axle |
| SEAT | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 1.6 TD 115BHP (2017-2020) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 TD 150BHP (2017-2020) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 TD 184BHP (2017-2020) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 1.0 Turbo 115BHP (2018-2020) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 1.5 Turbo 130BHP (2018-2020) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | Rear axle |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2018-2020) | Rear axle |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear axle |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 TD 150 hp (2018–) | Rear axle |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear axle |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear axle |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.0 Turbo 115BHP (2017-) | Rear axle |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP (2017-) | Rear axle |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP 4x4 (2017-) | Rear axle |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.6 TD 115BHP (2017-) | Rear axle |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear axle |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2017-) | Rear axle |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2017-) | Rear axle |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 150 hp 2WD (2016–) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 150 hp 4WD (2016–) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 190 hp 4WD (2016–) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 125 hp 2WD (2016–2019) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 150 hp 2WD (2016–2019) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 150 hp 4WD (2016–2019) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 2.0 Turbo 180 hp 4WD (2016–2019) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 1.5 Turbo 150 hp 2WD (2018–) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 1.5 Turbo 150 hp 4WD (2018–) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) | Rear axle |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 Turbo 190 hp 4WD (2018–) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 125BHP (2015-) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 150 hp (2015–) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 150BHP 4x4 (2015-) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.6 TD 120BHP (2015-) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.8 Turbo 180BHP (2015-) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 150 hp (2015–) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2015-) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2015-) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) | Rear axle |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 280 hp 4x4 with solid rear discs (2015–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2017 | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2017) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2017 | 2.0 Turbo GTi 217BHP (2013-2017) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.2 Turbo 86BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.4 Turbo 122BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.6 TD 105BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.6 TD 110BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.6 TD 90BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 TD 150BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 TD 150BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 TD 180BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 TD 180BHP (2013-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2014-2017 | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2017) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2014–2019 | 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2014–2019 | Electric 136BHP (2014-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2016-2019 | 1.0 Turbo 115BHP (2016-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 1.5 Turbo 130BHP (2017-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 1.5 Turbo 150BHP (2017-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 1.6 TD 115BHP (2017-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2017-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport | 2016-2019 | 2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2013-2017 | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2017-2019 | 2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015–2019 | 1.6 TD 110BHP (2015-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015–2019 | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015–2019 | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015–2019 | 2.0 TD 150BHP (2015-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015–2019 | 2.0 TD 150BHP (2015-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015–2019 | 2.0 TD 184BHP (2015-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015–2019 | 2.0 TD 184BHP (2015-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014–2019 | 1.2 Turbo 110BHP (2014-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014–2019 | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014–2019 | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014–2019 | 1.6 TD 110BHP (2014-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014–2019 | 2.0 TD 150BHP (2014-2019) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.4 Turbo 125BHP (2014-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.4 Turbo 150BHP (2014-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.6 TD 120BHP (2014-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 TD 150BHP (2014-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 TD 190BHP (2014-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 Twin TD 240BHP (2014-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 1.8 Turbo 180BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2016- | 2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 1.4 Turbo 150 hp (2015–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 150 hp (2015–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 240BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.0 Turbo 115BHP (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP 4Motion (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 TD 150 hp 4Motion (2017–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 Turbo 190BHP 4Motion (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2018- | 1.6 TD 115BHP (2018-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2019- | 2.0 Turbo R 300 hp 4Motion (2019–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | 2020- | 1.0 Turbo 115BHP (2020-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | 2020- | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 1.4 Turbo 125BHP (2016-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 1.4 Turbo 150 hp (2016–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 TD 115BHP (2016-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 TD 150 hp (2016–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 TD 190 hp (2016–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 Turbo 180 hp (2016–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 Turbo 220 hp (2016–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 Twin TD 240 hp (2016–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 1.4 Turbo 150 hp (2017–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 150 hp 4Motion (2017–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 190 hp 4Motion (2017–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Turbo 180 hp 4Motion (2017–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Turbo 220 hp 4Motion (2017–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Twin TD 220 hp 4Motion (2017–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.2 Turbo 110BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.4 Turbo 150 hp (2015–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.4 Turbo 150 hp (2015–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.6 TD 110BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 2.0 TD 150 hp (2015–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 2.0 TD 150 hp (2015–) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear axle |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear axle |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen, die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte, die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen Sie vorab, ob Ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV-konform eintragbar sind!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.