DBA Street Performance Bremsbeläge
Product description
Die STREET SERIES-Bremsbeläge sind die jüngste Ergänzung des umfassenden DBA-Sortiments an Bremsprodukten. Das auf den OE-Ersatzteilmarkt ausgerichtete Sortiment wurde mit drei technischen Zielen im Hinterkopf entwickelt – einen Bremsbelag zu schaffen, der auf OE-Niveau oder besser funktioniert, die beste Reibbelagsmischung für die jeweilige Anwendung zu bieten und DBAs seit Langem etabliertes, marktführendes Sortiment an STREET SERIES-Reibringen zu ergänzen.
Bei der Entwicklung der Reibbelagsmischung wurde große Aufmerksamkeit darauf gelegt, einen Reibwertkoeffizienten zu erreichen, der den aktuellen Marktstandard übertrifft. Daher hat DBA auch nicht nur eine einzige Mischung entwickelt, sondern bietet je nach Anwendung und geforderter Leistung entweder keramische oder halbmetallische Mischungsvarianten an.
DBA recommends the STREET SERIES brake pads for everyday use in cars, SUVs and light commercial vehicles.
To increase the effectiveness of the initial braking and to shorten the embedding process, the use of smooth or T2 slotted STREET SERIES friction rings is recommended.
The STREET SERIES part numbers are marked with the suffix SS.
Produktmerkmale
- OE-like post-curing process for optimum braking performance over the entire service life of the pad
- Keramische und kupferfreie Mischungszusammensetzung (NSFI-zertifiziert) für geringe Staubemissionen und saubere Räder
- High-friction strip for easy embedding
- Anwendungsspezifische Antiquietsch-NVH-Belagrückenplatten, Schlitze und Kantenabschrägungen für weniger Vibrationen und Geräusche
Ideal für
- OE-Ersatz und täglicher Gebrauch
- Personenkraftwagen und SUVs
- Light commercial vehicles
- Use with DBA Street Series friction rings
Leistungsmerkmale
- Semi-metallic friction material
- F-F-Klasse-Reibung mit einem mittleren Reibwert von 0,35 µ bei niedrigen bis hohen Temperaturen
- Uniform coefficient of friction at high temperatures
- Optimale und gleichmäßige Bremsleistung bis 438 °C beziehungsweise 820 °F
Technical information
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Primary FMSI | 8996-D1761 |
| Set-Inhalt | 2 Innenbeläge + 2 Außenbeläge |
| Breite | 123,2 mm / 123,2 mm |
| Höhe | 61,4 mm / 54,7 mm |
| Belagstärke | 14,8 mm |
| Axis | Rear axle |
| Gewicht | 1,8 kg |
Compatible vehicles
| Manufacturer | Model | Year of construction | Variant | Einbauposition |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.4 Turbo 122BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.4 Turbo 140BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.6 TD 110BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 143BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2013–2020 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2013–2020 | 2.0 TD 110BHP (2013-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2013–2020 | 2.0 TD 184 hp (2013–2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2014–2020 | 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2016-2020 | 1.0 Turbo 115BHP (2016-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2018-2020 | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014–2020 | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014–2020 | 1.4 Turbo 140BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014–2020 | 1.6 TD 110BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014–2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014–2020 | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014–2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014–2020 | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014–2020 | 2.0 TD 184BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2012-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2013–2020 | 2.0 TD 184 hp (2013–2020) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.0 Turbo 116BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.4 Turbo 150 hp (2016–) | Rear |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.6 TD 115BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | Q2 | 2016- | 2.0 TD 150 hp (2016–) | Rear |
| AUDI | Q2 | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 1.4 Turbo 150 hp (2016–) | Rear |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 TD 150 hp (2016–) | Rear |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 TD 190 hp (2016–) | Rear |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 Turbo 190 hp (2016–) | Rear |
| AUDI | Q2 quattro | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q3 F3 | 2018- | 1.5 Turbo 148BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q3 F3 | 2018- | 2.0 TD 148BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 TD 148BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 TD 187BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 Turbo 187 hp (2018–) | Rear |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 Turbo 227 hp (2018–) | Rear |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 TD 184BHP (2014-) | Rear |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear |
| AUDI | TT 8S | 2015-2018 | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2018) | Rear |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear |
| AUDI | TT quattro 8S | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Rear |
| CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | Rear |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | Rear |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2020-2022 | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2022- | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.0 Turbo 116BHP (2016-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.4 Turbo 150 hp (2016–) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.6 TD 115BHP (2016-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2016- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2016-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2016- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2016-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 1.6 TD 115BHP (2017-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 TD 150BHP (2017-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 TD 184BHP (2017-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 1.0 Turbo 115BHP (2018-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 1.5 Turbo 130BHP (2018-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2018-2020) | Rear |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 TD 150 hp (2018–) | Rear |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.0 Turbo 115BHP (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP 4x4 (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.6 TD 115BHP (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 150 hp 2WD (2016–) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 150 hp 4WD (2016–) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 190 hp 4WD (2016–) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 125 hp 2WD (2016–2019) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 150 hp 2WD (2016–2019) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 150 hp 4WD (2016–2019) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 2.0 Turbo 180 hp 4WD (2016–2019) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 1.5 Turbo 150 hp 2WD (2018–) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 1.5 Turbo 150 hp 4WD (2018–) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 Turbo 190 hp 4WD (2018–) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 125BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 150 hp (2015–) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 150BHP 4x4 (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.6 TD 120BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.8 Turbo 180BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 150 hp (2015–) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 280 hp 4x4 with solid rear discs (2015–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2017 | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2017) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2017 | 2.0 Turbo GTi 217BHP (2013-2017) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.2 Turbo 86BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.4 Turbo 122BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.6 TD 105BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.6 TD 110BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.6 TD 90BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 TD 150BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 TD 180BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2014-2017 | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2017) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2014–2019 | 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2014–2019 | Electric 136BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2016-2019 | 1.0 Turbo 115BHP (2016-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 1.5 Turbo 130BHP (2017-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 1.5 Turbo 150BHP (2017-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 1.6 TD 115BHP (2017-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2017-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport | 2016-2019 | 2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2013-2017 | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2017-2019 | 2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015–2019 | 1.6 TD 110BHP (2015-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015–2019 | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015–2019 | 2.0 TD 150BHP (2015-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015–2019 | 2.0 TD 184BHP (2015-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014–2019 | 1.2 Turbo 110BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014–2019 | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014–2019 | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014–2019 | 1.6 TD 110BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014–2019 | 2.0 TD 150BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.4 Turbo 125BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.4 Turbo 150BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.6 TD 120BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 TD 150BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 TD 190BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 Twin TD 240BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 1.8 Turbo 180BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2016- | 2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 1.4 Turbo 150 hp (2015–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 150 hp (2015–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 240BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.0 Turbo 115BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP 4Motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 TD 150 hp 4Motion (2017–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 Turbo 190BHP 4Motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2018- | 1.6 TD 115BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2019- | 2.0 Turbo R 300 hp 4Motion (2019–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | 2020- | 1.0 Turbo 115BHP (2020-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | 2020- | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 1.4 Turbo 125BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 1.4 Turbo 150 hp (2016–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 TD 115BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 TD 150 hp (2016–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 TD 190 hp (2016–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 Turbo 180 hp (2016–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 Turbo 220 hp (2016–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2nd generation) | 2016- | 2.0 Twin TD 240 hp (2016–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 1.4 Turbo 150 hp (2017–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 150 hp 4Motion (2017–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 190 hp 4Motion (2017–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Turbo 180 hp 4Motion (2017–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Turbo 220 hp 4Motion (2017–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Twin TD 220 hp 4Motion (2017–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.2 Turbo 110BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.4 Turbo 150 hp (2015–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.6 TD 110BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 2.0 TD 150 hp (2015–) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.
The same applies to modifications made to the vehicle. The performance values offered are average values on ARAL 102 OKTAN fuel, which may deviate accordingly due to inferior fuel or wear on the vehicle.
No acceleration times are guaranteed. Subsequent misfueling may cause damage to the vehicle. No guarantee / warranty is assumed for this!
HPerformance does not assume any mobility warranty / costs for the duration of the conversion or any resulting delays.
Scheduled appointment periods are not binding and may vary.
All services are special and custom-made products that are excluded from the statutory right of return.
No warranty is assumed for products that are not installed in a specialist workshop by trained specialist personnel.
Work on motor vehicles may only be carried out by trained specialists. In addition to product malfunctions, installation errors can also lead to dangerous technical and possibly legal consequences for the vehicle.
Therefore, please have all conversions carried out by a specialist vehicle workshop of the guild.
If no instructions for installing a product are available for download in the online store, these are not available
- No installation advice / installation instructions are provided by telephone.
If vehicles have already been modified beforehand, additional costs may be incurred. Please note that our TÜV-approved/registrable products are not necessarily compatible with products from other manufacturers ! Please check in advance whether your already installed hardware parts, which are not from HPerformance, are TÜV-compliant with our products!
Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.