From DBA Brakes

DBA42806S-2383XP- Brake Kit - 4000 Series T3 Slotted & Xtreme Performance Brake Pads (2x DBA42806S + DB2383XP)

Normaler Preis 369,95 €
Normaler Preis Verkaufspreis 369,95 €
incl. VAT.

Currently viewed by people

Expected delivery: 09.07.2026 - 12.07.2026
* International delivery times may vary.
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • MobilePay
  • PayPal
  • Store Pay
  • Union Pay
  • Visa
Normaler Preis 369,95 €
Normaler Preis Verkaufspreis 369,95 €
DBA T3 Xtreme Performance Brake Kit

DBA T3 Xtreme Performance Brake Kit - Produktinformationen

A new brake kit of DBA's T3 4000 or 5000 series slotted friction rings and Xtreme Performance brake pads has been developed for riders looking for high initial bite and consistent friction at low to high temperatures. The XP range is designed for high performance applications where higher coefficients of friction are required to brake safely in extreme conditions.

DBA recommends T3-Slot brake discs from the 4000 and 5000 series to achieve optimum braking performance.

Specifications

  • Suitable for the road and occasionally for the race track
  • Perfectly matched combination of brake disc and brake pad
  • Save 5% of the price when you buy a combo
  • DBA brake disks: Kangaroo Paw ventilation system with 144 diamond and drop-shaped blades
  • DBA brake discs: T3 slots - increased number of exit points; through which brake pad dust and gases can escape, ensuring even and effective friction at every brake stop
  • DBA brake disks: Thermal Stability Treatment (TSP) and improved durability of the brake disk under heavy braking conditions
  • DBA brake pads: Semi-metallic carbon fiber friction material
  • DBA brake pads: G-G class friction (average coefficient of friction of 0.45µ at low to high temperatures)
  • DBA brake pads: Outstanding performance at high temperatures
  • DBA brake pads: Optimum braking consistency up to 550℃ (1022℉)
  • Direct replacement, no modifications to the vehicle necessary
  • One combo - one manufacturer = no warranty problems

Technische Informationen - DBA42806S

Durchmesser 312 mm
Bremsscheibentyp Kangaroo Paw
Anzahl der Löcher 5
inner diameter 65 mm
Mindestdicke 23 mm
Thickness 25 mm
Höhe 49,8 mm
Lochkreis 112 mm
Stage Stage 4
Tech Bulletin Bedding in Brakes
Tech Bulletin How to clean a Disc Rotor before fitting
Tech Bulletin Motorsport - Important Info
ECE-R90-Nummer E11 90R02/06 60529*00
Gewicht 8,94 kg

Technische Informationen - 2383XP

Breite 160,1 mm
Höhe 64,5 mm
Belagstärke 19,1 mm
FMSI 8989-D1760
OEM 8V0698151
Axis Front
ECE-R90-Nummer E11 R90-02A01584/49924
Gewicht 2,3 kg

Compatible vehicles

Brand Model Year of construction Variant Category
AUDI A3 8V 2012-2020 1.6 TD 110BHP (2012-2020) front axle
AUDI A3 8V 2012-2020 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) front axle
AUDI A3 8V 2012-2020 2.0 TD 143BHP (2012-2020) front axle
AUDI A3 8V 2012-2020 2.0 TD 150BHP (2012-2020) front axle
AUDI A3 8V 2013–2020 2.0 TD 110BHP (2013-2020) front axle
AUDI A3 8V 2013–2020 2.0 TD 184 hp (2013–2020) front axle
AUDI A3 8V 2014–2020 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2020) front axle
AUDI A3 8V 2016-2020 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) front axle
AUDI A3 8V 2018-2020 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) front axle
AUDI A3 8Y 2020- 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) front axle
AUDI A3 8Y 2020- 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) front axle
AUDI A3 8Y 2020- 1.5 Turbo 35 150BHP (2020-) front axle
AUDI A3 8Y 2020- 2.0 Turbo 35 150BHP (2020-) front axle
AUDI A3 8Y 2020-2022 1.0 Turbo 30 110BHP (2020-2022) front axle
AUDI A3 8Y 2020-2022 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2020-2022) front axle
AUDI A3 8Y 2022- 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2022-) front axle
AUDI A3 8Y 2023- 1.0 Turbo 30 110BHP (2023-) front axle
AUDI A3 Cabriolet 8V 2014–2020 1.4 Turbo 125BHP (2014-2020) front axle
AUDI A3 Cabriolet 8V 2014–2020 1.4 Turbo 140BHP (2014-2020) front axle
AUDI A3 Cabriolet 8V 2014–2020 1.6 TD 110BHP (2014-2020) front axle
AUDI A3 Cabriolet 8V 2014–2020 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) front axle
AUDI A3 Cabriolet 8V 2014–2020 2.0 TD 150BHP (2014-2020) front axle
AUDI A3 Cabriolet 8V 2016-2020 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) front axle
AUDI A3 Cabriolet quattro 8V 2014–2020 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) front axle
AUDI A3 Cabriolet quattro 8V 2014–2020 2.0 TD 150BHP (2014-2020) front axle
AUDI A3 Cabriolet quattro 8V 2014–2020 2.0 TD 184BHP (2014-2020) front axle
AUDI A3 Cabriolet quattro 8V 2016-2020 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) front axle
AUDI A3 quattro 8V 2012-2020 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) front axle
AUDI A3 quattro 8V 2012-2020 2.0 TD 150BHP (2012-2020) front axle
AUDI A3 quattro 8V 2013–2020 2.0 TD 184 hp (2013–2020) front axle
AUDI A3 quattro 8V 2016-2020 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) front axle
AUDI A3 quattro 8Y 2020-2022 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) front axle
AUDI A3 quattro 8Y 2020-2022 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) front axle
AUDI A3 quattro 8Y 2022- 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) front axle
AUDI A3 quattro 8Y 2023- 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) front axle
AUDI Q2 2016- 1.0 Turbo 116BHP (2016-) front axle
AUDI Q2 2016- 1.4 Turbo 150 hp (2016–) front axle
AUDI Q2 2016- 1.6 TD 115BHP (2016-) front axle
AUDI Q2 2016- 2.0 TD 150 hp (2016–) front axle
AUDI Q2 2018- 1.5 Turbo 150BHP (2018-) front axle
AUDI Q2 quattro 2016- 1.4 Turbo 150 hp (2016–) front axle
AUDI Q2 quattro 2016- 2.0 TD 150 hp (2016–) front axle
AUDI Q2 quattro 2016- 2.0 TD 190 hp (2016–) front axle
AUDI Q2 quattro 2016- 2.0 Turbo 190 hp (2016–) front axle
AUDI Q2 quattro 2018- 1.5 Turbo 150BHP (2018-) front axle
AUDI Q3 F3 2018- 1.5 Turbo 148BHP (2018-) front axle
AUDI Q3 F3 2018- 2.0 TD 148BHP (2018-) front axle
AUDI Q3 quattro F3 2018- 2.0 TD 148BHP (2018-) front axle
AUDI Q3 quattro F3 2018- 2.0 TD 187BHP (2018-) front axle
AUDI TT 8S 2014- 2.0 TD 184BHP (2014-) front axle
AUDI TT 8S 2014- 2.0 Turbo 230BHP (2014-) front axle
AUDI TT 8S 2015-2018 1.8 Turbo 180BHP (2015-2018) front axle
AUDI TT quattro 8S 2014- 2.0 Turbo 230BHP (2014-) front axle
AUDI TT quattro 8S 2015- 2.0 TD 184BHP (2015-) front axle
CUPRA Ateca 2023- 1.5 Turbo 150BHP (2023-) front axle
CUPRA Ateca 2023- 2.0 Turbo 190BHP (2023-) front axle
CUPRA Formentor 2020- 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) front axle
CUPRA Formentor 2020- 2.0 Turbo 310BHP (2020-) front axle
CUPRA Formentor 2021-2022 1.5 Turbo 150BHP (2021-2022) front axle
CUPRA Leon 2022- 2.0 Turbo 190BHP (2022-) front axle
SEAT Ateca 2016- 1.0 Turbo 116BHP (2016-) front axle
SEAT Ateca 2016- 1.4 Turbo 150 hp (2016–) front axle
SEAT Ateca 2016- 1.6 TD 115BHP (2016-) front axle
SEAT Ateca 2016- 2.0 TD 150BHP 4x4 (2016-) front axle
SEAT Ateca 2016- 2.0 TD 190BHP 4x4 (2016-) front axle
SEAT Ateca 2018- 1.5 Turbo 150BHP (2018-) front axle
SEAT Ateca 2018- 2.0 Turbo 190BHP (2018-) front axle
SEAT Leon (5F) 2013-2018 1.2 Turbo 105BHP (2013-2018) front axle
SEAT Leon (5F) 2013-2018 1.4 Turbo 122BHP (2013-2018) front axle
SEAT Leon (5F) 2013-2018 1.4 Turbo 140BHP (2013-2018) front axle
SEAT Leon (5F) 2013-2018 1.6 TD 105BHP (2013-2018) front axle
SEAT Leon (5F) 2013-2018 1.8 Turbo 180BHP (2013-2018) front axle
SEAT Leon (5F) 2013-2018 2.0 TD 143BHP (2013-2018) front axle
SEAT Leon (5F) 2013–2020 2.0 TD 150BHP (2013-2020) front axle
SEAT Leon (5F) 2013–2020 2.0 TD 184 hp (2013–2020) front axle
SEAT Leon (5F) 2017-2020 2.0 TD 150BHP (2017-2020) front axle
SEAT Leon (5F) 2017-2020 2.0 TD 184BHP (2017-2020) front axle
SEAT Leon (5F) 2018-2020 1.5 Turbo 130BHP (2018-2020) front axle
SEAT Leon (5F) 2018-2020 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) front axle
SEAT Leon (5F) 2018-2020 2.0 Turbo 190BHP (2018-2020) front axle
SEAT Leon (KL) 2020- 1.0 Turbo 110BHP (2020-) front axle
SEAT Leon (KL) 2020- 1.0 Turbo 90BHP (2020-) front axle
SEAT Leon (KL) 2020- 1.5 Turbo 130BHP (2020-) front axle
SEAT Leon (KL) 2020- 1.5 Turbo 150BHP (2020-) front axle
SEAT Leon (KL) 2020- 1.5 Turbo and Electric 150BHP (2020-) front axle
SEAT Leon (KL) 2020- 2.0 TD 115BHP (2020-) front axle
SEAT Leon (KL) 2020- 2.0 TD 150BHP (2020-) front axle
SKODA Karoq 2017- 1.0 Turbo 115BHP (2017-) front axle
SKODA Karoq 2017- 1.5 Turbo 150BHP (2017-) front axle
SKODA Karoq 2017- 1.5 Turbo 150BHP 4x4 (2017-) front axle
SKODA Karoq 2017- 1.6 TD 115BHP (2017-) front axle
SKODA Karoq 2017- 2.0 TD 150BHP (2017-) front axle
SKODA Karoq 2017- 2.0 TD 150BHP 4x4 (2017-) front axle
SKODA Karoq 2017- 2.0 TD 190BHP 4x4 (2017-) front axle
SKODA Karoq 2017- 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-) front axle
SKODA Kodiaq 2016- 2.0 TD 150 hp 2WD (2016–) front axle
SKODA Kodiaq 2016- 2.0 TD 150 hp 4WD (2016–) front axle
SKODA Kodiaq 2016-2019 1.4 Turbo 125 hp 2WD (2016–2019) front axle
SKODA Kodiaq 2016-2019 1.4 Turbo 150 hp 2WD (2016–2019) front axle
SKODA Kodiaq 2016-2019 1.4 Turbo 150 hp 4WD (2016–2019) front axle
SKODA Kodiaq 2016-2019 2.0 Turbo 180 hp 4WD (2016–2019) front axle
SKODA Kodiaq 2018- 1.5 Turbo 150 hp 2WD (2018–) front axle
SKODA Kodiaq 2018- 1.5 Turbo 150 hp 4WD (2018–) front axle
SKODA Kodiaq 2018- 2.0 Turbo 190 hp 4WD (2018–) front axle
SKODA Octavia (5E) 2013-2017 1.2 Turbo 105BHP (2013-2017) front axle
SKODA Octavia (5E) 2013-2017 1.6 TD 105BHP (2013-2017) front axle
SKODA Octavia (5E) 2013-2017 1.6 TD 105BHP 4x4 (2013-2017) front axle
SKODA Octavia (5E) 2013–2020 1.4 Turbo 140BHP (2013-2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2013–2020 1.8 Turbo 180 hp (2013–2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2013–2020 1.8 Turbo 180 hp 4x4 (2013–2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2013–2020 2.0 TD 150BHP (2013-2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2013–2020 2.0 TD 150BHP 4x4 (2013-2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2013–2020 2.0 TD 184 hp (2013–2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2013–2020 2.0 TD 184 hp 4x4 (2013–2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2014–2019 1.6 TD 110BHP (2014-2019) front axle
SKODA Octavia (5E) 2014–2019 1.6 TD 110BHP 4x4 (2014-2019) front axle
SKODA Octavia (5E) 2014–2020 1.4 Turbo 110BHP (2014-2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2014–2020 1.4 Turbo 150BHP (2014-2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2014–2020 1.6 110BHP (2014-2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2017-2020 1.6 TD 115BHP (2017-2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2017-2020 1.6 TD 115BHP 4x4 (2017-2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2017-2020 2.0 Turbo 190 hp (2017–2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2017-2020 2.0 Turbo 190 hp 4x4 (2017–2020) front axle
SKODA Octavia (5E) 2018-2020 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) front axle
SKODA Octavia (NX) 2020- 1.0 Turbo 110BHP (2020-) front axle
SKODA Octavia (NX) 2020- 1.0 Turbo hybrid 110BHP (2020-) front axle
SKODA Octavia (NX) 2020- 1.5 Turbo 150BHP (2020-) front axle
SKODA Octavia (NX) 2020- 1.5 Turbo and Electric BHP (2020-) front axle
SKODA Octavia (NX) 2020- 2.0 Turbo 115BHP (2020-) front axle
SKODA Octavia (NX) 2020- 2.0 Turbo 150BHP (2020-) front axle
SKODA Superb (3V) 2015- 1.4 Turbo 125BHP (2015-) front axle
SKODA Superb (3V) 2015- 1.4 Turbo 150 hp (2015–) front axle
SKODA Superb (3V) 2015- 1.4 Turbo 150BHP 4x4 (2015-) front axle
SKODA Superb (3V) 2015- 1.6 TD 120BHP (2015-) front axle
SKODA Superb (3V) 2015- 1.8 Turbo 180BHP (2015-) front axle
SKODA Superb (3V) 2015- 2.0 TD 150 hp (2015–) front axle
SKODA Superb (3V) 2015- 2.0 TD 150BHP 4x4 (2015-) front axle
SKODA Superb (3V) 2015- 2.0 TD 190BHP (2015-) front axle
SKODA Superb (3V) 2015- 2.0 TD 190BHP 4x4 (2015-) front axle
SKODA Superb (3V) 2015- 2.0 Turbo 220BHP (2015-) front axle
VOLKSWAGEN Arteon 2017- 2.0 TD 150BHP (2017-) front axle
VOLKSWAGEN Arteon 2017- 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) front axle
VOLKSWAGEN Arteon 2017- 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) front axle
VOLKSWAGEN Arteon 2018- 1.5 Turbo 150BHP (2018-) front axle
VOLKSWAGEN Arteon 2018- 2.0 TD 190BHP (2018-) front axle
VOLKSWAGEN Arteon 2018- 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) front axle
VOLKSWAGEN Arteon 2018- 2.0 Turbo 190BHP (2018-) front axle
VOLKSWAGEN Caddy 2015–2020 2.0 TD 102BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy 2015–2020 2.0 TD 140BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack 2015–2020 1.2 84BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack 2015–2020 1.4 Turbo 125BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack 2015–2020 2.0 TD 102BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack 2015–2020 2.0 TD 122BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack 2015–2020 2.0 TD 150 hp (2015–2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack 2015–2020 2.0 TD 75BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack 2016-2020 1.0 Turbo 102BHP (2016-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Life 2015–2020 1.2 84BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Life 2015–2020 1.4 Turbo 125BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Life 2015–2020 1.6 110BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Life 2015–2020 1.6 TD 102BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Life 2015–2020 2.0 TD 102BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Life 2015–2020 2.0 TD 122BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Life 2015–2020 2.0 TD 150 hp (2015–2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Life 2015–2020 2.0 TD 75BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Life 2016-2020 1.0 Turbo 102BHP (2016-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Maxi 2015–2020 2.0 TD 102BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Caddy Maxi 2015–2020 2.0 TD 140BHP (2015-2020) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2013-2017 1.4 Turbo 140BHP (2013-2017) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2013-2017 2.0 Turbo GTi 217BHP (2013-2017) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2013-2019 1.2 Turbo 105BHP (2013-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2013-2019 1.2 Turbo 86BHP (2013-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2013-2019 1.4 Turbo 122BHP (2013-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2013-2019 1.6 TD 105BHP (2013-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2013-2019 1.6 TD 110BHP (2013-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2013-2019 2.0 TD 150BHP (2013-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2013-2019 2.0 TD 180BHP (2013-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2014-2017 1.4 Turbo 150BHP (2014-2017) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2014–2019 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2017-2019 1.6 TD 115BHP (2017-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk7) 2017-2019 2.0 Turbo GTi 230BHP (2017-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 1.0 Turbo 110BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 1.0 Turbo 89BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 1.0 Turbo and Electric 110BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 1.4 Turbo Hybrid 204BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 1.5 Turbo 110BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 1.5 Turbo 130BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 1.5 Turbo 150BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 1.5 Turbo and Electric 130BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 1.5 Turbo and Electric 150BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 2.0 Turbo 115BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 2.0 Turbo 150BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2019- 2.0 Turbo 200BHP (2019-) front axle
VOLKSWAGEN Golf (Mk8) 2020- 1.4 Turbo 150BHP (2020-) front axle
VOLKSWAGEN Golf Alltrack 2015–2019 1.8 Turbo 180BHP (2015-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf Alltrack 2015–2019 2.0 TD 150BHP (2015-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf Alltrack 2015–2019 2.0 TD 184BHP (2015-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf Sportsvan 2014–2019 1.2 Turbo 110BHP (2014-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf Sportsvan 2014–2019 1.4 Turbo 125BHP (2014-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf Sportsvan 2014–2019 1.4 Turbo 150BHP (2014-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf Sportsvan 2014–2019 1.6 TD 110BHP (2014-2019) front axle
VOLKSWAGEN Golf Sportsvan 2014–2019 2.0 TD 150BHP (2014-2019) front axle
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2014- 1.4 Turbo 125BHP (2014-) front axle
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2014- 1.4 Turbo 150BHP (2014-) front axle
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2014- 1.6 TD 120BHP (2014-) front axle
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2014- 2.0 TD 150BHP (2014-) front axle
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2014- 2.0 TD 190BHP (2014-) front axle
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2015- 1.8 Turbo 180BHP (2015-) front axle
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2015- 2.0 Turbo 220BHP (2015-) front axle
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2018- 1.5 Turbo 150BHP (2018-) front axle
VOLKSWAGEN Passat (B8) 2018- 2.0 Turbo 190BHP (2018-) front axle
VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) 2015- 1.4 Turbo 150 hp (2015–) front axle
VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) 2015- 2.0 TD 150 hp (2015–) front axle
VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) 2015- 2.0 TD 184BHP (2015-) front axle
VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) 2015- 2.0 TD 190BHP (2015-) front axle
VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3G) 2015- 2.0 Turbo 220BHP (2015-) front axle
VOLKSWAGEN T-Roc 2017- 1.0 Turbo 115BHP (2017-) front axle
VOLKSWAGEN T-Roc 2017- 1.5 Turbo 150BHP (2017-) front axle
VOLKSWAGEN T-Roc 2017- 1.5 Turbo 150BHP 4Motion (2017-) front axle
VOLKSWAGEN T-Roc 2017- 2.0 TD 150BHP (2017-) front axle
VOLKSWAGEN T-Roc 2017- 2.0 TD 150 hp 4Motion (2017–) front axle
VOLKSWAGEN T-Roc 2017- 2.0 Turbo 190BHP 4Motion (2017-) front axle
VOLKSWAGEN T-Roc 2018- 1.6 TD 115BHP (2018-) front axle
VOLKSWAGEN T-Roc Cabriolet 2020- 1.0 Turbo 115BHP (2020-) front axle
VOLKSWAGEN T-Roc Cabriolet 2020- 1.5 Turbo 150BHP (2020-) front axle
VOLKSWAGEN Tiguan (2nd generation) 2016- 1.4 Turbo 125BHP (2016-) front axle
VOLKSWAGEN Tiguan (2nd generation) 2016- 1.4 Turbo 150 hp (2016–) front axle
VOLKSWAGEN Tiguan (2nd generation) 2016- 2.0 TD 115BHP (2016-) front axle
VOLKSWAGEN Tiguan (2nd generation) 2016- 2.0 TD 150 hp (2016–) front axle
VOLKSWAGEN Touran 2015- 1.2 Turbo 110BHP (2015-) front axle
VOLKSWAGEN Touran 2015- 1.4 Turbo 150 hp (2015–) front axle
VOLKSWAGEN Touran 2015- 1.6 TD 110BHP (2015-) front axle
VOLKSWAGEN Touran 2015- 2.0 TD 150 hp (2015–) front axle
VOLKSWAGEN Touran 2015- 2.0 TD 190BHP (2015-) front axle

Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.

The same applies to modifications made to the vehicle. The performance values offered are average values on ARAL 102 OKTAN fuel, which may deviate accordingly due to inferior fuel or wear on the vehicle.
No acceleration times are guaranteed. Subsequent misfueling may cause damage to the vehicle. No guarantee / warranty is assumed for this!
HPerformance does not assume any mobility warranty / costs for the duration of the conversion or any resulting delays.
Scheduled appointment periods are not binding and may vary.

All services are special and custom-made products that are excluded from the statutory right of return.
No warranty is assumed for products that are not installed in a specialist workshop by trained specialist personnel.
Work on motor vehicles may only be carried out by trained specialists. In addition to product malfunctions, installation errors can also lead to dangerous technical and possibly legal consequences for the vehicle.
Therefore, please have all conversions carried out by a specialist vehicle workshop of the guild.

If no instructions for installing a product are available for download in the online store, these are not available
- No installation advice / installation instructions are provided by telephone.

If vehicles have already been modified beforehand, additional costs may be incurred. Please note that our TÜV-approved/registrable products are not necessarily compatible with products from other manufacturers ! Please check in advance whether your already installed hardware parts, which are not from HPerformance, are TÜV-compliant with our products!


Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.