From DBA Brakes

DBA42847S-15032XP - Bremsscheibe-Kit - 4000 Series T3 Slotted & Xtreme Performance Bremsbeläge (2x DBA42847S + DB15032XP))

Normaler Preis 434,95 €
Normaler Preis Verkaufspreis 434,95 €
incl. VAT.

Currently viewed by people

Expected delivery: 01.04.2026 - 04.04.2026
* International delivery times may vary.
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • EPS
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Store Pay
  • Union Pay
  • Visa
Normaler Preis 434,95 €
Normaler Preis Verkaufspreis 434,95 €

Upgrade via OE with 12-month manufacturer's warranty

High quality, high performance for your specific requirements

One package contains 1 set per axle


Technical information:

  • Durchmesser [mm]: 330
  • Windshield ventilation: Kangaroo Paw
  • Number of holes: 5
  • Innendurchmesser [mm]: 68
  • Minimum thickness [mm]: 20
  • Thickness [mm]: 22
  • Höhe [mm]: 36
  • Pitch circle [mm]: 112
  • Stage: Stage 4
  • ECE R90-Nummer: E11*90R02/06*60531*00
  • Gesamtgewicht [kg]: 8.24

    Compatible vehicles:

    Brand Model Year of construction variant Category
    AUDI A4 Allroad quattro Mk2 2016- 2.0 TD 163BHP (2016-) Rear
    AUDI A4 Allroad quattro Mk2 2016- 2.0 TD 163BHP (2016-) Rear
    AUDI A4 Allroad quattro Mk2 2016- 2.0 TD 190BHP (2016-) Rear
    AUDI A4 Allroad quattro Mk2 2016- 2.0 TD 190BHP (2016-) Rear
    AUDI A4 Allroad quattro Mk2 2016- 2.0 Turbo 252BHP (2016-) Rear
    AUDI A4 Allroad quattro Mk2 2016- 2.0 Turbo 252BHP (2016-) Rear
    AUDI A4 Allroad quattro Mk2 2016- 3.0 TD 218BHP (2016-) Rear
    AUDI A4 Allroad quattro Mk2 2016- 3.0 TD 218BHP (2016-) Rear
    AUDI A4 Allroad quattro Mk2 2016- 3.0 TD 272BHP (2016-) Rear
    AUDI A4 B9 2015- 2.0 TD 150BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 B9 2015- 2.0 TD 150BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 B9 2015- 2.0 TD 190BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 B9 2015- 2.0 TD 190BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 B9 2015- 2.0 Turbo 190BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 B9 2015- 2.0 Turbo 190BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 B9 2015- 2.0 Turbo 250BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 B9 2015- 2.0 Turbo 250BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 B9 2015- 3.0 TD 220BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 B9 2015- 3.0 TD 220BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 quattro B9 2015- 2.0 TD 190BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 quattro B9 2015- 2.0 TD 190BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 quattro B9 2015- 2.0 Turbo 250BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 quattro B9 2015- 2.0 Turbo 250BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 quattro B9 2015- 3.0 TD 220BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 quattro B9 2015- 3.0 TD 220BHP (2015-) Rear
    AUDI A4 quattro B9 2015- 3.0 TD 276BHP (2015-) Rear
    AUDI A5 B9 2016- 2.0 TD 150BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 B9 2016- 2.0 TD 150BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 B9 2016- 2.0 TD 190BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 B9 2016- 2.0 TD 190BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 B9 2016- 2.0 Turbo 190BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 B9 2016- 2.0 Turbo 190BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 B9 2016- 2.0 Turbo 252BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 B9 2016- 2.0 Turbo 252BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 B9 2016- 3.0 TD 218BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 B9 2016- 3.0 TD 218BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 B9 2017- 2.0 Turbo 170BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 B9 2017- 2.0 Turbo 170BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet B9 2017- 2.0 TD 150BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet B9 2017- 2.0 TD 150BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet B9 2017- 2.0 TD 190BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet B9 2017- 2.0 TD 190BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet B9 2017- 2.0 Turbo 190BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet B9 2017- 2.0 Turbo 190BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet B9 2017- 2.0 Turbo 252BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet B9 2017- 2.0 Turbo 252BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet B9 2017- 3.0 TD 218BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet B9 2017- 3.0 TD 218BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet quattro B9 2017- 2.0 TD 190BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet quattro B9 2017- 2.0 TD 190BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet quattro B9 2017- 2.0 Turbo 252BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet quattro B9 2017- 2.0 Turbo 252BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet quattro B9 2017- 3.0 TD 218BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet quattro B9 2017- 3.0 TD 218BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet quattro B9 2017- 3.0 TD 286BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 Cabriolet quattro B9 2017- 3.0 TD 286BHP (2017-) Rear
    AUDI A5 quattro B9 2016- 2.0 TD 150BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 quattro B9 2016- 2.0 TD 150BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 quattro B9 2016- 2.0 TD 190BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 quattro B9 2016- 2.0 TD 190BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 quattro B9 2016- 2.0 Turbo 252BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 quattro B9 2016- 2.0 Turbo 252BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 quattro B9 2016- 3.0 TD 218BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 quattro B9 2016- 3.0 TD 218BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 quattro B9 2016- 3.0 TD 286BHP (2016-) Rear
    AUDI A5 quattro B9 2016- 3.0 TD 286BHP (2016-) Rear
    AUDI Q5 quattro FY 2017- 2.0 TD 150BHP (2017-) Rear
    AUDI Q5 quattro FY 2017- 2.0 TD 150BHP (2017-) Rear
    AUDI Q5 quattro FY 2017- 2.0 TD 163BHP (2017-) Rear
    AUDI Q5 quattro FY 2017- 2.0 TD 163BHP (2017-) Rear
    AUDI Q5 quattro FY 2017- 2.0 TD 190BHP (2017-) Rear
    AUDI Q5 quattro FY 2017- 2.0 TD 190BHP (2017-) Rear
    AUDI Q5 quattro FY 2017- 2.0 Turbo 252BHP (2017-) Rear
    AUDI Q5 quattro FY 2017- 2.0 Turbo 252BHP (2017-) Rear
    AUDI Q5 quattro FY 2017- 3.0 TD 286BHP (2017-) Rear
    AUDI Q7 4M 2015- 3.0 TD 218BHP (2015-) Rear
    AUDI Q7 4M 2015- 3.0 TD 272BHP (2015-) Rear
    AUDI Q7 4M 2015- 3.0 TD Hybrid e-tron 368BHP (2015-) Rear
    AUDI Q7 4M 2015-2020 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) Rear
    AUDI S4 B9 2016-2019 3.0 Turbo 349BHP (2016-2019) Rear
    AUDI S4 B9 2019- 3.0 TD 347BHP (2019-) Rear
    AUDI S5 B9 2016-2019 3.0 Turbo 354BHP (2016-2019) Rear
    AUDI S5 B9 2019- 3.0 TD 347BHP (2019-) Rear
    VOLKSWAGEN Touareg (3rd Gen) 2018- 3.0 TD 231BHP (2018-) Rear
    VOLKSWAGEN Touareg (3rd Gen) 2018- 3.0 TD 286BHP (2018-) Rear
    VOLKSWAGEN Touareg (3rd Gen) 2018- 3.0 Turbo 340BHP (2018-) Rear


    Unless otherwise indicated, all articles and services are racing articles without guarantee / warranty and without STVO approval.

    The same applies to modifications made to the vehicle. The performance values offered are average values on ARAL 102 OKTAN fuel, which may deviate accordingly due to inferior fuel or wear on the vehicle.
    No acceleration times are guaranteed. Subsequent misfueling may cause damage to the vehicle. No guarantee / warranty is assumed for this!
    HPerformance does not assume any mobility warranty / costs for the duration of the conversion or any resulting delays.
    Scheduled appointment periods are not binding and may vary.

    All services are special and custom-made products that are excluded from the statutory right of return.
    No warranty is assumed for products that are not installed in a specialist workshop by trained specialist personnel.
    Work on motor vehicles may only be carried out by trained specialists. In addition to product malfunctions, installation errors can also lead to dangerous technical and possibly legal consequences for the vehicle.
    Therefore, please have all conversions carried out by a specialist vehicle workshop of the guild.

    If no instructions for installing a product are available for download in the online store, these are not available
    - No installation advice / installation instructions are provided by telephone.

    If vehicles have already been modified beforehand, additional costs may be incurred. Please note that our TÜV-approved/registrable products are not necessarily compatible with products from other manufacturers ! Please check in advance whether your already installed hardware parts, which are not from HPerformance, are TÜV-compliant with our products!


    Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.