
Product details:
- Approval: Registration-free
- Scope of delivery: piece
Availability: from stock (2-3 working days)
Product description:
KW decommissioning kit for electronic damper force adjustment
- Prevent error message when changing chassis
- Only the standard damper control is deactivated and
- at the same time prevents error messages
- The function of the control unit is fully retained
- Can also be used separately for other makes and OE aftermarket suspensions
Compatible vehicles:
Manufacturer
|
Model
|
Execution
|
Car body
|
Fuel
|
Performance
|
Displacement
|
Cylinder
|
Drive
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.0 TFSI | Hatchback | Gasoline | 85 KW | 999 ccm | 3 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.2 TFSI | Hatchback | Gasoline | 77 KW | 1197 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.2 TFSI | Hatchback | Gasoline | 81 KW | 1197 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.4 TFSI | Hatchback | Gasoline | 90 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.4 TFSI | Hatchback | Gasoline | 92 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.4 TFSI | Hatchback | Gasoline | 103 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.4 TSI | Hatchback | Gasoline | 110 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.5 TFSI | Hatchback | Gasoline | 110 KW | 1495 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.8 TFSI | Hatchback | Gasoline | 132 KW | 1798 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.8 TFSI quattro | Hatchback | Gasoline | 132 KW | 1798 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TFSI | Hatchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 206 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 210 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 213 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 221 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 228 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.4 TFSI | Convertible | Gasoline | 85 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.4 TFSI | Convertible | Gasoline | 92 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.4 TFSI | Convertible | Gasoline | 103 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.4 TSI | Convertible | Gasoline | 110 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.5 TFSI | Convertible | Gasoline | 110 KW | 1495 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.6 TDI | Convertible | Diesel | 81 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.6 TDI | Convertible | Diesel | 85 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.8 TFSI | Convertible | Gasoline | 125 KW | 1798 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.8 TFSI | Convertible | Gasoline | 132 KW | 1798 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 1.8 TFSI quattro | Convertible | Gasoline | 132 KW | 1798 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 100 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TDI | Convertible | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TFSI | Convertible | Gasoline | 137 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TFSI | Convertible | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TFSI quattro | Convertible | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TFSI quattro | Convertible | Gasoline | 162 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 2.0 TFSI quattro | Convertible | Gasoline | 170 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 35 TFSI | Convertible | Gasoline | 110 KW | 1495 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 40 TFSI | Convertible | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | 40 TFSI quattro | Convertible | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | S3 quattro | Convertible | Gasoline | 210 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | S3 quattro | Convertible | Gasoline | 213 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | S3 quattro | Convertible | Gasoline | 221 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Cabriolet (8V) 8V7, 8VE 10/2013- | S3 quattro | Convertible | Gasoline | 228 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.0 TFSI | Notchback | Gasoline | 85 KW | 999 ccm | 3 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.2 TFSI | Notchback | Gasoline | 77 KW | 1197 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.2 TFSI | Notchback | Gasoline | 81 KW | 1197 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.4 TFSI | Notchback | Gasoline | 90 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.4 TFSI | Notchback | Gasoline | 92 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.4 TFSI | Notchback | Gasoline | 103 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.4 TSI | Notchback | Gasoline | 110 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.5 TFSI | Notchback | Gasoline | 110 KW | 1495 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI | Notchback | Diesel | 77 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI | Notchback | Diesel | 81 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI | Notchback | Diesel | 85 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI quattro | Notchback | Diesel | 81 KW | 1598 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.8 TFSI | Notchback | Gasoline | 125 KW | 1798 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.8 TFSI | Notchback | Gasoline | 132 KW | 1798 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.8 TFSI quattro | Notchback | Gasoline | 132 KW | 1798 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 81 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 100 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 105 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI | Notchback | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI quattro | Notchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI quattro | Notchback | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI | Notchback | Gasoline | 137 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI | Notchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI | Notchback | Gasoline | 162 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Notchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Notchback | Gasoline | 162 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro | Notchback | Gasoline | 170 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 30 TDI | Notchback | Diesel | 85 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 30 TFSI | Notchback | Gasoline | 85 KW | 999 ccm | 3 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 35 TDI | Notchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 35 TFSI | Notchback | Gasoline | 110 KW | 1495 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TDI quattro | Notchback | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TFSI | Notchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TFSI quattro | Notchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | RS3 quattro | Notchback | Gasoline | 294 KW | 2480 cc | 5 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Notchback | Gasoline | 206 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Notchback | Gasoline | 210 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Notchback | Gasoline | 213 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Notchback | Gasoline | 215 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Notchback | Gasoline | 221 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sedan (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro | Notchback | Gasoline | 228 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.0 TFSI | Hatchback | Gasoline | 85 KW | 999 ccm | 3 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.2 TFSI | Hatchback | Gasoline | 77 KW | 1197 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.2 TFSI | Hatchback | Gasoline | 81 KW | 1197 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.4 TFSI | Hatchback | Gasoline | 90 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.4 TFSI | Hatchback | Gasoline | 103 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.4 TSI | Hatchback | Gasoline | 110 KW | 1395 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.5 TFSI | Hatchback | Gasoline | 110 KW | 1495 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.8 TFSI | Hatchback | Gasoline | 132 KW | 1798 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.8 TFSI quattro | Hatchback | Gasoline | 132 KW | 1798 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TFSI | Hatchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 30 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 30 TFSI | Hatchback | Gasoline | 85 KW | 999 ccm | 3 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 35 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 35 TFSI | Hatchback | Gasoline | 110 KW | 1495 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TFSI | Hatchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TFSI quattro | Hatchback | Gasoline | 140 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | RS3 quattro | Hatchback | Gasoline | 270 KW | 2480 cc | 5 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | RS3 quattro | Hatchback | Gasoline | 294 KW | 2480 cc | 5 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 206 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 210 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 213 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 221 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro | Hatchback | Gasoline | 228 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 1.8 TFSI | Coupe | Gasoline | 132 KW | 1798 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI | Coupe | Gasoline | 169 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Gasoline | 162 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Gasoline | 169 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Gasoline | 170 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Gasoline | 210 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Gasoline | 215 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Gasoline | 225 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Gasoline | 228 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.5 RS quattro | Coupe | Gasoline | 294 KW | 2480 cc | 5 | All-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 40 TFSI | Coupe | Gasoline | 145 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 45 TFSI | Coupe | Gasoline | 180 KW | 1984 cc | 4 | Front-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 45 TFSI quattro | Coupe | Gasoline | 180 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | TTS Coupe quattro | Coupe | Gasoline | 235 KW | 1984 cc | 4 | All-wheel drive |
Please note: In accordance with our General Terms and Conditions, we would like to expressly point out once again that all articles that are not expressly marked with a TÜV / EC approval do not have approval in the area of the StVo. These articles must therefore be type-approved by the user before they can be used on public roads. Otherwise, these products may be used in racing. This article is not permitted in the area of the StVZO and leads to the loss of the operating license and insurance cover. This modification is only for motorsport and competition purposes at closed events.
- Discoloration occurs on the silencers, pipe and tailpipe of all exhaust system components during operation. These are material-related changes that are not covered by the warranty/guarantee of the item and have no negative effect on the use or technical properties of the item.