
Detalles del producto:
- Autorización: Sin registro
- Volumen de suministro: piece
Disponibilidad: 2-3 días laborables
Descripción del producto:
Kit de desmontaje KW para el ajuste electrónico de la fuerza de los amortiguadores
- Evitar mensaje de error al cambiar de chasis
- Sólo se desactiva el control estándar de la compuerta y
- al mismo tiempo evita los mensajes de error
- La función de la unidad de control se mantiene totalmente
- También se puede utilizar por separado para otras marcas y suspensiones de recambio OE
Fabricante
|
Modelo
|
Ejecución
|
Carrocería
|
Combustible
|
Rendimiento
|
Desplazamiento
|
Cilindro
|
Conducir
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | 30 TDI | Notchback | Diesel | 85 KW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Notchback | Gasolina | 81 KW | 999 cc | 3 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Notchback | Gasolina | 85 KW | 1498 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Híbrido Suave | Notchback | Gasolina/eléctrico | 81 KW | 999 cc | 3 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Híbrido Suave | Notchback | Gasolina/eléctrico | 85 KW | 1498 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | 35 TDI | Notchback | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI | Notchback | Gasolina | 110 KW | 1495 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI Híbrido Suave | Notchback | Gasolina/eléctrico | 110 KW | 1498 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | 40 TDI quattro | Notchback | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | 40 TFSI quattro | Notchback | Gasolina | 140 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Notchback | Gasolina | 294 KW | 2480 cc | 5 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Notchback | Gasolina | 299 KW | 2480 cc | 5 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Notchback | Gasolina | 228 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A3 Berlina (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Notchback | Gasolina | 245 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TDI | Con portón trasero | Diesel | 85 KW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | Con portón trasero | Gasolina | 81 KW | 999 cc | 3 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | Con portón trasero | Gasolina | 85 KW | 1498 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Híbrido Suave | Con portón trasero | Gasolina/eléctrico | 81 KW | 999 cc | 3 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Híbrido Suave | Con portón trasero | Gasolina/eléctrico | 85 KW | 1498 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TDI | Con portón trasero | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI | Con portón trasero | Gasolina | 110 KW | 1495 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI Híbrido Suave | Con portón trasero | Gasolina/eléctrico | 110 KW | 1498 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TDI quattro | Con portón trasero | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSI quattro | Con portón trasero | Gasolina | 140 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSIe | Con portón trasero | Gasolina/eléctrico | 110 KW | 1395 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 45 TFSIe | Con portón trasero | Gasolina/eléctrico | 110 KW | 1395 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Con portón trasero | Gasolina | 294 KW | 2480 cc | 5 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Con portón trasero | Gasolina | 299 KW | 2480 cc | 5 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | Con portón trasero | Gasolina | 228 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | Con portón trasero | Gasolina | 245 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 2.5 RS quattro | SUV | Gasolina | 294 KW | 2480 cc | 5 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Gasolina | 110 KW | 1395 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Gasolina | 110 KW | 1495 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI Híbrido Suave | SUV | Gasolina/eléctrico | 110 KW | 1498 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 142 KW | 1968 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Gasolina | 137 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Gasolina | 140 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI | SUV | Gasolina | 180 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI e | SUV | Gasolina/eléctrico | 110 KW | 1395 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Gasolina | 169 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Gasolina | 170 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.0 40 TFSI quattro | SUV | Gasolina | 132 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.5 RS quattro | SUV | Gasolina | 294 KW | 2480 cc | 5 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI | SUV | Gasolina | 110 KW | 1495 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI Híbrido Suave | SUV | Gasolina/eléctrico | 110 KW | 1498 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 142 KW | 1968 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TFSI quattro | SUV | Gasolina | 140 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI | SUV | Gasolina | 180 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI e | SUV | Gasolina/eléctrico | 110 KW | 1395 cc | 4 | Tracción delantera |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI quattro | SUV | Gasolina | 169 KW | 1984 cc | 4 | Tracción a las cuatro ruedas |
Todos los artículos y servicios son, a menos que se indique lo contrario, artículos de competición sin garantía y sin la aprobación de la STVO.
Lo mismo se aplica a las modificaciones realizadas en el vehículo. Los valores de rendimiento ofrecidos son valores medios con combustible ARAL 102 OKTAN, que pueden desviarse en consecuencia debido a un combustible inferior o al desgaste del vehículo.
No se garantizan los tiempos de aceleración. Un repostaje incorrecto posterior puede causar daños en el vehículo. No se asume ninguna garantía por ello!
HPerformance no asume ninguna garantía de movilidad / costes por la duración de la conversión o cualquier retraso resultante.
Los periodos de citas programados no son vinculantes y pueden variar.
Todos los servicios son productos especiales y personalizados que están excluidos del derecho legal de devolución.
No se asume ninguna garantía por productos que no hayan sido instalados en un taller especializado por personal especializado formado.
Los trabajos en vehículos a motor sólo pueden ser realizados por especialistas formados. Además del mal funcionamiento del producto, los errores de instalación también pueden tener consecuencias técnicas peligrosas y posiblemente legales para el vehículo.
Por lo tanto, encargue todas las transformaciones a un taller especializado en vehículos del gremio.
Si en la tienda online no hay instrucciones de instalación de un producto disponibles para su descarga, éstas no estarán disponibles
- No se facilitan consejos de instalación / instrucciones de instalación por teléfono.
Si los vehículos ya han sido modificados, pueden producirse costes adicionales.
Con todos los componentes del sistema de escape se producen decoloraciones en los silenciadores, el tubo y el tubo de escape durante el funcionamiento. Se trata de cambios relacionados con el material que no están cubiertos por la garantía del artículo y no tienen ningún efecto negativo sobre el uso o las propiedades técnicas del artículo.