
HINWEIS: Fahrwerk für Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk
Fahrwerks-Eigenschaften
- Schraubfahrwerk, höhenverstellbar
- Stoßdämpferart: Gasdruck
- Stoßdämpfer-System: Dämpfkraft mechanisch verstellbar (ein-/nachstellbar)
- Für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
- Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregulierung
- Gehäusedurchmesser im Klemmbereich: 55 mm
- Zulassung: Auflagen siehe Gutachten
Vorderachse
- Achslast bis 1200 kg
- PR-Nummer: G02
- Tieferlegung ca. 15–30 mm
Hinterachse
- Mehrlenkerachse (Multi-link)
- Achslast bis 1253 kg
- PR-Nummer: 0N4
- Tieferlegung ca. 0–25 mm
Descripción del producto:
- 9-stufige bzw.10-stufige Dämpfkraftverstellung
- Über ein Einstellrad im eingebauten Zustand parallel in Zug- und Druckstufe wählbar
- Individuelle Einstellung von höchstem Fahrkomfort bis zu extremer Sportlichkeit
- Eingetragener Verstellbereich von bis zu 20 mm im eingebauten Zustand an beiden Achsen
- Tieferlegung je nach Fahrzeug von ca. 30-50 mm vorne und hinten
- Im BILSTEIN-Fahrversuch unter Motorsportbedingungen individuell abgestimmt
- Oberflächenvergütung in Triple-C-Technology für langlebige Korrosionsbeständigkeit
- Qualitäts-Sportfedern aus hochfestem Material
- BILSTEIN-Einrohr-/-Upside-Down-Technik made in Germany (eine größere Wirkfläche des Arbeitskolbens für höhere Dämpfkraft und besseres Handling und die bessere Ableitung der thermischen Energie nach außen erlaubt eine konstant höhere Leistung des Dämpfers)
- Certificado de piezas
Vehículos compatibles:
Audi A3 8V1 / 8VK
Tipo de vehículo | Baujahr (von–bis) | kW | PS | Hubraum (ccm) | Zyl. | Motorcode | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSI | 07.16 – 12.17 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD | Gasolina |
1.2 TFSI | 02.13 – 05.15 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Gasolina |
1.2 TFSI | 05.14 – 08.16 | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Gasolina |
1.4 TFSI | 04.12 – 05.14 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CMBA; CXSA | Gasolina |
1.4 TFSI | 05.14 – 08.16 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB; CZCA | Gasolina |
1.4 TFSI | 03.13 – 08.16 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Gasolina |
1.4 TSI | 05.14 – 12.17 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Gasolina |
1.5 TFSI | 05.17 – 12.17 | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA | Gasolina |
1.8 TFSI | 04.12 – 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA | Gasolina |
1.8 TFSI quattro | 08.12 – 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Gasolina |
2.0 TFSI | 05.16 – 12.17 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Gasolina |
2.0 TFSI quattro | 05.16 – 12.17 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Gasolina |
S3 quattro | 02.13 – 07.14 | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Gasolina |
S3 quattro | 05.14 – 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Gasolina |
S3 quattro | 07.16 – 12.17 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD; DJHB | Gasolina |
S3 quattro | 11.12 – 08.16 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC | Gasolina |
S3 quattro | 06.16 – 12.17 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG; DJHA | Gasolina |
1.6 TDI | 10.12 – 05.15 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel |
1.6 TDI | 09.13 – 12.17 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB; CXXB; DBKA | Diesel |
1.6 TDI | 02.17 – 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA; DGTE | Diesel |
2.0 TDI | 01.13 – 08.16 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRFA | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 – 08.16 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRBD; CRLC | Diesel |
2.0 TDI | 09.12 – 10.20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRFC | Diesel |
2.0 TDI | 04.12 – 12.17 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC; CRLB; CRUA; DEJA; DCYA; DBGA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 10.12 – 12.17 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC; CRLB; DCYA | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 – 12.17 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA; DGCA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 12.12 – 12.17 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA; DGCA | Diesel |
A3 Sportback (8VA, 8VF)
Tipo de vehículo | Baujahr (von–bis) | kW | PS | Hubraum (ccm) | Zyl. | Motorcode | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSI | 07.16 – 10.20 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD; DKRF | Gasolina |
30 TFSI | 07.18 – 10.20 | 85 | 116 | 999 | 3 | DKRF | Gasolina |
1.2 TFSI | 05.13 – 05.15 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Gasolina |
1.2 TFSI | 05.14 – 08.16 | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Gasolina |
1.4 TFSI | 09.12 – 10.20 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CMBA; CXSA | Gasolina |
1.4 TFSI | 05.14 – 08.16 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB; CZCA | Gasolina |
1.4 TFSI | 03.13 – 11.14 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Gasolina |
1.4 TSI | 05.14 – 10.20 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Gasolina |
1.5 TFSI | 05.17 – 10.18 | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA | Gasolina |
35 TFSI | 10.18 – 10.20 | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA; DPCA | Gasolina |
1.8 TFSI | 09.12 – 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA; CJSB | Gasolina |
1.8 TFSI quattro | 05.13 – 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Gasolina |
2.0 TFSI | 05.16 – 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB; DKZA | Gasolina |
40 TFSI | 07.18 – 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Gasolina |
2.0 TFSI quattro | 05.16 – 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB; DKZA | Gasolina |
40 TFSI quattro | 07.18 – 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Gasolina |
S3 quattro | 05.13 – 08.16 | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Gasolina |
S3 quattro | 05.14 – 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Gasolina |
S3 quattro | 07.16 – 10.20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD; DJHB | Gasolina |
S3 quattro | 11.12 – 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC; DNUE | Gasolina |
S3 quattro | 06.16 – 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG; DJHA | Gasolina |
RS3 quattro | 03.15 – 08.16 | 270 | 367 | 2480 | 5 | CZGB | Gasolina |
RS3 quattro | 04.17 – 10.20 | 294 | 400 | 2480 | 5 | DAZA; DNWA | Gasolina |
1.6 TDI | 10.12 – 12.16 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel |
1.6 TDI | 09.13 – 10.20 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB; CXXB; DBKA | Diesel |
1.6 TDI quattro | 05.15 – 08.16 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CXXB | Diesel |
1.6 TDI | 02.17 – 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA | Diesel |
30 TDI | 07.18 – 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DGTE | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 – 10.20 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRFA | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 – 08.16 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRBD; CRLC | Diesel |
2.0 TDI | 03.13 – 10.20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRFC | Diesel |
2.0 TDI | 09.12 – 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC; CRLB; CRUA; DEJA; DCYA; DBGA; DFGA | Diesel |
35 TDI | 07.18 – 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | DFGA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 02.13 – 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC; CRLB; DCYA | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 – 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA; DGCA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 05.13 – 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA; DGCA | Diesel |
40 TDI quattro | 07.18 – 10.20 | 135 | 184 | 1968 | 4 | DJGA | Diesel |
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM)
Tipo de vehículo | Baujahr (von–bis) | kW | PS | Hubraum (ccm) | Zyl. | Motorcode | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSI | 07.16 – 10.20 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD | Gasolina |
1.2 TFSI | 10.13 – 05.15 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Gasolina |
1.2 TFSI | 05.14 – 08.16 | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Gasolina |
1.4 TFSI | 09.13 – 10.20 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CXSA | Gasolina |
1.4 TFSI | 09.13 – 08.16 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB; CZCA | Gasolina |
1.4 TFSI | 05.13 – 08.16 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Gasolina |
1.4 TSI | 05.14 – 10.20 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Gasolina |
1.8 TFSI | 11.13 – 10.20 | 125 | 170 | 1798 | 4 | CNSB | Gasolina |
1.8 TFSI | 05.13 – 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA; CJSB | Gasolina |
1.8 TFSI quattro | 11.13 – 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Gasolina |
2.0 TFSI | 09.16 – 10.20 | 137 | 186 | 1984 | 4 | CZRA | Gasolina |
2.0 TFSI | 05.16 – 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB; DKZA | Gasolina |
40 TFSI | 07.18 – 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Gasolina |
2.0 TFSI quattro | 05.16 – 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB; DKZA | Gasolina |
2.0 TFSI | 11.15 – 10.20 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CNTC; CHHB | Gasolina |
2.0 TFSI quattro | 11.13 – 10.20 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CNTC | Gasolina |
2.0 TFSI quattro | 07.18 – 10.20 | 170 | 231 | 1984 | 4 | DHHA | Gasolina |
S3 quattro | 10.13 – 05.14 | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Gasolina |
S3 quattro | 05.14 – 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Gasolina |
S3 quattro | 08.16 – 10.20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD; DJHB | Gasolina |
S3 quattro | 05.14 – 10.20 | 215 | 292 | 1984 | 4 | CYFB; DJJA; DLRA | Gasolina |
S3 quattro | 10.13 – 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC; DNUE | Gasolina |
S3 quattro | 06.16 – 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG; DJHA | Gasolina |
RS3 quattro | 04.17 – 10.20 | 294 | 400 | 2480 | 5 | DAZA; DNWA | Gasolina |
1.6 TDI | 09.13 – 05.15 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel |
1.6 TDI | 05.14 – 10.20 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB; CXXB; DBKA | Diesel |
1.6 TDI quattro | 05.15 – 08.16 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CXXB | Diesel |
1.6 TDI | 03.17 – 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 – 10.20 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRFA; DEJB | Diesel |
2.0 TDI | 09.13 – 08.16 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRBD; CRLC | Diesel |
2.0 TDI | 10.13 – 10.20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRFC | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 – 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC; CRLB; CRUA; DEJA; DCYA; DBGA; DFGA | Diesel |
35 TDI | 07.18 – 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | DFGA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 10.13 – 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC; CRLB; DCYA | Diesel |
2.0 TDI | 05.14 – 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA; DGCA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 05.14 – 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA; DGCA | Diesel |
40 TDI quattro | 07.18 – 07.19 | 135 | 184 | 1968 | 4 | DJGA | Diesel |
A3 Cabrio (8V7, 8VE)
Tipo de vehículo | Baujahr (von–bis) | kW | PS | Hubraum (ccm) | Zyl. | Motorcode | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI | 02.16 – 10.20 | 85 | 115 | 1395 | 4 | CZCC | Gasolina |
1.4 TFSI | 02.14 – 07.16 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB; CZCA | Gasolina |
1.4 TFSI | 10.13 – 05.14 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Gasolina |
1.4 TSI | 05.14 – 10.20 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Gasolina |
1.8 TFSI | 05.14 – 10.20 | 125 | 170 | 1798 | 4 | CNSB | Gasolina |
1.8 TFSI | 10.13 – 07.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA; CJSB | Gasolina |
1.8 TFSI quattro | 03.14 – 07.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Gasolina |
2.0 TFSI | 09.16 – 10.20 | 137 | 186 | 1984 | 4 | CZRA | Gasolina |
2.0 TFSI | 05.16 – 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Gasolina |
40 TFSI | 11.18 – 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Gasolina |
2.0 TFSI quattro | 05.16 – 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Gasolina |
40 TFSI quattro | 11.18 – 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Gasolina |
2.0 TFSI quattro | 05.14 – 10.20 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CNTC | Gasolina |
2.0 TFSI quattro | 07.18 – 10.20 | 170 | 231 | 1984 | 4 | DHHA | Gasolina |
S3 quattro | 03.14 – 07.16 | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Gasolina |
S3 quattro | 07.16 – 10.20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | DJHB | Gasolina |
S3 quattro | 04.14 – 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC; DNUE | Gasolina |
S3 quattro | 07.16 – 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | DJHA | Gasolina |
1.6 TDI | 02.14 – 10.20 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB; CXXB | Diesel |
1.6 TDI | 04.17 – 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA | Diesel |
2.0 TDI | 10.13 – 07.16 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRLC | Diesel |
2.0 TDI | 10.13 – 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB; DCYA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 03.14 – 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB; DCYA | Diesel |
2.0 TDI | 05.14 – 07.16 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 05.14 – 10.20 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA; DGCA | Diesel |
A3 Limousine (8YS, 8YM)
Tipo de vehículo | Baujahr (von–bis) | kW | PS | Hubraum (ccm) | Zyl. | Motorcode | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 TFSI | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Gasolina |
30 TFSI Mild-Hybrid | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Gasolina/eléctrico |
30 TFSI | 05.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Gasolina |
30 TFSI Mild-Hybrid | 05.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Gasolina/eléctrico |
35 TFSI | 08.20 – | 110 | 150 | 1395 | 4 | DJKA | Gasolina |
35 TFSI | 04.20 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA | Gasolina |
35 TFSI Mild-Hybrid | 04.20 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DFYA; DXDB | Gasolina/eléctrico |
40 TFSI quattro | 07.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Gasolina |
40 TFSI | 04.21 – | 150 | 204 | 1984 | 4 | DNVB | Gasolina/eléctrico |
40 TFSI quattro | 04.21 – | 150 | 204 | 1984 | 4 | DNVB | Gasolina/eléctrico |
S3 TFSI quattro | 06.20 – | 228 | 310 | 1984 | 4 | DNFB; DSFA | Gasolina |
S3 TFSI quattro | 02.24 – | 245 | 333 | 1984 | 4 | DSFD; DNFF | Gasolina |
RS3 TFSI quattro | 07.21 – | 294 | 400 | 2480 | 5 | DNWC; DXHB | Gasolina |
RS3 TFSI quattro | 01.22 – | 299 | 407 | 2480 | 5 | DXHA; DNWD | Gasolina |
30 TDI | 06.20 – | 85 | 116 | 1968 | 4 | DSUD; DTRD; DTRB; DXRC | Diesel |
35 TDI | 04.20 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DSRB; DTSB; DTSA; DXPA | Diesel |
40 TDI quattro | 12.20 – | 147 | 200 | 1968 | 4 | DTUA | Diesel |
A3 Sportback (8YA, 8YF)
Tipo de vehículo | Baujahr (von–bis) | kW | PS | Hubraum (ccm) | Zyl. | Motorcode | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 TFSI | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Gasolina |
35 TFSI | 08.21 – | 110 | 150 | 1395 | 4 | DJKA | Gasolina |
35 TFSI | 11.19 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA; DXDB | Gasolina |
40 TFSI quattro | 07.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Gasolina |
S3 TFSI quattro | 06.20 – | 228 | 310 | 1984 | 4 | DNFB | Gasolina |
S3 TFSI quattro | 02.24 – | 245 | 333 | 1984 | 4 | DSFD; DNFF | Gasolina |
RS3 TFSI quattro | 07.21 – | 294 | 400 | 2480 | 5 | DNWC; DXHB | Gasolina |
RS3 TFSI quattro | 11.22 – | 299 | 407 | 2480 | 5 | DNWD | Gasolina |
30 TDI | 11.19 – | 85 | 116 | 1968 | 4 | DSUD; DTRD; DTRB; DXRC | Diesel |
35 TDI | 11.19 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DSRB; DTSB; DTSA; DXPA | Diesel |
40 TDI quattro | 12.20 – | 147 | 200 | 1968 | 4 | DTUA | Diesel |
Cupra Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD)
Tipo de vehículo | Baujahr (von–bis) | kW | PS | Hubraum (ccm) | Zyl. | Motorcode | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TSI | 09.22 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA; DXDB | Gasolina |
1.5 eTSI | 08.22 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DFYA | Gasolina/eléctrico |
2.0 TSI | 09.22 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Gasolina |
2.0 TSI | 06.21 – | 180 | 245 | 1984 | 4 | DNPA | Gasolina |
2.0 TSI | 01.21 – | 221 | 300 | 1984 | 4 | DNFC | Gasolina |
2.0 TDI | 11.22 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DTTA; DTTC; DXRB | Diesel |
VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2)
Tipo de vehículo | Baujahr (von–bis) | kW | PS | Hubraum (ccm) | Zyl. | Motorcode | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI | 01.17 – 07.19 | 63 | 86 | 999 | 3 | CHZK; DKLB | Gasolina |
1.0 TSI | 11.16 – 08.20 | 81 | 110 | 999 | 3 | CHZC | Gasolina |
1.0 TSI | 05.15 – 08.20 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD; DKRF | Gasolina |
1.2 TSI | 08.12 – 03.17 | 63 | 86 | 1197 | 4 | CJZB; CYVA | Gasolina |
1.2 TSI | 11.12 – 03.17 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Gasolina |
1.2 TSI | 04.14 – 03.17 | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Gasolina |
1.4 TSI | 11.12 – 03.17 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CMBA; CXSA | Gasolina |
1.4 TSI MultiFuel | 11.12 – 03.17 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CPVA | Benzin/Ethanol |
1.4 TSI | 05.14 – 08.20 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CZCA | Gasolina |
1.4 TSI MultiFuel | 12.13 – 07.18 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CPVB | Benzin/Ethanol |
1.4 TSI | 08.12 – 07.17 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA; CHPA | Gasolina |
1.4 TSI | 05.14 – 03.21 | 110 | 150 | 1395 | 4 | DGXA; CZEA; CZDA | Gasolina |
1.5 TSI | 05.17 – 08.20 | 96 | 130 | 1495 | 4 | DACA; DPBA | Gasolina |
1.5 TSI | 04.17 – 08.20 | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA; DPCA | Gasolina |
1.6 | 05.14 – 07.17 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CWVA | Gasolina |
1.8 TSI | 07.13 – 07.17 | 125 | 170 | 1798 | 4 | CXBA; CXBB; CNSA; CNSB | Gasolina |
2.0 GTI | 11.13 – 07.17 | 155 | 210 | 1984 | 4 | CNTA; CXCA | Gasolina |
2.0 GTI | 04.13 – 08.20 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CHHB; CXDA; CXCB; CNTC | Gasolina |
2.0 GTI | 04.13 – 08.20 | 169 | 230 | 1984 | 4 | CHHA | Gasolina |
2.0 GTI | 09.18 – 03.21 | 170 | 231 | 1984 | 4 | DKFA | Gasolina |
2.0 GTI | 03.17 – 08.20 | 180 | 245 | 1984 | 4 | DLBA; DKTB | Gasolina |
2.0 GTI Clubsport | 02.16 – 03.17 | 195 | 265 | 1984 | 4 | CJXE | Gasolina |
2.0 R 4MOTION | 11.13 – 03.17 | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Gasolina |
2.0 R 4MOTION | 12.16 – 08.20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD; DJHB; DNUC | Gasolina |
2.0 R 4MOTION | 11.14 – 07.19 | 215 | 292 | 1984 | 4 | CYFB; DJJA; DLRA | Gasolina |
2.0 R 4MOTION | 11.13 – 08.20 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC; DNUE | Gasolina |
2.0 GTI Clubsport S | 09.16 – 03.17 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG | Gasolina |
2.0 R 4MOTION | 12.16 – 08.20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG; DJHA | Gasolina |
1.6 TDI | 04.13 – 07.18 | 66 | 90 | 1598 | 4 | CLHB; CRKA; CXXA; DDYB | Diesel |
1.6 TDI | 08.12 – 03.17 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel |
1.6 TDI 4MOTION | 11.12 – 03.17 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel |
1.6 TDI | 01.13 – 03.17 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB; CXXB; DBKA | Diesel |
1.6 TDI 4MOTION | 01.13 – 03.17 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB; CXXB | Diesel |
1.6 TDI | 11.16 – 08.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA; DGTE | Diesel |
2.0 TDI | 11.12 – 08.20 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRVA; CYKB; DFGB; DCYB; DEJB | Diesel |
2.0 TDI | 08.12 – 08.20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRBB; CRVC | Diesel |
2.0 TDI | 08.12 – 08.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB; CRMB; CRBC; CRUA; DFGA; DCYA; DEJA | Diesel |
2.0 TDI 4MOTION | 11.12 – 08.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB; CKFC; CRMB; CRBC; DFGA; DCYA | Diesel |
2.0 GTD | 04.13 – 08.20 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA; DGCA; DJGA | Diesel |
VW Golf 8 (CD1, DA1)
Tipo de vehículo | Baujahr (von–bis) | kW | PS | Hubraum (ccm) | Zyl. | Motorcode | Combustible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI | 02.20 – | 66 | 90 | 999 | 3 | DLAB | Gasolina |
1.0 TSI | 02.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Gasolina |
1.0 eTSI | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Gasolina/eléctrico |
1.4 TSI | 01.21 – | 110 | 150 | 1395 | 4 | DJKA | Gasolina |
1.5 TSI | 03.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Gasolina |
1.5 eTSI | 03.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Gasolina/eléctrico |
1.5 eTSI | 11.20 – | 96 | 131 | 1495 | 4 | DPBA | Gasolina/eléctrico |
1.5 TSI | 07.19 – | 96 | 131 | 1495 | 4 | DPBA | Gasolina |
1.5 TSI | 07.19 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA; DXDB | Gasolina |
1.5 eTSI | 12.19 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DFYA; DXDB | Gasolina/eléctrico |
2.0 TSI | 06.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Gasolina |
2.0 TSI 4MOTION | 06.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Gasolina |
2.0 GTI | 08.20 – | 180 | 245 | 1984 | 4 | DLBA; DNPA; DRNA | Gasolina |
2.0 GTI | 06.24 – | 195 | 265 | 1984 | 4 | DNPD | Gasolina |
2.0 GTI Clubsport | 10.20 – | 221 | 300 | 1984 | 4 | DNFC | Gasolina |
2.0 TDI | 08.19 – | 85 | 116 | 1968 | 4 | DSUD; DTRD; DTRB; DXRC | Diesel |
2.0 TDI | 08.19 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DSRB; DTSA; DTSB; DTTA; DTTC; DXRB | Diesel |
2.0 TDI 4MOTION | 06.21 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DTTC | Diesel |
2.0 TDI GTD | 09.20 – | 147 | 200 | 1968 | 4 | DTUA | Diesel |
Es sind nicht alle kompatiblen Modelle aufgeführt. Wenn Sie wissen, das diese Teilenummer an ihrem Fahrzeug passt, können sie es natütlich trotzdem bestellen.
Todos los artículos y servicios son, a menos que se indique lo contrario, artículos de competición sin garantía y sin la aprobación de la STVO.
Lo mismo se aplica a las modificaciones realizadas en el vehículo. Los valores de rendimiento ofrecidos son valores medios con combustible ARAL 102 OKTAN, que pueden desviarse en consecuencia debido a un combustible inferior o al desgaste del vehículo.
No se garantizan los tiempos de aceleración. Un repostaje incorrecto posterior puede causar daños en el vehículo. No se asume ninguna garantía por ello!
HPerformance no asume ninguna garantía de movilidad / costes por la duración de la conversión o cualquier retraso resultante.
Los periodos de citas programados no son vinculantes y pueden variar.
Todos los servicios son productos especiales y personalizados que están excluidos del derecho legal de devolución.
No se asume ninguna garantía por productos que no hayan sido instalados en un taller especializado por personal especializado formado.
Los trabajos en vehículos a motor sólo pueden ser realizados por especialistas formados. Además del mal funcionamiento del producto, los errores de instalación también pueden tener consecuencias técnicas peligrosas y posiblemente legales para el vehículo.
Por lo tanto, encargue todas las transformaciones a un taller especializado en vehículos de motor del gremio.
Si no hay instrucciones de instalación de un producto disponibles para su descarga en la tienda online, éstas no están disponibles
- No se proporciona asesoramiento de instalación / instrucciones de instalación por teléfono.
Si los vehículos ya han sido modificados, se pueden producir costes adicionales. Tenga en cuenta que nuestros productos homologados/registrables por la ITV no son necesariamente compatibles con productos de otros fabricantes . ¡Por favor, compruebe de antemano si sus piezas de hardware ya instaladas, que no son de HPerformance, son compatibles con nuestros productos TÜV!
Durante el funcionamiento se producen decoloraciones en los silenciadores, el tubo y el tubo de escape de todos los componentes del sistema de escape. Se trata de cambios relacionados con el material que no están cubiertos por la garantía del artículo y no tienen ningún efecto negativo sobre el uso o las propiedades técnicas del artículo.