
REMARQUE : Train d'atterrissage pour les véhicules avec châssis standard
Caractéristiques du châssis
- Pour les véhicules avec châssis standard
- Châssis à visser, réglable en hauteur
- Type d'amortisseur : à gaz
- Système d'amortisseurs : force d'amortissement réglable (encastré, réglable)
- Pour les véhicules sans réglage électronique des amortisseurs
- diamètre du boîtier dans la zone de serrage : 50 mm
- Homologation : conditions voir expertise
Essieu avant
- charge par essieu jusqu'à 1200 kg
- Numéro PR : G01
- abaissement d'environ 25-40 mm
Essieu arrière
- charge par essieu jusqu'à 1253 kg
- Numéro PR : 0N4
- abaissement d'environ 0-35 mm
Description du produit :
- Réglage de la force d'amortissement à 9 ou 10 niveaux
- Une molette de réglage permet de sélectionner en parallèle la détente et la compression à l'état monté
- Réglage individuel du confort de conduite maximal à la sportivité extrême
- Plage de réglage inscrite jusqu'à 20 mm à l'état monté sur les deux axes
- abaissement d'environ 30-50 mm à l'avant et à l'arrière selon le véhicule
- Ajusté individuellement lors des essais de conduite BILSTEIN dans des conditions de sport automobile
- Traitement de surface en technologie Triple C pour une résistance durable à la corrosion
- Ressorts sport de qualité en matériau très résistant
- Technique monotube/inversée BILSTEIN made in Germany (une plus grande surface d'action du piston de travail pour une plus grande force d'amortissement et une meilleure maniabilité et une meilleure dissipation de l'énergie thermique vers l'extérieur permet une performance constamment plus élevée de l'amortisseur)
- Certificat de pièces détachées
Véhicules compatibles :
Audi A3 8V1 / 8VK
Type de véhicule | Année de construction (de-à) | kW | PS | Cylindrée (ccm) | Cyl. | Code moteur | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSI | 07.16 - 12.17 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD | Essence |
1.2 TFSI | 02.13 - 05.15 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Essence |
1.2 TFSI | 05.14 - 08.16 | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Essence |
1.4 TFSI | 04.12 - 05.14 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CMBA ; CXSA | Essence |
1.4 TFSI | 05.14 - 08.16 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB ; CZCA | Essence |
1.4 TFSI | 03.13 - 08.16 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Essence |
1.4 TSI | 05.14 - 12.17 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Essence |
1.5 TFSI | 05.17 - 12.17 | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA | Essence |
1.8 TFSI | 04.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA | Essence |
1.8 TFSI quattro | 08.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Essence |
2.0 TFSI | 05.16 - 12.17 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Essence |
2.0 TFSI quattro | 05.16 - 12.17 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Essence |
S3 quattro | 02.13 - 07.14 | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Essence |
S3 quattro | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Essence |
S3 quattro | 07.16 - 12.17 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD ; DJHB | Essence |
S3 quattro | 11.12 - 08.16 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC | Essence |
S3 quattro | 06.16 - 12.17 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG ; DJHA | Essence |
1.6 TDI | 10.12 - 05.15 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel |
1.6 TDI | 09.13 - 12.17 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB ; DBKA | Diesel |
1.6 TDI | 02.17 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA ; DGTE | Diesel |
2.0 TDI | 01.13 - 08.16 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRFA | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRBD ; CRLC | Diesel |
2.0 TDI | 09.12 - 10.20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRFC | Diesel |
2.0 TDI | 04.12 - 12.17 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; CRUA ; DEJA ; DCYA ; DBGA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 10.12 - 12.17 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; DCYA | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 - 12.17 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 12.12 - 12.17 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | Diesel |
A3 Sportback (8VA, 8VF)
Type de véhicule | Année de construction (de-à) | kW | PS | Cylindrée (ccm) | Cyl. | Code moteur | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSI | 07.16 - 10.20 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD ; DKRF | Essence |
30 TFSI | 07.18 - 10.20 | 85 | 116 | 999 | 3 | DKRF | Essence |
1.2 TFSI | 05.13 - 05.15 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Essence |
1.2 TFSI | 05.14 - 08.16 | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Essence |
1.4 TFSI | 09.12 - 10.20 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CMBA ; CXSA | Essence |
1.4 TFSI | 05.14 - 08.16 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB ; CZCA | Essence |
1.4 TFSI | 03.13 - 11.14 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Essence |
1.4 TSI | 05.14 - 10.20 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Essence |
1.5 TFSI | 05.17 - 10.18 | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA | Essence |
35 TFSI | 10.18 - 10.20 | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA ; DPCA | Essence |
1.8 TFSI | 09.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA ; CJSB | Essence |
1.8 TFSI quattro | 05.13 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Essence |
2.0 TFSI | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB ; DKZA | Essence |
40 TFSI | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Essence |
2.0 TFSI quattro | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB ; DKZA | Essence |
40 TFSI quattro | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Essence |
S3 quattro | 05.13 - 08.16 | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Essence |
S3 quattro | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Essence |
S3 quattro | 07.16 - 10.20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD ; DJHB | Essence |
S3 quattro | 11.12 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC ; DNUE | Essence |
S3 quattro | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG ; DJHA | Essence |
RS3 quattro | 03.15 - 08.16 | 270 | 367 | 2480 | 5 | CZGB | Essence |
RS3 quattro | 04.17 - 10.20 | 294 | 400 | 2480 | 5 | DAZA ; DNWA | Essence |
1.6 TDI | 10.12 - 12.16 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel |
1.6 TDI | 09.13 - 10.20 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB ; DBKA | Diesel |
1.6 TDI quattro | 05.15 - 08.16 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CXXB | Diesel |
1.6 TDI | 02.17 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA | Diesel |
30 TDI | 07.18 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DGTE | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRFA | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRBD ; CRLC | Diesel |
2.0 TDI | 03.13 - 10.20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRFC | Diesel |
2.0 TDI | 09.12 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; CRUA ; DEJA ; DCYA ; DBGA ; DFGA | Diesel |
35 TDI | 07.18 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | DFGA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 02.13 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; DCYA | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 - 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 05.13 - 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | Diesel |
40 TDI quattro | 07.18 - 10.20 | 135 | 184 | 1968 | 4 | DJGA | Diesel |
Audi A3 Berline (8VS, 8VM)
Type de véhicule | Année de construction (de-à) | kW | PS | Cylindrée (ccm) | Cyl. | Code moteur | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSI | 07.16 - 10.20 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD | Essence |
1.2 TFSI | 10.13 - 05.15 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Essence |
1.2 TFSI | 05.14 - 08.16 | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Essence |
1.4 TFSI | 09.13 - 10.20 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CXSA | Essence |
1.4 TFSI | 09.13 - 08.16 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB ; CZCA | Essence |
1.4 TFSI | 05.13 - 08.16 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Essence |
1.4 TSI | 05.14 - 10.20 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Essence |
1.8 TFSI | 11.13 - 10.20 | 125 | 170 | 1798 | 4 | CNSB | Essence |
1.8 TFSI | 05.13 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA ; CJSB | Essence |
1.8 TFSI quattro | 11.13 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Essence |
2.0 TFSI | 09.16 - 10.20 | 137 | 186 | 1984 | 4 | CZRA | Essence |
2.0 TFSI | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB ; DKZA | Essence |
40 TFSI | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Essence |
2.0 TFSI quattro | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB ; DKZA | Essence |
2.0 TFSI | 11.15 - 10.20 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CNTC ; CHHB | Essence |
2.0 TFSI quattro | 11.13 - 10.20 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CNTC | Essence |
2.0 TFSI quattro | 07.18 - 10.20 | 170 | 231 | 1984 | 4 | DHHA | Essence |
S3 quattro | 10.13 - 05.14 | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Essence |
S3 quattro | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Essence |
S3 quattro | 08.16 - 10.20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD ; DJHB | Essence |
S3 quattro | 05.14 - 10.20 | 215 | 292 | 1984 | 4 | CYFB ; DJJA ; DLRA | Essence |
S3 quattro | 10.13 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC ; DNUE | Essence |
S3 quattro | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG ; DJHA | Essence |
RS3 quattro | 04.17 - 10.20 | 294 | 400 | 2480 | 5 | DAZA ; DNWA | Essence |
1.6 TDI | 09.13 - 05.15 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel |
1.6 TDI | 05.14 - 10.20 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB ; DBKA | Diesel |
1.6 TDI quattro | 05.15 - 08.16 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CXXB | Diesel |
1.6 TDI | 03.17 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRFA ; DEJB | Diesel |
2.0 TDI | 09.13 - 08.16 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRBD ; CRLC | Diesel |
2.0 TDI | 10.13 - 10.20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRFC | Diesel |
2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; CRUA ; DEJA ; DCYA ; DBGA ; DFGA | Diesel |
35 TDI | 07.18 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | DFGA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 10.13 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; DCYA | Diesel |
2.0 TDI | 05.14 - 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 05.14 - 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | Diesel |
40 TDI quattro | 07.18 - 07.19 | 135 | 184 | 1968 | 4 | DJGA | Diesel |
A3 Cabrio (8V7, 8VE)
Type de véhicule | Année de construction (de-à) | kW | PS | Cylindrée (ccm) | Cyl. | Code moteur | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI | 02.16 - 10.20 | 85 | 115 | 1395 | 4 | CZCC | Essence |
1.4 TFSI | 02.14 - 07.16 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB ; CZCA | Essence |
1.4 TFSI | 10.13 - 05.14 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Essence |
1.4 TSI | 05.14 - 10.20 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Essence |
1.8 TFSI | 05.14 - 10.20 | 125 | 170 | 1798 | 4 | CNSB | Essence |
1.8 TFSI | 10.13 - 07.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA ; CJSB | Essence |
1.8 TFSI quattro | 03.14 - 07.16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Essence |
2.0 TFSI | 09.16 - 10.20 | 137 | 186 | 1984 | 4 | CZRA | Essence |
2.0 TFSI | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Essence |
40 TFSI | 11.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Essence |
2.0 TFSI quattro | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Essence |
40 TFSI quattro | 11.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Essence |
2.0 TFSI quattro | 05.14 - 10.20 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CNTC | Essence |
2.0 TFSI quattro | 07.18 - 10.20 | 170 | 231 | 1984 | 4 | DHHA | Essence |
S3 quattro | 03.14 - 07.16 | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Essence |
S3 quattro | 07.16 - 10.20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | DJHB | Essence |
S3 quattro | 04.14 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC ; DNUE | Essence |
S3 quattro | 07.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | DJHA | Essence |
1.6 TDI | 02.14 - 10.20 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB | Diesel |
1.6 TDI | 04.17 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA | Diesel |
2.0 TDI | 10.13 - 07.16 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRLC | Diesel |
2.0 TDI | 10.13 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB ; DCYA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 03.14 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB ; DCYA | Diesel |
2.0 TDI | 05.14 - 07.16 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA | Diesel |
2.0 TDI quattro | 05.14 - 10.20 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | Diesel |
A3 Berline (8YS, 8YM)
Type de véhicule | Année de construction (de-à) | kW | PS | Cylindrée (ccm) | Cyl. | Code moteur | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 TFSI | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Essence |
30 TFSI hybride léger | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Essence/électricité |
30 TFSI | 05.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Essence |
30 TFSI hybride léger | 05.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Essence/électricité |
35 TFSI | 08.20 – | 110 | 150 | 1395 | 4 | DJKA | Essence |
35 TFSI | 04.20 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA | Essence |
35 TFSI hybride léger | 04.20 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DFYA ; DXDB | Essence/électricité |
40 TFSI quattro | 07.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Essence |
40 TFSI | 04.21 – | 150 | 204 | 1984 | 4 | DNVB | Essence/électricité |
40 TFSI quattro | 04.21 – | 150 | 204 | 1984 | 4 | DNVB | Essence/électricité |
S3 TFSI quattro | 06.20 – | 228 | 310 | 1984 | 4 | DNFB ; DSFA | Essence |
S3 TFSI quattro | 02.24 – | 245 | 333 | 1984 | 4 | DSFD ; DNFF | Essence |
RS3 TFSI quattro | 07.21 – | 294 | 400 | 2480 | 5 | DNWC ; DXHB | Essence |
RS3 TFSI quattro | 01.22 – | 299 | 407 | 2480 | 5 | DXHA ; DNWD | Essence |
30 TDI | 06.20 – | 85 | 116 | 1968 | 4 | DSUD ; DTRD ; DTRB ; DXRC | Diesel |
35 TDI | 04.20 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DSRB ; DTSB ; DTSA ; DXPA | Diesel |
40 TDI quattro | 12.20 – | 147 | 200 | 1968 | 4 | DTUA | Diesel |
A3 Sportback (8YA, 8YF)
Type de véhicule | Année de construction (de-à) | kW | PS | Cylindrée (ccm) | Cyl. | Code moteur | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 TFSI | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Essence |
35 TFSI | 08.21 – | 110 | 150 | 1395 | 4 | DJKA | Essence |
35 TFSI | 11.19 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA ; DXDB | Essence |
40 TFSI quattro | 07.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Essence |
S3 TFSI quattro | 06.20 – | 228 | 310 | 1984 | 4 | DNFB | Essence |
S3 TFSI quattro | 02.24 – | 245 | 333 | 1984 | 4 | DSFD ; DNFF | Essence |
RS3 TFSI quattro | 07.21 – | 294 | 400 | 2480 | 5 | DNWC ; DXHB | Essence |
RS3 TFSI quattro | 11.22 – | 299 | 407 | 2480 | 5 | DNWD | Essence |
30 TDI | 11.19 – | 85 | 116 | 1968 | 4 | DSUD ; DTRD ; DTRB ; DXRC | Diesel |
35 TDI | 11.19 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DSRB ; DTSB ; DTSA ; DXPA | Diesel |
40 TDI quattro | 12.20 – | 147 | 200 | 1968 | 4 | DTUA | Diesel |
Cupra Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD)
Type de véhicule | Année de construction (de-à) | kW | PS | Cylindrée (ccm) | Cyl. | Code moteur | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TSI | 09.22 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA ; DXDB | Essence |
1.5 eTSI | 08.22 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DFYA | Essence/électricité |
2.0 TSI | 09.22 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Essence |
2.0 TSI | 06.21 – | 180 | 245 | 1984 | 4 | DNPA | Essence |
2.0 TSI | 01.21 – | 221 | 300 | 1984 | 4 | DNFC | Essence |
2.0 TDI | 11.22 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DTTA; DTTC; DXRB | Diesel |
VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2)
Type de véhicule | Année de construction (de-à) | kW | PS | Cylindrée (ccm) | Cyl. | Code moteur | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI | 01.17 – 07.19 | 63 | 86 | 999 | 3 | CHZK; DKLB | Essence |
1.0 TSI | 11.16 – 08.20 | 81 | 110 | 999 | 3 | CHZC | Essence |
1.0 TSI | 05.15 – 08.20 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD ; DKRF | Essence |
1.2 TSI | 08.12 – 03.17 | 63 | 86 | 1197 | 4 | CJZB; CYVA | Essence |
1.2 TSI | 11.12 – 03.17 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Essence |
1.2 TSI | 04.14 – 03.17 | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Essence |
1.4 TSI | 11.12 – 03.17 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CMBA ; CXSA | Essence |
1.4 TSI MultiFuel | 11.12 – 03.17 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CPVA | Benzin/Ethanol |
1.4 TSI | 05.14 – 08.20 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CZCA | Essence |
1.4 TSI MultiFuel | 12.13 – 07.18 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CPVB | Benzin/Ethanol |
1.4 TSI | 08.12 – 07.17 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA; CHPA | Essence |
1.4 TSI | 05.14 – 03.21 | 110 | 150 | 1395 | 4 | DGXA; CZEA; CZDA | Essence |
1.5 TSI | 05.17 – 08.20 | 96 | 130 | 1495 | 4 | DACA; DPBA | Essence |
1.5 TSI | 04.17 – 08.20 | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA ; DPCA | Essence |
1.6 | 05.14 – 07.17 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CWVA | Essence |
1.8 TSI | 07.13 – 07.17 | 125 | 170 | 1798 | 4 | CXBA; CXBB; CNSA; CNSB | Essence |
2.0 GTI | 11.13 – 07.17 | 155 | 210 | 1984 | 4 | CNTA; CXCA | Essence |
2.0 GTI | 04.13 – 08.20 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CHHB; CXDA; CXCB; CNTC | Essence |
2.0 GTI | 04.13 – 08.20 | 169 | 230 | 1984 | 4 | CHHA | Essence |
2.0 GTI | 09.18 – 03.21 | 170 | 231 | 1984 | 4 | DKFA | Essence |
2.0 GTI | 03.17 – 08.20 | 180 | 245 | 1984 | 4 | DLBA; DKTB | Essence |
2.0 GTI Clubsport | 02.16 – 03.17 | 195 | 265 | 1984 | 4 | CJXE | Essence |
2.0 R 4MOTION | 11.13 – 03.17 | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Essence |
2.0 R 4MOTION | 12.16 – 08.20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD; DJHB; DNUC | Essence |
2.0 R 4MOTION | 11.14 – 07.19 | 215 | 292 | 1984 | 4 | CYFB ; DJJA ; DLRA | Essence |
2.0 R 4MOTION | 11.13 – 08.20 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC ; DNUE | Essence |
2.0 GTI Clubsport S | 09.16 – 03.17 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG | Essence |
2.0 R 4MOTION | 12.16 – 08.20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG ; DJHA | Essence |
1.6 TDI | 04.13 – 07.18 | 66 | 90 | 1598 | 4 | CLHB; CRKA; CXXA; DDYB | Diesel |
1.6 TDI | 08.12 – 03.17 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel |
1.6 TDI 4MOTION | 11.12 – 03.17 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | Diesel |
1.6 TDI | 01.13 – 03.17 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB ; DBKA | Diesel |
1.6 TDI 4MOTION | 01.13 – 03.17 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB | Diesel |
1.6 TDI | 11.16 – 08.20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA ; DGTE | Diesel |
2.0 TDI | 11.12 – 08.20 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRVA; CYKB; DFGB; DCYB; DEJB | Diesel |
2.0 TDI | 08.12 – 08.20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRBB; CRVC | Diesel |
2.0 TDI | 08.12 – 08.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB; CRMB; CRBC; CRUA; DFGA; DCYA; DEJA | Diesel |
2.0 TDI 4MOTION | 11.12 – 08.20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB; CKFC; CRMB; CRBC; DFGA; DCYA | Diesel |
2.0 GTD | 04.13 – 08.20 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA; DGCA; DJGA | Diesel |
VW Golf 8 (CD1, DA1)
Type de véhicule | Année de construction (de-à) | kW | PS | Cylindrée (ccm) | Cyl. | Code moteur | Carburant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI | 02.20 – | 66 | 90 | 999 | 3 | DLAB | Essence |
1.0 TSI | 02.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Essence |
1.0 eTSI | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Essence/électricité |
1.4 TSI | 01.21 – | 110 | 150 | 1395 | 4 | DJKA | Essence |
1.5 TSI | 03.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Essence |
1.5 eTSI | 03.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Essence/électricité |
1.5 eTSI | 11.20 – | 96 | 131 | 1495 | 4 | DPBA | Essence/électricité |
1.5 TSI | 07.19 – | 96 | 131 | 1495 | 4 | DPBA | Essence |
1.5 TSI | 07.19 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA ; DXDB | Essence |
1.5 eTSI | 12.19 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DFYA ; DXDB | Essence/électricité |
2.0 TSI | 06.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Essence |
2.0 TSI 4MOTION | 06.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Essence |
2.0 GTI | 08.20 – | 180 | 245 | 1984 | 4 | DLBA; DNPA; DRNA | Essence |
2.0 GTI | 06.24 – | 195 | 265 | 1984 | 4 | DNPD | Essence |
2.0 GTI Clubsport | 10.20 – | 221 | 300 | 1984 | 4 | DNFC | Essence |
2.0 TDI | 08.19 – | 85 | 116 | 1968 | 4 | DSUD ; DTRD ; DTRB ; DXRC | Diesel |
2.0 TDI | 08.19 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DSRB; DTSA; DTSB; DTTA; DTTC; DXRB | Diesel |
2.0 TDI 4MOTION | 06.21 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DTTC | Diesel |
2.0 TDI GTD | 09.20 – | 147 | 200 | 1968 | 4 | DTUA | Diesel |
Es sind nicht alle kompatiblen Modelle aufgeführt. Wenn Sie wissen, das diese Teilenummer an ihrem Fahrzeug passt, können sie es natütlich trotzdem bestellen.
Tous les articles et prestations sont, sauf indication contraire, des articles de course sans garantie / garantie et sans homologation dans le domaine du code de la route.
Il en va de même pour les modifications apportées au véhicule. Les valeurs de performance proposées sont des valeurs moyennes basées sur le carburant ARAL 102 OKTAN, qui peuvent varier en fonction de la qualité du carburant ou de l'usure du véhicule.
Les temps d'accélération ne sont pas garantis. Des erreurs de carburant ultérieures peuvent entraîner des dommages sur le véhicule. Aucune garantie n'est prise en charge !
La société HPerformance ne prend pas en charge la garantie de mobilité / les coûts pour la durée de la transformation ou les retards qui en résultent.
Les délais fixés ne sont pas contraignants et peuvent éventuellement varier.
Toutes les prestations sont des fabrications spéciales et uniques qui sont exclues du droit de retour légal.
Aucune garantie n'est prise en charge pour les produits qui ne sont pas montés dans un atelier spécialisé par un personnel spécialisé formé.
Les travaux sur les véhicules automobiles ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé et formé. Des erreurs de montage peuvent entraîner, outre des dysfonctionnements du produit, des conséquences techniques et éventuellement juridiques dangereuses pour le véhicule.
Veuillez donc faire effectuer toutes les modifications par un professionnel de l'automobile de votre corporation.
Si aucune instruction de montage d'un produit n'est disponible au téléchargement dans la boutique en ligne, celle-ci n'est pas disponible
- Aucun conseil de montage / instruction de montage n'est fourni par téléphone.
Si des véhicules ont déjà été modifiés auparavant, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Veuillez noter que nos produits homologués par le TÜV ne sont pas nécessairement compatibles avec les produits d'autres fabricants ! Veuillez vérifier au préalable si vos pièces de matériel déjà montées, qui ne proviennent pas de HPerformance, peuvent être enregistrées avec nos produits conformément au TÜV !
Sur tous les composants du système d'échappement, des décolorations apparaissent sur les silencieux, le tube et le tuyau final lors du fonctionnement. Il s'agit de modifications dues aux matériaux, qui ne sont pas couvertes par la garantie de l'article. Elles n'ont en outre aucun effet négatif sur l'utilisation ou les caractéristiques techniques de l'article.