
Détails du produit :
- Homologation: Sans inscription
- Contenu de la livraison: pièces
Disponibilité du produit : 2-3 jours ouvrables
Description du produit :
Kit d'immobilisation KW pour le réglage électronique de la force des amortisseurs
- Empêcher les messages d'erreur lors du changement de châssis
- Seul le réglage de l'amortisseur de série est mis hors service et
- évite ainsi les messages d'erreur
- La fonction de l'appareil de commande est entièrement préservée
- Peut également être utilisé séparément pour les suspensions d'autres marques et les suspensions d'origine du marché de la rechange
Fabricant
|
Modèle
|
Version
|
Carrosserie
|
Carburant
|
Performance
|
Cylindrée
|
Cylindre
|
Entraînement
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 30 TDI | Hayon étagé | Diesel | 85 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Hayon étagé | Essence | 81 KW | 999 cc | 3 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Hayon étagé | Essence | 85 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Hybride doux | Hayon étagé | Essence/électricité | 81 KW | 999 cc | 3 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Hybride doux | Hayon étagé | Essence/électricité | 85 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 35 TDI | Hayon étagé | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI | Hayon étagé | Essence | 110 KW | 1495 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI Hybride doux | Hayon étagé | Essence/électricité | 110 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 40 TDI quattro | Hayon étagé | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 40 TFSI quattro | Hayon étagé | Essence | 140 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Hayon étagé | Essence | 294 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Hayon étagé | Essence | 299 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Hayon étagé | Essence | 228 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Hayon étagé | Essence | 245 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TDI | Bicorps | Diesel | 85 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | Bicorps | Essence | 81 KW | 999 cc | 3 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | Bicorps | Essence | 85 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Hybride doux | Bicorps | Essence/électricité | 81 KW | 999 cc | 3 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Hybride doux | Bicorps | Essence/électricité | 85 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TDI | Bicorps | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI | Bicorps | Essence | 110 KW | 1495 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI Hybride doux | Bicorps | Essence/électricité | 110 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TDI quattro | Bicorps | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSI quattro | Bicorps | Essence | 140 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSIe | Bicorps | Essence/électricité | 110 KW | 1395 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 45 TFSIe | Bicorps | Essence/électricité | 110 KW | 1395 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Bicorps | Essence | 294 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Bicorps | Essence | 299 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | Bicorps | Essence | 228 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | Bicorps | Essence | 245 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 2.5 RS quattro | SUV | Essence | 294 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Essence | 110 KW | 1395 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Essence | 110 KW | 1495 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI Hybride doux | SUV | Essence/électricité | 110 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 142 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 137 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 140 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI | SUV | Essence | 180 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI e | SUV | Essence/électricité | 110 KW | 1395 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Essence | 169 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Essence | 170 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.0 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 132 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.5 RS quattro | SUV | Essence | 294 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI | SUV | Essence | 110 KW | 1495 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI Hybride doux | SUV | Essence/électricité | 110 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 142 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 140 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI | SUV | Essence | 180 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI e | SUV | Essence/électricité | 110 KW | 1395 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI quattro | SUV | Essence | 169 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
Attention : conformément à nos conditions générales de vente, nous attirons une nouvelle fois votre attention sur le fait que tous les articles qui ne sont pas expressément marqués d'une homologation TÜV / CE ne disposent pas d'une autorisation dans le domaine du code de la route. Ces articles doivent donc être homologués par l'utilisateur avant d'être utilisés sur la voie publique. Dans le cas contraire, ces produits doivent être utilisés en compétition. Cet article n'est pas autorisé dans le cadre du StVZO et entraîne l'annulation de l'autorisation d'exploitation et de la couverture d'assurance. Cette modification est uniquement destinée au sport automobile et à la compétition lors d'événements fermés.
- Sur tous les composants du système d'échappement, des décolorations apparaissent sur les silencieux, le tube et le tuyau final lors du fonctionnement. Il s'agit de modifications dues aux matériaux, qui ne sont pas couvertes par la garantie de l'article. Elles n'ont en outre aucun effet négatif sur l'utilisation ou les caractéristiques techniques de l'article.