Détails du produit :
- Zulassung: Eintragungsfrei
- Lieferumfang: Stück
Verfügbarkeit: 2-3 Werktage
Description du produit :
KW Stilllegungssatz für elektronische Dämpferkraftverstellung
- Verhindern Fehlermeldung bei Fahrwerkwechsel
- Ausschließlich die serienmäßige Dämpferregulierung wird stillgelegt und
- gleichzeitig somit Fehlermeldung verhindert
- Funktion des Steuergeräts bleibt vollständig erhalten
- Auch für Fremdfabrikate und OE Aftermarket Fahrwerke separat verwendbar
|
Fabricant
|
Modèle
|
Réalisation
|
Carrosserie
|
carburant
|
Performance
|
Cylindrée
|
cylindre
|
Entraînement
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 30 TDI | Stufenheck | diesel | 85 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Stufenheck | Essence | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Stufenheck | Essence | 85 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Essence/électrique | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Essence/électrique | 85 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 35 TDI | Stufenheck | diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI | Stufenheck | Essence | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Essence/électrique | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 40 TDI quattro | Stufenheck | diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 40 TFSI quattro | Stufenheck | Essence | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Stufenheck | Essence | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Quatre roues motrices |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Stufenheck | Essence | 299 KW | 2480 ccm | 5 | Quatre roues motrices |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Stufenheck | Essence | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Stufenheck | Essence | 245 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TDI | berline | diesel | 85 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | berline | Essence | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | berline | Essence | 85 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Mild Hybrid | berline | Essence/électrique | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Mild Hybrid | berline | Essence/électrique | 85 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TDI | berline | diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI | berline | Essence | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI Mild Hybrid | berline | Essence/électrique | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TDI quattro | berline | diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSI quattro | berline | Essence | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSIe | berline | Essence/électrique | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 45 TFSIe | berline | Essence/électrique | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | berline | Essence | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Quatre roues motrices |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | berline | Essence | 299 KW | 2480 ccm | 5 | Quatre roues motrices |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | berline | Essence | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | berline | Essence | 245 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 2.5 RS quattro | SUV | Essence | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI | SUV | diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI quattro | SUV | diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Essence | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Essence | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Essence/électrique | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | diesel | 142 KW | 1968 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 137 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI | SUV | Essence | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI e | SUV | Essence/électrique | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Essence | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Essence | 170 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.0 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.5 RS quattro | SUV | Essence | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI | SUV | diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI quattro | SUV | diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI | SUV | Essence | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Essence/électrique | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | diesel | 142 KW | 1968 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI | SUV | Essence | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI e | SUV | Essence/électrique | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI quattro | SUV | Essence | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Quatre roues motrices |
Sauf indication contraire, tous les articles et prestations sont des articles destinés à la compétition, sans garantie et non homologués au regard du code de la route.
Il en va de même pour les modifications apportées au véhicule. Les performances indiquées sont des valeurs moyennes obtenues avec du carburant ARAL 102 OCTAN; elles peuvent varier en fonction de la qualité du carburant utilisé ou de l'usure du véhicule.
Aucun temps d'accélération n'est garanti. Un mauvais carburant peut endommager le véhicule. Aucune garantie n'est accordée à cet égard !
La société HPerformance n'assume aucune garantie de mobilité ni aucun frais pour la durée de la transformation ou les retards qui en découlent.
Les délais indiqués ne sont pas contraignants et peuvent varier.
Toutes les prestations sont des fabrications spéciales et sur mesure qui sont exclues du droit de retour légal.
Aucune garantie n'est accordée pour les produits qui ne sont pas installés dans un atelier spécialisé par du personnel qualifié.
Les travaux sur les véhicules automobiles ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Outre des dysfonctionnements du produit, des erreurs d'installation peuvent également entraîner des conséquences techniques dangereuses et, le cas échéant, des conséquences juridiques pour le véhicule.
Veuillez donc faire effectuer toutes les modifications par un garage agréé par la corporation des garagistes.
Si aucune notice de montage d'un produit n'est disponible au téléchargement dans la boutique en ligne, cela signifie qu'elle n'est pas disponible
- Aucun conseil de montage ni aucune notice de montage ne sont fournis par téléphone.
Si les véhicules ont déjà été modifiés auparavant, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Veuillez noter que nos produits homologués TÜV / pouvant faire l'objet d'une immatriculation ne sont pas nécessairement compatibles avec les produits d'un autre fabricant ! Veuillez vérifier au préalable si les pièces de matériel déjà installées qui ne proviennent pas de HPerformance peuvent être immatriculées conformément aux normes TÜV avec nos produits !
Tous les composants du système d'échappement sont susceptibles de présenter des décolorations au niveau des silencieux, du tuyau et de la sortie d'échappement lors de leur utilisation. Il s'agit de modifications liées au matériau qui ne sont pas couvertes par la garantie de l'article ; elles n'ont par ailleurs aucun impact négatif sur l'utilisation ou les caractéristiques techniques de l'article.