Avantages du produit :
- Homologation ECE
- Idéal pour les applications à haute performance
- Disque haute performance en deux parties avec conception à fentes T3 brevetée
- Casserole en aluminium 6061 T6 de qualité aéronautique, particulièrement léger
- Haute qualité d'usinage et alliage de fer à haute teneur en carbone
Contenu de la livraison :
- 1 Set bestehend aus zwei Bremsscheiben
Informations techniques :
| axe: |
À l'avant |
| Diamètre [mm] : |
370 |
| Ventilation des disques : |
Bohrung |
| Nombre de trous : |
5 |
| Innendurchmesser [mm]: |
65 |
| Épaisseur minimale [mm] : |
30,4 |
| Épaisseur [mm] : |
32 |
| Hauteur [mm] : |
49.7 |
| Bulletins techniques : | |
| Bulletins techniques : | |
| Informations importantes pour le sport automobile | |
| Poids total [kg] : |
11.17 |

| Marque | Modèle | Année de construction | Motorvariante | Catégorie | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | TTRS Plus quattro 8J | 2012-2014 | 2.5 Turbo 360BHP (2012-2014) | Façade | Étrier de frein : Brembo |
| AUDI | TTRS quattro 8J | 2009-2014 | 2.5 Turbo 340BHP (2009-2014) | Façade | Étrier de frein : Brembo |
| CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 TSI 4Drive 300BHP (2018-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 1.5 TSI 150BHP (2020-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 TSI 4Drive 190BHP (2020-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 TSI 4Drive 310BHP (2020-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 1.4 e-Hybrid 204BHP (2021-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 1.4 e-Hybrid 245BHP (2021-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.0 TDI 150BHP (2021-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.0 TDI 4Drive 150BHP (2021-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.0 TSI 245BHP (2021-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.5 4Drive 390BHP (2021-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Léon | 2020- | 1.4 e-HYBRID 204BHP (2020-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Léon | 2020- | Sportstourer 1.4 e-HYBRID 204BHP (2020-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Léon | 2020- | Sportstourer e-HYBRID 245BHP (2020-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Léon | 2020- | e-HYBRID 245BHP (2020-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Léon | 2021- | 2.0 TSI 245BHP (2021-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Léon | 2021- | 2.0 TSI 300BHP (2021-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Léon | 2021- | Sportstourer 2.0 TSI 245BHP (2021-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Léon | 2021- | Sportstourer 2.0 TSI 300BHP (2021-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| CUPRA | Léon | 2021- | Sportstourer 2.0 TSI 4Drive 310BHP (2021-) | Façade | PR code 1LE | Brake Caliper: Brembo |
| SEAT | Léon (5e) | 2014-2016 | 2.0 Turbo Cupra 280 ch (2014-2016) | Façade | Étrier de frein : Brembo |
| SEAT | Léon (5e) | 2015-2017 | 2.0 Turbo Cupra 290 ch (2015-2017) | Façade | Étrier de frein : Brembo |
| SEAT | Léon (5e) | 2017-2020 | 2.0 Turbo Cupra 300 ch (2017-2020) | Façade | Étrier de frein : Brembo |
| SEAT | Léon (5e) | 2018-2020 | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) | Façade | Étrier de frein : Brembo |
Sauf indication contraire, tous les articles et prestations sont des articles destinés à la compétition, sans garantie et non homologués au regard du code de la route.
Il en va de même pour les modifications apportées au véhicule. Les performances indiquées sont des valeurs moyennes obtenues avec du carburant ARAL 102 OCTAN; elles peuvent varier en fonction de la qualité du carburant utilisé ou de l'usure du véhicule.
Aucun temps d'accélération n'est garanti. Un mauvais carburant peut endommager le véhicule. Aucune garantie n'est accordée à cet égard !
La société HPerformance n'assume aucune garantie de mobilité ni aucun frais pour la durée de la transformation ou les retards qui en découlent.
Les délais indiqués ne sont pas contraignants et peuvent varier.
Toutes les prestations sont des fabrications spéciales et sur mesure qui sont exclues du droit de retour légal.
Aucune garantie n'est accordée pour les produits qui ne sont pas installés dans un atelier spécialisé par du personnel qualifié.
Les travaux sur les véhicules automobiles ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Outre des dysfonctionnements du produit, des erreurs d'installation peuvent également entraîner des conséquences techniques dangereuses et, le cas échéant, des conséquences juridiques pour le véhicule.
Veuillez donc faire effectuer toutes les modifications par un garage agréé par la corporation des garagistes.
Si aucune notice de montage d'un produit n'est disponible au téléchargement dans la boutique en ligne, cela signifie qu'elle n'est pas disponible
- Aucun conseil de montage ni aucune notice de montage ne sont fournis par téléphone.
Si les véhicules ont déjà été modifiés auparavant, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Veuillez noter que nos produits homologués TÜV / pouvant faire l'objet d'une immatriculation ne sont pas nécessairement compatibles avec les produits d'un autre fabricant ! Veuillez vérifier au préalable si les pièces de matériel déjà installées qui ne proviennent pas de HPerformance peuvent être immatriculées conformément aux normes TÜV avec nos produits !
Tous les composants du système d'échappement sont susceptibles de présenter des décolorations au niveau des silencieux, du tuyau et de la sortie d'échappement lors de leur utilisation. Il s'agit de modifications liées au matériau qui ne sont pas couvertes par la garantie de l'article ; elles n'ont par ailleurs aucun impact négatif sur l'utilisation ou les caractéristiques techniques de l'article.