REMARQUE : châssis pour les véhicules équipés de série d'un châssis sport
Caractéristiques du châssis
- Châssis à vis, réglable en hauteur
- Type d'amortisseur : à pression de gaz
- Système d'amortisseurs : force d'amortissement réglable mécaniquement (réglable/réglable ultérieurement)
- Pour les véhicules équipés d'un châssis sport
- Pour les véhicules sans réglage électronique des amortisseurs
- Diamètre du boîtier dans la zone de serrage : 55 mm
- Autorisation : pour les conditions, voir l'avis
essieu avant
- Charge par essieu jusqu'à 1 200 kg
- Numéro de référence : G02
- Abaissement d'environ 15 à 30 mm
essieu arrière
- Essieu multibras (multi-link)
- Charge par essieu jusqu'à 1 253 kg
- Numéro de référence : 0N4
- Abaissement d'environ 0 à 25 mm
Description du produit :
- Réglage de la force d'amortissement à 9 ou 10 niveaux
- Réglable en compression et en détente à l'aide d'une molette, une fois le système monté
- Réglage personnalisé, du confort de conduite optimal à une conduite résolument sportive
- Plage de réglage indiquée pouvant atteindre 20 mm une fois les deux essieux montés
- Abaissement d'environ 30 à 50 mm à l'avant et à l'arrière, selon le modèle
- Réglé individuellement lors d'essais routiers BILSTEIN dans des conditions de sport automobile
- Traitement de surface selon la technologie Triple-C pour une résistance durable à la corrosion
- Ressorts de sport de qualité fabriqués dans un matériau hautement résistant
- Technologie BILSTEIN à tube unique et à fourre-à-l'envers « made in Germany » (une surface active plus grande du piston de travail pour une force d'amortissement plus élevée et une meilleure maniabilité, ainsi qu'une meilleure dissipation de l'énergie thermique vers l'extérieur, permettent d'obtenir des performances d'amortissement constamment supérieures)
- Certificat de conformité des pièces
Véhicules compatibles :
Audi A3 8V1 / 8VK
| Type de véhicule | Années de construction (de–à) | kW | P.S. | Cylindrée (cm³) | Cyl. | Code moteur | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07/16 – 12/17 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD | Essence |
| 1.2 TFSI | 02 h 13 – 05 h 15 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Essence |
| 1.2 TFSI | 14 mai – 16 août | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Essence |
| 1.4 TFSI | 04/12 – 05/14 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CMBA ; CXSA | Essence |
| 1.4 TFSI | 14 mai – 16 août | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB ; CZCA | Essence |
| 1.4 TFSI | 13/03 – 16/08 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Essence |
| 1.4 TSI | 05/14 – 12/17 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Essence |
| 1.5 TFSI | 17 mai – 17 décembre | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA | Essence |
| 1.8 TFSI | 04/12 – 08/16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA | Essence |
| 1.8 TFSI quattro | 8 décembre – 16 décembre | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Essence |
| 2.0 TFSI | 05/16 – 12/17 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Essence |
| 2.0 TFSI quattro | 05/16 – 12/17 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Essence |
| S3 quattro | février 2013 – juillet 2014 | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Essence |
| S3 quattro | 14 mai – 16 août | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Essence |
| S3 quattro | 07/16 – 12/17 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD ; DJHB | Essence |
| S3 quattro | 11 h 12 – 8 h 16 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC | Essence |
| S3 quattro | 16/06 – 17/12 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG ; DJHA | Essence |
| 1.6 TDI | 10 h 12 – 5 h 15 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | diesel |
| 1.6 TDI | 09 h 13 – 12 h 17 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB ; DBKA | diesel |
| 1.6 TDI | 02 h 17 – 10 h 20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA ; DGTE | diesel |
| 2.0 TDI | 01/13 – 08/16 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRFA | diesel |
| 2.0 TDI | 13 mai – 16 août | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRBD ; CRLC | diesel |
| 2.0 TDI | 9 décembre – 10 h 20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRFC | diesel |
| 2.0 TDI | 04/12 – 12/17 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; CRUA ; DEJA ; DCYA ; DBGA | diesel |
| 2.0 TDI quattro | 10 h 12 – 12 h 17 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; DCYA | diesel |
| 2.0 TDI | 05/13 – 12/17 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | diesel |
| 2.0 TDI quattro | 12 h 12 – 12 h 17 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | diesel |
A3 Sportback (8VA, 8VF)
| Type de véhicule | Années de construction (de–à) | kW | P.S. | Cylindrée (cm³) | Cyl. | Code moteur | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07 h 16 – 10 h 20 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD ; DKRF | Essence |
| 30 TFSI | 07 h 18 – 10 h 20 | 85 | 116 | 999 | 3 | DKRF | Essence |
| 1.2 TFSI | 13 h 05 – 15 h 05 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Essence |
| 1.2 TFSI | 14 mai – 16 août | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Essence |
| 1.4 TFSI | 9 décembre – 10 h 20 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CMBA ; CXSA | Essence |
| 1.4 TFSI | 14 mai – 16 août | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB ; CZCA | Essence |
| 1.4 TFSI | 03/13 – 11/14 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Essence |
| 1.4 TSI | 05 h 14 – 10 h 20 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Essence |
| 1.5 TFSI | 05/17 – 10/18 | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA | Essence |
| 35 TFSI | 10 h 18 – 10 h 20 | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA ; DPCA | Essence |
| 1.8 TFSI | 09/12 – 08/16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA ; CJSB | Essence |
| 1.8 TFSI quattro | 13 mai – 16 août | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Essence |
| 2.0 TFSI | 05 h 16 – 10 h 20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB ; DKZA | Essence |
| 40 TFSI | 07 h 18 – 10 h 20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Essence |
| 2.0 TFSI quattro | 05 h 16 – 10 h 20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB ; DKZA | Essence |
| 40 TFSI quattro | 07 h 18 – 10 h 20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Essence |
| S3 quattro | 13 mai – 16 août | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Essence |
| S3 quattro | 14 mai – 16 août | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Essence |
| S3 quattro | 07 h 16 – 10 h 20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD ; DJHB | Essence |
| S3 quattro | 11 h 12 – 10 h 20 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC ; DNUE | Essence |
| S3 quattro | 06 h 16 – 10 h 20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG ; DJHA | Essence |
| RS3 quattro | 03/15 – 08/16 | 270 | 367 | 2480 | 5 | CZGB | Essence |
| RS3 quattro | 04 h 17 – 10 h 20 | 294 | 400 | 2480 | 5 | DAZA ; DNWA | Essence |
| 1.6 TDI | 10 h 12 – 12 h 16 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | diesel |
| 1.6 TDI | 09 h 13 – 10 h 20 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB ; DBKA | diesel |
| 1.6 TDI quattro | 05 h 15 – 08 h 16 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CXXB | diesel |
| 1.6 TDI | 02 h 17 – 10 h 20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA | diesel |
| 30 TDI | 07 h 18 – 10 h 20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DGTE | diesel |
| 2.0 TDI | 05 h 13 – 10 h 20 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRFA | diesel |
| 2.0 TDI | 13 mai – 16 août | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRBD ; CRLC | diesel |
| 2.0 TDI | 03 h 13 – 10 h 20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRFC | diesel |
| 2.0 TDI | 9 décembre – 10 h 20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; CRUA ; DEJA ; DCYA ; DBGA ; DFGA | diesel |
| 35 TDI | 07 h 18 – 10 h 20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | DFGA | diesel |
| 2.0 TDI quattro | 02 h 13 – 10 h 20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; DCYA | diesel |
| 2.0 TDI | 13 mai – 18 juillet | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | diesel |
| 2.0 TDI quattro | 13 mai – 18 juillet | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | diesel |
| 40 TDI quattro | 07 h 18 – 10 h 20 | 135 | 184 | 1968 | 4 | DJGA | diesel |
Audi A3 Berline (8VS, 8VM)
| Type de véhicule | Années de construction (de–à) | kW | P.S. | Cylindrée (cm³) | Cyl. | Code moteur | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07 h 16 – 10 h 20 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD | Essence |
| 1.2 TFSI | 10 h 13 – 5 h 15 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Essence |
| 1.2 TFSI | 14 mai – 16 août | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Essence |
| 1.4 TFSI | 09 h 13 – 10 h 20 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CXSA | Essence |
| 1.4 TFSI | 09 h 13 – 08 h 16 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB ; CZCA | Essence |
| 1.4 TFSI | 13 mai – 16 août | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Essence |
| 1.4 TSI | 05 h 14 – 10 h 20 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Essence |
| 1.8 TFSI | 11 h 13 – 10 h 20 | 125 | 170 | 1798 | 4 | CNSB | Essence |
| 1.8 TFSI | 13 mai – 16 août | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA ; CJSB | Essence |
| 1.8 TFSI quattro | 11 h 13 – 8 h 16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Essence |
| 2.0 TFSI | 09 h 16 – 10 h 20 | 137 | 186 | 1984 | 4 | CZRA | Essence |
| 2.0 TFSI | 05 h 16 – 10 h 20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB ; DKZA | Essence |
| 40 TFSI | 07 h 18 – 10 h 20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Essence |
| 2.0 TFSI quattro | 05 h 16 – 10 h 20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB ; DKZA | Essence |
| 2.0 TFSI | 11 h 15 – 10 h 20 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CNTC ; CHHB | Essence |
| 2.0 TFSI quattro | 11 h 13 – 10 h 20 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CNTC | Essence |
| 2.0 TFSI quattro | 07 h 18 – 10 h 20 | 170 | 231 | 1984 | 4 | DHHA | Essence |
| S3 quattro | 10 h 13 – 5 h 14 | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Essence |
| S3 quattro | 14 mai – 16 août | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Essence |
| S3 quattro | 08h16 – 10h20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD ; DJHB | Essence |
| S3 quattro | 05 h 14 – 10 h 20 | 215 | 292 | 1984 | 4 | CYFB ; DJJA ; DLRA | Essence |
| S3 quattro | 10 h 13 – 10 h 20 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC ; DNUE | Essence |
| S3 quattro | 06 h 16 – 10 h 20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG ; DJHA | Essence |
| RS3 quattro | 04 h 17 – 10 h 20 | 294 | 400 | 2480 | 5 | DAZA ; DNWA | Essence |
| 1.6 TDI | 09 h 13 – 05 h 15 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | diesel |
| 1.6 TDI | 05 h 14 – 10 h 20 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB ; DBKA | diesel |
| 1.6 TDI quattro | 05 h 15 – 08 h 16 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CXXB | diesel |
| 1.6 TDI | 17/03 – 20/10 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA | diesel |
| 2.0 TDI | 05 h 13 – 10 h 20 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRFA ; DEJB | diesel |
| 2.0 TDI | 09 h 13 – 08 h 16 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRBD ; CRLC | diesel |
| 2.0 TDI | 10 h 13 – 10 h 20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRFC | diesel |
| 2.0 TDI | 05 h 13 – 10 h 20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; CRUA ; DEJA ; DCYA ; DBGA ; DFGA | diesel |
| 35 TDI | 07 h 18 – 10 h 20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | DFGA | diesel |
| 2.0 TDI quattro | 10 h 13 – 10 h 20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRBC ; CRLB ; DCYA | diesel |
| 2.0 TDI | 14 mai – 18 juillet | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | diesel |
| 2.0 TDI quattro | 14 mai – 18 juillet | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | diesel |
| 40 TDI quattro | 18-19 juillet | 135 | 184 | 1968 | 4 | DJGA | diesel |
A3 Cabriolet (8V7, 8VE)
| Type de véhicule | Années de construction (de–à) | kW | P.S. | Cylindrée (cm³) | Cyl. | Code moteur | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 02 h 16 – 10 h 20 | 85 | 115 | 1395 | 4 | CZCC | Essence |
| 1.4 TFSI | 14/02 – 16/07 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CXSB ; CZCA | Essence |
| 1.4 TFSI | 10 h 13 – 5 h 14 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA | Essence |
| 1.4 TSI | 05 h 14 – 10 h 20 | 110 | 150 | 1395 | 4 | CZEA | Essence |
| 1.8 TFSI | 05 h 14 – 10 h 20 | 125 | 170 | 1798 | 4 | CNSB | Essence |
| 1.8 TFSI | 10 h 13 – 7 h 16 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSA ; CJSB | Essence |
| 1.8 TFSI quattro | 14/03 – 16/07 | 132 | 180 | 1798 | 4 | CJSB | Essence |
| 2.0 TFSI | 09 h 16 – 10 h 20 | 137 | 186 | 1984 | 4 | CZRA | Essence |
| 2.0 TFSI | 05 h 16 – 10 h 20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Essence |
| 40 TFSI | 11 h 18 – 10 h 20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Essence |
| 2.0 TFSI quattro | 05 h 16 – 10 h 20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | CZPB | Essence |
| 40 TFSI quattro | 11 h 18 – 10 h 20 | 140 | 190 | 1984 | 4 | DKZA | Essence |
| 2.0 TFSI quattro | 05 h 14 – 10 h 20 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CNTC | Essence |
| 2.0 TFSI quattro | 07 h 18 – 10 h 20 | 170 | 231 | 1984 | 4 | DHHA | Essence |
| S3 quattro | 14/03 – 16/07 | 210 | 286 | 1984 | 4 | CJXF | Essence |
| S3 quattro | 07 h 16 – 10 h 20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | DJHB | Essence |
| S3 quattro | 14 avril – 20 octobre | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC ; DNUE | Essence |
| S3 quattro | 07 h 16 – 10 h 20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | DJHA | Essence |
| 1.6 TDI | 02 h 14 – 10 h 20 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB | diesel |
| 1.6 TDI | 04 h 17 – 10 h 20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA | diesel |
| 2.0 TDI | 10 h 13 – 7 h 16 | 100 | 136 | 1968 | 4 | CRLC | diesel |
| 2.0 TDI | 10 h 13 – 10 h 20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB ; DCYA | diesel |
| 2.0 TDI quattro | 03 h 14 – 10 h 20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB ; DCYA | diesel |
| 2.0 TDI | 14 mai – 16 juillet | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA | diesel |
| 2.0 TDI quattro | 05 h 14 – 10 h 20 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA | diesel |
Berline A3 (8YS, 8YM)
| Type de véhicule | Années de construction (de–à) | kW | P.S. | Cylindrée (cm³) | Cyl. | Code moteur | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Essence |
| 30 TFSI hybride léger | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Essence/électrique |
| 30 TFSI | 05.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Essence |
| 30 TFSI hybride léger | 05.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Essence/électrique |
| 35 TFSI | 08.20 – | 110 | 150 | 1395 | 4 | DJKA | Essence |
| 35 TFSI | 04.20 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA | Essence |
| 35 TFSI hybride léger | 04.20 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DFYA ; DXDB | Essence/électrique |
| 40 TFSI quattro | 07.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Essence |
| 40 TFSI | 04.21 – | 150 | 204 | 1984 | 4 | DNVB | Essence/électrique |
| 40 TFSI quattro | 04.21 – | 150 | 204 | 1984 | 4 | DNVB | Essence/électrique |
| S3 TFSI quattro | 06.20 – | 228 | 310 | 1984 | 4 | DNFB ; DSFA | Essence |
| S3 TFSI quattro | 02.24 – | 245 | 333 | 1984 | 4 | DSFD ; DNFF | Essence |
| RS3 TFSI quattro | 07.21 – | 294 | 400 | 2480 | 5 | DNWC ; DXHB | Essence |
| RS3 TFSI quattro | 01.22 – | 299 | 407 | 2480 | 5 | DXHA ; DNWD | Essence |
| 30 TDI | 06.20 – | 85 | 116 | 1968 | 4 | DSUD ; DTRD ; DTRB ; DXRC | diesel |
| 35 TDI | 04.20 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DSRB ; DTSB ; DTSA ; DXPA | diesel |
| 40 TDI quattro | 12.20 – | 147 | 200 | 1968 | 4 | DTUA | diesel |
A3 Sportback (8YA, 8YF)
| Type de véhicule | Années de construction (de–à) | kW | P.S. | Cylindrée (cm³) | Cyl. | Code moteur | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Essence |
| 35 TFSI | 08.21 – | 110 | 150 | 1395 | 4 | DJKA | Essence |
| 35 TFSI | 11.19 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA ; DXDB | Essence |
| 40 TFSI quattro | 07.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Essence |
| S3 TFSI quattro | 06.20 – | 228 | 310 | 1984 | 4 | DNFB | Essence |
| S3 TFSI quattro | 02.24 – | 245 | 333 | 1984 | 4 | DSFD ; DNFF | Essence |
| RS3 TFSI quattro | 07.21 – | 294 | 400 | 2480 | 5 | DNWC ; DXHB | Essence |
| RS3 TFSI quattro | 11.22 – | 299 | 407 | 2480 | 5 | DNWD | Essence |
| 30 TDI | 11.19 – | 85 | 116 | 1968 | 4 | DSUD ; DTRD ; DTRB ; DXRC | diesel |
| 35 TDI | 11.19 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DSRB ; DTSB ; DTSA ; DXPA | diesel |
| 40 TDI quattro | 12.20 – | 147 | 200 | 1968 | 4 | DTUA | diesel |
Cupra Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD)
| Type de véhicule | Années de construction (de–à) | kW | P.S. | Cylindrée (cm³) | Cyl. | Code moteur | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI | 09.22 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA ; DXDB | Essence |
| 1,5 eTSI | 08.22 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DFYA | Essence/électrique |
| 2.0 TSI | 09.22 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Essence |
| 2.0 TSI | 06.21 – | 180 | 245 | 1984 | 4 | DNPA | Essence |
| 2.0 TSI | 01.21 – | 221 | 300 | 1984 | 4 | DNFC | Essence |
| 2.0 TDI | 11.22 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DTTA ; DTTC ; DXRB | diesel |
VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2)
| Type de véhicule | Années de construction (de–à) | kW | P.S. | Cylindrée (cm³) | Cyl. | Code moteur | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 01/2017 – 07/2019 | 63 | 86 | 999 | 3 | CHZK ; DKLB | Essence |
| 1.0 TSI | 11 h 16 – 8 h 20 | 81 | 110 | 999 | 3 | CHZC | Essence |
| 1.0 TSI | 5 h 15 – 8 h 20 | 85 | 115 | 999 | 3 | CHZD ; DKRF | Essence |
| 1.2 TSI | 08/12 – 03/17 | 63 | 86 | 1197 | 4 | CJZB ; CYVA | Essence |
| 1.2 TSI | 11/12 – 03/17 | 77 | 105 | 1197 | 4 | CJZA | Essence |
| 1.2 TSI | 14/04 – 17/03 | 81 | 110 | 1197 | 4 | CYVB | Essence |
| 1.4 TSI | 11/12 – 03/17 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CMBA ; CXSA | Essence |
| 1.4 TSI MultiFuel | 11/12 – 03/17 | 90 | 122 | 1395 | 4 | CPVA | Essence/éthanol |
| 1.4 TSI | 14 mai – 20 août | 92 | 125 | 1395 | 4 | CZCA | Essence |
| 1.4 TSI MultiFuel | 12 h 13 – 7 h 18 | 92 | 125 | 1395 | 4 | CPVB | Essence/éthanol |
| 1.4 TSI | 08/12 – 07/17 | 103 | 140 | 1395 | 4 | CPTA ; CHPA | Essence |
| 1.4 TSI | 14/05 – 21/03 | 110 | 150 | 1395 | 4 | DGXA ; CZEA ; CZDA | Essence |
| 1.5 TSI | 17 mai – 20 août | 96 | 130 | 1495 | 4 | DACA ; DPBA | Essence |
| 1.5 TSI | 17/04 – 20/08 | 110 | 150 | 1498 | 4 | DADA ; DPCA | Essence |
| 1.6 | 14 mai – 17 juillet | 81 | 110 | 1598 | 4 | CWVA | Essence |
| 1.8 TSI | 13 h 07 – 17 h 07 | 125 | 170 | 1798 | 4 | CXBA ; CXBB ; CNSA ; CNSB | Essence |
| 2.0 GTI | 11 h 13 – 19 h 17 | 155 | 210 | 1984 | 4 | CNTA ; CXCA | Essence |
| 2.0 GTI | 13/04 – 20/08 | 162 | 220 | 1984 | 4 | CHHB ; CXDA ; CXCB ; CNTC | Essence |
| 2.0 GTI | 13/04 – 20/08 | 169 | 230 | 1984 | 4 | CHHA | Essence |
| 2.0 GTI | 09/18 – 03/21 | 170 | 231 | 1984 | 4 | DKFA | Essence |
| 2.0 GTI | 17/03 – 20/08 | 180 | 245 | 1984 | 4 | DLBA ; DKTB | Essence |
| 2.0 GTI Clubsport | 16 février – 17 mars | 195 | 265 | 1984 | 4 | CJXE | Essence |
| 2.0 R 4MOTION | 11 h 13 – 3 h 17 | 206 | 280 | 1984 | 4 | CJXB | Essence |
| 2.0 R 4MOTION | 12 h 16 – 8 h 20 | 213 | 290 | 1984 | 4 | CJXD ; DJHB ; DNUC | Essence |
| 2.0 R 4MOTION | 11 h 14 – 7 h 19 | 215 | 292 | 1984 | 4 | CYFB ; DJJA ; DLRA | Essence |
| 2.0 R 4MOTION | 11 h 13 – 8 h 20 | 221 | 300 | 1984 | 4 | CJXC ; DNUE | Essence |
| 2.0 GTI Clubsport S | septembre 2016 – mars 2017 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG | Essence |
| 2.0 R 4MOTION | 12 h 16 – 8 h 20 | 228 | 310 | 1984 | 4 | CJXG ; DJHA | Essence |
| 1.6 TDI | 13/04 – 18/07 | 66 | 90 | 1598 | 4 | CLHB ; CRKA ; CXXA ; DDYB | diesel |
| 1.6 TDI | 08/12 – 03/17 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | diesel |
| 1.6 TDI 4MOTION | 11/12 – 03/17 | 77 | 105 | 1598 | 4 | CLHA | diesel |
| 1.6 TDI | 01/13 – 03/17 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB ; DBKA | diesel |
| 1.6 TDI 4MOTION | 01/13 – 03/17 | 81 | 110 | 1598 | 4 | CRKB ; CXXB | diesel |
| 1.6 TDI | 11 h 16 – 8 h 20 | 85 | 115 | 1598 | 4 | DDYA ; DGTE | diesel |
| 2.0 TDI | 11 h 12 – 8 h 20 | 81 | 110 | 1968 | 4 | CRVA ; CYKB ; DFGB ; DCYB ; DEJB | diesel |
| 2.0 TDI | 08 h 12 – 08 h 20 | 105 | 143 | 1968 | 4 | CRBB ; CRVC | diesel |
| 2.0 TDI | 08 h 12 – 08 h 20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB ; CRMB ; CRBC ; CRUA ; DFGA ; DCYA ; DEJA | diesel |
| 2.0 TDI 4MOTION | 11 h 12 – 8 h 20 | 110 | 150 | 1968 | 4 | CRLB ; CKFC ; CRMB ; CRBC ; DFGA ; DCYA | diesel |
| 2.0 GTD | 13/04 – 20/08 | 135 | 184 | 1968 | 4 | CUNA ; DGCA ; DJGA | diesel |
VW Golf 8 (CD1, DA1)
| Type de véhicule | Années de construction (de–à) | kW | P.S. | Cylindrée (cm³) | Cyl. | Code moteur | carburant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 02.20 – | 66 | 90 | 999 | 3 | DLAB | Essence |
| 1.0 TSI | 02.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Essence |
| 1.0 eTSI | 06.20 – | 81 | 110 | 999 | 3 | DLAA | Essence/électrique |
| 1.4 TSI | 01.21 – | 110 | 150 | 1395 | 4 | DJKA | Essence |
| 1.5 TSI | 03.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Essence |
| 1,5 eTSI | 03.24 – | 85 | 116 | 1498 | 4 | DXDE | Essence/électrique |
| 1,5 eTSI | 11.20 – | 96 | 131 | 1495 | 4 | DPBA | Essence/électrique |
| 1.5 TSI | 07.19 – | 96 | 131 | 1495 | 4 | DPBA | Essence |
| 1.5 TSI | 07.19 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DPCA ; DXDB | Essence |
| 1,5 eTSI | 12.19 – | 110 | 150 | 1498 | 4 | DFYA ; DXDB | Essence/électrique |
| 2.0 TSI | 06.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Essence |
| 2.0 TSI 4MOTION | 06.21 – | 140 | 190 | 1984 | 4 | DNNA | Essence |
| 2.0 GTI | 08.20 – | 180 | 245 | 1984 | 4 | DLBA ; DNPA ; DRNA | Essence |
| 2.0 GTI | 06.24 – | 195 | 265 | 1984 | 4 | DNPD | Essence |
| 2.0 GTI Clubsport | 10.20 – | 221 | 300 | 1984 | 4 | DNFC | Essence |
| 2.0 TDI | 08.19 – | 85 | 116 | 1968 | 4 | DSUD ; DTRD ; DTRB ; DXRC | diesel |
| 2.0 TDI | 08.19 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DSRB ; DTSA ; DTSB ; DTTA ; DTTC ; DXRB | diesel |
| 2.0 TDI 4MOTION | 06.21 – | 110 | 150 | 1968 | 4 | DTTC | diesel |
| 2.0 TDI GTD | 09.20 – | 147 | 200 | 1968 | 4 | DTUA | diesel |
Tous les modèles compatibles ne sont pas répertoriés. Si vous savez que cette référence convient à votre véhicule, vous pouvez bien sûr la commander quand même.
Sauf indication contraire, tous les articles et prestations sont des articles destinés à la compétition, sans garantie et non homologués au regard du code de la route.
Il en va de même pour les modifications apportées au véhicule. Les performances indiquées sont des valeurs moyennes obtenues avec du carburant ARAL 102 OCTAN; elles peuvent varier en fonction de la qualité du carburant utilisé ou de l'usure du véhicule.
Aucun temps d'accélération n'est garanti. Un mauvais carburant peut endommager le véhicule. Aucune garantie n'est accordée à cet égard !
La société HPerformance n'assume aucune garantie de mobilité ni aucun frais pour la durée de la transformation ou les retards qui en découlent.
Les délais indiqués ne sont pas contraignants et peuvent varier.
Toutes les prestations sont des fabrications spéciales et sur mesure qui sont exclues du droit de retour légal.
