Ideal für OE-Ersatz und Alltagsgebrauch
EnShield – Rostschutzbeschichtung
Hohe Qualität, hohe Leistung für Ihre spezifischen Anforderungen
Technische Information
- Diamètre [mm] : 340
- Ventilation des disques : Patte de kangourou
- Nombre de trous : 5
- Diamètre intérieur [mm] : 65
- Mindestdicke [mm]: 27
- Épaisseur [mm] : 30
- Höhe [mm]: 49.7
- Rayon de base [mm] : 112
- ECE R90-Nummer: E11*90R02/06*59746*00
- Poids total [kg] : 12,16
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Année de construction | variante | Catégorie | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybride 40 204 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybride 45, 245 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 1.4 Turbo hybride 45, 245 ch (2020-2022) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 2.0 Turbo 40 200 ch (2020-2022) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2022- | 1.4 Turbo hybride 45 245 ch (2022-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2023- | 2.0 Turbo 40 200 ch (2023-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 Turbo 187 ch (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 Turbo 227 ch (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | S3 8V | 2013-2016 | 2.0 Turbo 280 ch (2013-2016) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | S3 8V | 2013-2016 | 2.0 Turbo 300 ch (2013-2016) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | S3 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 310 ch (2016-2020) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | S3 8Y | 2020- | 2.0 Turbo 310 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230 ch (2014-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230 ch (2014-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 310 ch (2014-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2015- | 2.0 Turbo 310 ch (2015-) | Façade | Étrier de frein : ATE |
| CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 296 ch (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 1.5 Turbo 150 ch (2023-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 2.0 Turbo 190 ch (2023-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 1.4 Turbo et électrique, 242 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo 310 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.0 Turbo et électrique 245 ch (2021-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2024- | 1.5 Turbo hybride 272 ch (2024-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| CUPRA | Léon | 2020- | 1.4 Turbo et électrique, 245 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| CUPRA | Léon | 2020-2022 | 2.0 Turbo 300 ch (2020-2022) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| CUPRA | Léon | 2022- | 2.0 Turbo 300 ch (2022-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| CUPRA | Léon | 2024- | 1.5 Turbo hybride 272 ch (2024-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo 150 ch (2025-) | Façade | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 204 ch (2025-) | Façade | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 272 ch (2025-) | Façade | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 204 ch (2025-) | Façade | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 265 ch (2025-) | Façade | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SEAT | Léon (5e) | 2014-2016 | 2.0 Turbo Cupra 265 ch (2014-2016) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SEAT | Léon (5e) | 2014-2016 | 2.0 Turbo Cupra 280 ch (2014-2016) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SEAT | Léon (5e) | 2015-2017 | 2.0 Turbo Cupra 290 ch (2015-2017) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SEAT | Léon (5e) | 2017-2020 | 2.0 Turbo Cupra 300 ch (2017-2020) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 1.5 Turbo 150 ch (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 TD 150 ch (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 TD 190 ch (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 Turbo 190 ch (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 150 ch 2 roues motrices (2016-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 150 ch 4x4 (2016-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 190 ch 4x4 (2016-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 125 ch 2 roues motrices (2016-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 150 ch 2 roues motrices (2016-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 150 ch 4x4 (2016-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 2.0 Turbo 180 ch 4x4 (2016-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 1.5 Turbo 150 ch 2 roues motrices (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 1.5 Turbo 150 ch 4x4 (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 TD RS 239 ch 4x4 (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 Turbo 190 ch 4x4 (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2017 | 2.0 Turbo RS 220 ch (2013-2017) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2017 | 2.0 Turbo vRS 220 ch (2013-2017) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2020 | 1.8 Turbo 180 ch (2013-2020) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2020 | 1.8 Turbo 180 ch 4x4 (2013-2020) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2020 | 2.0 TD 184 ch (2013-2020) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2013-2020 | 2.0 TD 184 ch 4x4 (2013-2020) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2015-2019 | 2.0 Turbo RS 230 ch (2015-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2015-2019 | 2.0 Turbo vRS 230 ch (2015-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo 190 ch (2017-2020) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo 190 ch 4x4 (2017-2020) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo RS 245 ch (2017-2020) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo vRS 245 ch (2017-2020) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo et électrique, 245 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo et électrique VRS 245 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 200 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 245 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 4x4 200 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 200 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 245 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 4x4 200 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| SKODA | Octavia (NX) | 2024- | 2.0 Turbo RS 265 ch (2024-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| SKODA | Octavia (NX) | 2024- | 2.0 Turbo VRS 265 ch (2024-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| SKODA | Superbe (3T) | 2014-2015 | 3.6 4x4 260 ch (2014-2015) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Superbe (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 280 ch 4x4 Disques arrière ventilés (2015-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Superbe (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 280 ch 4x4, freins à disques à l'arrière (2015-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 TD 150 ch (2017-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Turbo 280 ch 4Motion (2017-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Twin TD 240 ch (2017-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 1.5 Turbo 150 ch (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190 ch (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190 ch 4Motion (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 Turbo 190 ch (2018-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | CC | 2012-2017 | 2.0 Turbo (2012-2017) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | CC | 2012-2017 | 3.6 (2012-2017) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) | 2013-2019 | 2.0 Turbo R 280 ch (2013-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) | 2013-2019 | 2.0 Turbo R 300 ch (2013-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) | 2017-2019 | 2.0 Turbo R 310 ch (2017-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) Clubsport | 2016-2019 | 2.0 Turbo GTi 265 ch (2016-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) Clubsport S | 2016-2019 | 2.0 Turbo GTi 310 ch (2016-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Pack Performance | 2013-2017 | 2.0 Turbo GTi 230 ch (2013-2017) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Pack Performance | 2017-2019 | 2.0 Turbo GTi 247 ch (2017-2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) TCR | 2019 | 2.0 Turbo GTi 290 ch (2019) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2019- | 2.0 Turbo 200 ch (2019-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2019- | 2.0 Turbo GTI 245 ch (2019-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2019- | 2.0 Turbo GTI 290 ch (2019-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2020- | 2.0 Turbo R 320 ch (2020-) | Façade | Étrier de frein : TRW ; pour PR : 1KY |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2012-2014 | 3.6 4Motion (2012-2014) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 Twin TD 240 ch (2014-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 2.0 Turbo 220 ch (2015-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2016- | 2.0 Turbo 280 ch 4Motion (2016-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3e génération) | 2015- | 2.0 TD 184 ch (2015-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3e génération) | 2015- | 2.0 TD 190 ch (2015-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3e génération) | 2015- | 2.0 TD 240 ch (2015-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3e génération) | 2015- | 2.0 Turbo 220 ch (2015-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2e génération) | 2016- | 1.4 Turbo 150 ch (2016-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2e génération) | 2016- | 2.0 TD 150 ch (2016-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2e génération) | 2016- | 2.0 TD 190 ch (2016-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2e génération) | 2016- | 2.0 Turbo 180 ch (2016-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2e génération) | 2016- | 2.0 Turbo 220 ch (2016-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (2e génération) | 2016- | 2.0 Twin TD 240 ch (2016-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 1.4 Turbo 150 ch (2017-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 150 ch (2017-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 150 ch 4Motion (2017-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 190 ch 4Motion (2017-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Turbo 180 ch 4Motion (2017-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Turbo 220 ch 4Motion (2017-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Twin TD 220 ch 4Motion (2017-) | Façade | Étrier de frein : TRW |
Sauf indication contraire, tous les articles et prestations sont des articles destinés à la compétition, sans garantie et non homologués au regard du code de la route.
Il en va de même pour les modifications apportées au véhicule. Les performances indiquées sont des valeurs moyennes obtenues avec du carburant ARAL 102 OCTAN; elles peuvent varier en fonction de la qualité du carburant utilisé ou de l'usure du véhicule.
Aucun temps d'accélération n'est garanti. Un mauvais carburant peut endommager le véhicule. Aucune garantie n'est accordée à cet égard !
La société HPerformance n'assume aucune garantie de mobilité ni aucun frais pour la durée de la transformation ou les retards qui en découlent.
Les délais indiqués ne sont pas contraignants et peuvent varier.
Toutes les prestations sont des fabrications spéciales et sur mesure qui sont exclues du droit de retour légal.
Aucune garantie n'est accordée pour les produits qui ne sont pas installés dans un atelier spécialisé par du personnel qualifié.
Les travaux sur les véhicules automobiles ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Outre des dysfonctionnements du produit, des erreurs d'installation peuvent également entraîner des conséquences techniques dangereuses et, le cas échéant, des conséquences juridiques pour le véhicule.
Veuillez donc faire effectuer toutes les modifications par un garage agréé par la corporation des garagistes.
Si aucune notice de montage d'un produit n'est disponible au téléchargement dans la boutique en ligne, cela signifie qu'elle n'est pas disponible
- Aucun conseil de montage ni aucune notice de montage ne sont fournis par téléphone.
Si les véhicules ont déjà été modifiés auparavant, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Veuillez noter que nos produits homologués TÜV / pouvant faire l'objet d'une immatriculation ne sont pas nécessairement compatibles avec les produits d'un autre fabricant ! Veuillez vérifier au préalable si les pièces de matériel déjà installées qui ne proviennent pas de HPerformance peuvent être immatriculées conformément aux normes TÜV avec nos produits !
Tous les composants du système d'échappement sont susceptibles de présenter des décolorations au niveau des silencieux, du tuyau et de la sortie d'échappement lors de leur utilisation. Il s'agit de modifications liées au matériau qui ne sont pas couvertes par la garantie de l'article ; elles n'ont par ailleurs aucun impact négatif sur l'utilisation ou les caractéristiques techniques de l'article.