Informations techniques
- Diamètre [mm] : 310
- Ventilation des disques : Patte de kangourou
- Nombre de trous : 5
- Diamètre intérieur [mm] : 65
- Épaisseur minimale [mm] : 20
- Épaisseur [mm] : 22
- Hauteur [mm] : 48,5
- Stufe: Stufe 3
- Poids total [kg] : 7,1
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Année de construction | variante | Catégorie | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybride 40 204 ch (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybride 45, 245 ch (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8P | 2003-2009 | 3.2 (2003-2009) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 1.4 Turbo hybride 45, 245 ch (2020-2022) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 2.0 Turbo 40 200 ch (2020-2022) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2022- | 1.4 Turbo hybride 45 245 ch (2022-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2023- | 2.0 Turbo 40 200 ch (2023-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | RS3 8P | 2011-2013 | 2.5 Turbo 335BHP (2011-2013) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | RS3 8V | 2015-2016 | 2.5 Turbo 362BHP (2015-2016) | Rear |
Afficher toutes les pièces
|
| AUDI | RS3 8V | 2017-2020 | 2.5 Turbo 400BHP Hatchback (2017-2020) | Rear |
Afficher toutes les pièces
|
| AUDI | RS3 8V | 2017-2020 | Berline 2.5 Turbo 400 ch (2017-2020) | Rear |
Afficher toutes les pièces
|
| AUDI | RS3 8Y | 2021-2024 | 2.5 Turbo 400 ch (2021-2024) | Rear | PR: 1EE, 1KX |
| AUDI | RS3 8Y | 2021-2024 | 2.5 Turbo 400 ch (2021-2024) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KD |
| AUDI | RS3 8Y | 2025- | 2,5 litres turbo, 400 ch (2025-) | Rear | PR: 1EE, 1KX |
| AUDI | RS3 8Y | 2025- | 2,5 litres turbo, 400 ch (2025-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KD |
| AUDI | RSQ3 8U | 2013-2014 | 2.5 Turbo 310BHP (2013-2014) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | RSQ3 8U | 2015-2018 | 2.5 Turbo 340BHP (2015-2018) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | RSQ3 8U | 2016-2018 | 2.5 Turbo Performance 367BHP (2016-2018) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | RSQ3 F3 | 2019- | 2.5 Turbo 400 ch (2019-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| AUDI | S3 8P | 2006-2012 | 2.0 Turbo 265BHP PR-1LK (2006-2012) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | S3 8P | 2006-2012 | 2.0 Turbo 265BHP PR-1ZK (2006-2012) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| AUDI | S3 8V | 2013-2016 | 2.0 Turbo 280 ch (2013-2016) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| AUDI | S3 8V | 2013-2016 | 2.0 Turbo 300 ch (2013-2016) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| AUDI | S3 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 310 ch (2016-2020) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| AUDI | S3 8Y | 2020- | 2.0 Turbo 310 ch (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230 ch (2014-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230 ch (2014-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| AUDI | TTRS quattro 8S | 2016- | 2.5 Turbo 400BHP (2016-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 310 ch (2014-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2015- | 2.0 Turbo 310 ch (2015-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 296 ch (2018-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 1.5 Turbo 150 ch (2023-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 2.0 Turbo 190 ch (2023-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 1.4 Turbo et électrique, 242 ch (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo 310 ch (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.0 Turbo et électrique 245 ch (2021-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2022- | 2.5 Turbo VZ5 390 ch (2022-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2024- | 1.5 Turbo hybride 272 ch (2024-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2024- | 2.0 hybrid 330BHP (2024-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Léon | 2020- | 1.4 Turbo et électrique, 245 ch (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Léon | 2020-2022 | 2.0 Turbo 300 ch (2020-2022) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Léon | 2022- | 2.0 Turbo 300 ch (2022-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Léon | 2022- | 2.0 Turbo 300 ch (2022-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Léon | 2024- | 1.5 Turbo hybride 272 ch (2024-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Léon | 2024- | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo 150 ch (2025-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 204 ch (2025-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 272 ch (2025-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 204 ch (2025-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 265 ch (2025-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SEAT | Léon (5e) | 2013-2018 | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2018) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SEAT | Léon (5e) | 2014-2016 | 2.0 Turbo Cupra 265 ch (2014-2016) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SEAT | Léon (5e) | 2014-2016 | 2.0 Turbo Cupra 280 ch (2014-2016) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SEAT | Léon (5e) | 2015-2017 | 2.0 Turbo Cupra 290 ch (2015-2017) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SEAT | Léon (5e) | 2017-2020 | 2.0 Turbo Cupra 300 ch (2017-2020) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| SEAT | Léon (5e) | 2018-2020 | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 TD RS 239 ch 4x4 (2018-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo RS 245 ch (2017-2020) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2017-2020 | 2.0 Turbo vRS 245 ch (2017-2020) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo et électrique, 245 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo et électrique VRS 245 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 200 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 245 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 4x4 200 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 200 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 245 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 4x4 200 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2024- | 2.0 Turbo RS 265 ch (2024-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2024- | 2.0 Turbo VRS 265 ch (2024-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Superbe (3T) | 2008-2015 | 1.8 Turbo 150BHP 4WD (2008-2015) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Superbe (3T) | 2008-2015 | 1.8 Turbo 160BHP 4WD (2008-2015) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Superbe (3T) | 2008-2015 | 2.0 TD 170BHP 4WD (2008-2015) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Superbe (3T) | 2008-2015 | 3.6 4WD 260BHP (2008-2015) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Superbe (3T) | 2010-2015 | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2015) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Superbe (3T) | 2014-2015 | 3.6 4x4 260 ch (2014-2015) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| SKODA | Superbe (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 280 ch 4x4 Disques arrière ventilés (2015-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 TD 150 ch (2017-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Turbo 280 ch 4Motion (2017-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Twin TD 240 ch (2017-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 1.5 Turbo 150 ch (2018-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190 ch (2018-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190 ch 4Motion (2018-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 Turbo 190 ch (2018-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | CC | 2012-2017 | 2.0 Turbo (2012-2017) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | CC | 2012-2017 | 3.6 (2012-2017) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2006-2009 | 3.2 250BHP (2006-2009) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Eos | 2009-2011 | 3.6 260BHP (2009-2011) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2005-2009 | 3.2 R32 250BHP (2005-2009) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2009-2013 | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1LK (2009-2013) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2009-2013 | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1LM (2009-2013) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2009-2013 | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1ZK (2009-2013) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) | 2013-2019 | 2.0 Turbo R 280 ch (2013-2019) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) | 2013-2019 | 2.0 Turbo R 300 ch (2013-2019) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) | 2017-2019 | 2.0 Turbo R 310 ch (2017-2019) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) Clubsport | 2016-2019 | 2.0 Turbo GTi 265 ch (2016-2019) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) Clubsport S | 2016-2019 | 2.0 Turbo GTi 310 ch (2016-2019) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Pack Performance | 2013-2017 | 2.0 Turbo GTi 230 ch (2013-2017) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Pack Performance | 2017-2019 | 2.0 Turbo GTi 247 ch (2017-2019) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (7e génération) TCR | 2019 | 2.0 Turbo GTi 290 ch (2019) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2019- | 2.0 Turbo 200 ch (2019-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2019- | 2.0 Turbo GTI 245 ch (2019-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2019- | 2.0 Turbo GTI 290 ch (2019-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2020- | 2.0 Turbo GTI Clubsport 300BHP (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2020- | 2.0 Turbo R 320 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2005-2010 | 2.0 Turbo 200BHP (2005-2010) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2005-2010 | 3.2 247BHP From chassis code 3C8 (2005-2010) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2005-2010 | 3.2 247BHP To chassis code 3C7 (2005-2010) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2007-2010 | 3.6 From chassis code 3C8 (2007-2010) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2007-2010 | 3.6 To chassis code 3C7 (2007-2010) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2010-2012 | 3.6 From chassis code 3C8 (2010-2012) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2010-2012 | 3.6 To chassis code 3C7 (2010-2012) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2011-2014 | 2.0 Turbo 210BHP (2011-2014) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2012-2014 | 3.6 4Motion (2012-2014) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 Twin TD 240 ch (2014-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 2.0 Turbo 220 ch (2015-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2016- | 2.0 Turbo 280 ch 4Motion (2016-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2012-2015 | 1.8 Turbo 160BHP (2012-2015) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2012-2015 | 2.0 TD 140BHP (2012-2015) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2012-2015 | 2.0 TD 170BHP (2012-2015) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2012-2015 | 2.0 Turbo 207BHP (2012-2015) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2013-2015 | 2.0 TD 177BHP (2013-2015) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3e génération) | 2015- | 2.0 TD 184 ch (2015-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3e génération) | 2015- | 2.0 TD 190 ch (2015-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3e génération) | 2015- | 2.0 TD 240 ch (2015-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3e génération) | 2015- | 2.0 Turbo 220 ch (2015-) | Rear | Étrier de frein : ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2008-2012 | 2.0 Turbo (2008-2012) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2008-2012 | 3.6 4Motion (2008-2012) | Rear | Étrier de frein : TRW |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2009-2014 | 2.0 Turbo R 265BHP (2009-2014) | Rear | Brake Caliper: Girling/TRW |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2014-2017 | 2.0 Turbo R 276BHP (2014-2017) | Rear | Brake Caliper: Girling/TRW |
Sauf indication contraire, tous les articles et prestations sont des articles destinés à la compétition, sans garantie et non homologués au regard du code de la route.
Il en va de même pour les modifications apportées au véhicule. Les performances indiquées sont des valeurs moyennes obtenues avec du carburant ARAL 102 OCTAN; elles peuvent varier en fonction de la qualité du carburant utilisé ou de l'usure du véhicule.
Aucun temps d'accélération n'est garanti. Un mauvais carburant peut endommager le véhicule. Aucune garantie n'est accordée à cet égard !
La société HPerformance n'assume aucune garantie de mobilité ni aucun frais pour la durée de la transformation ou les retards qui en découlent.
Les délais indiqués ne sont pas contraignants et peuvent varier.
Toutes les prestations sont des fabrications spéciales et sur mesure qui sont exclues du droit de retour légal.
Aucune garantie n'est accordée pour les produits qui ne sont pas installés dans un atelier spécialisé par du personnel qualifié.
Les travaux sur les véhicules automobiles ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Outre des dysfonctionnements du produit, des erreurs d'installation peuvent également entraîner des conséquences techniques dangereuses et, le cas échéant, des conséquences juridiques pour le véhicule.
Veuillez donc faire effectuer toutes les modifications par un garage agréé par la corporation des garagistes.
Si aucune notice de montage d'un produit n'est disponible au téléchargement dans la boutique en ligne, cela signifie qu'elle n'est pas disponible
- Aucun conseil de montage ni aucune notice de montage ne sont fournis par téléphone.
Si les véhicules ont déjà été modifiés auparavant, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Veuillez noter que nos produits homologués TÜV / pouvant faire l'objet d'une immatriculation ne sont pas nécessairement compatibles avec les produits d'un autre fabricant ! Veuillez vérifier au préalable si les pièces de matériel déjà installées qui ne proviennent pas de HPerformance peuvent être immatriculées conformément aux normes TÜV avec nos produits !
Tous les composants du système d'échappement sont susceptibles de présenter des décolorations au niveau des silencieux, du tuyau et de la sortie d'échappement lors de leur utilisation. Il s'agit de modifications liées au matériau qui ne sont pas couvertes par la garantie de l'article ; elles n'ont par ailleurs aucun impact négatif sur l'utilisation ou les caractéristiques techniques de l'article.