Betriebstemperatur bis 440℃
Véhicules de performance, SUV & 4X4
Utilisation avec les disques DBA Street Series
Informations techniques :
-
Poids total [kg] : 2.5
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Année de construction | variante | Catégorie | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 2018- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | A6 quattro C8 | 2018- | 3.0 TFSi (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 2018- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 Supercharged and Electric (55) 340BHP (2017-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 TD and Electric (50) 286BHP (2017-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286BHP (2017-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2018- | 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460BHP (2018-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2019- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2019- | 3.0 TFSI (60) e 449BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 218BHP (2015-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 249BHP (2015-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 258BHP (2015-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 272BHP (2015-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TD 211BHP (2015-2019) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TDI e-tron quattro 374BHP (2015-2019) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TFSI quattro 333BHP (2015-2019) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2020 | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (50) Mild Hybrid quattro 286BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TD (45) 231BHP (2018-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TD (50) 286BHP (2018-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2018-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 Twin Turbo (55) 340BHP (2018-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 | 2019- | 2.0 TFSI (45) quattro 245BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 | 2020- | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2020-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 | 2020- | 3.0 TFSI (60) e quattro 462BHP (2020-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | SUV 50 quattro 340BHP (2022-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | SUV 55 quattro 408BHP (2022-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback (50) quattro 340BHP (2022-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback (55) quattro 408BHP (2022-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback quattro 503BHP (2022-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | RS3 8Y | 2021-2024 | 2.5 Turbo 400BHP (2021-2024) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR: 1LF, 1LH |
| AUDI | RS3 8Y | 2025- | 2.5 Turbo 400BHP (2025-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR: 1LF, 1LH |
| AUDI | S4 B9 | 2019- | 3.0 TD 347BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 341BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 347BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | S7 4G9 | 2019- | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro 349BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | SQ5 8Y | 2019- | 3.0 Twin TD 347BHP (2019-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | SQ5 8Y | 2021- | 3.0 TDI Mild Hybrid 341BHP (2021-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | SQ5 8Y | 2021- | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341BHP (2021-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | SQ7 4M | 2016- | 4.0 Twin TD and Electric Supercharger 435BHP (2016-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| AUDI | SQ8 e-tron | 2022- | E-TRON quattro 503BHP (2022-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| CUPRA | Formentor | 2022- | 2.5 Turbo VZ5 390BHP (2022-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR: 1LF |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo 150BHP (2025-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR: 1LF |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 204BHP (2025-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR: 1LF |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 272BHP (2025-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR: 1LF |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 204BHP (2025-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR: 1LF |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 265BHP (2025-) | Front | Brake Caliper: Akebono; for PR: 1LF |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2020- | 3.0 eHybrid 4motion 381BHP (2020-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 2020- | 3.0 R 4motion 462BHP (2020-) | Front | Suits 349mm and 375mm discs |
Tous les articles et prestations sont, sauf indication contraire, des articles de course sans garantie / garantie et sans homologation dans le domaine du code de la route.
Il en va de même pour les modifications apportées au véhicule. Les valeurs de performance proposées sont des valeurs moyennes basées sur le carburant ARAL 102 OKTAN, qui peuvent varier en fonction de la qualité du carburant ou de l'usure du véhicule.
Les temps d'accélération ne sont pas garantis. Des erreurs de carburant ultérieures peuvent entraîner des dommages sur le véhicule. Aucune garantie n'est prise en charge !
La société HPerformance ne prend pas en charge la garantie de mobilité / les coûts pour la durée de la transformation ou les retards qui en résultent.
Les délais fixés ne sont pas contraignants et peuvent éventuellement varier.
Toutes les prestations sont des fabrications spéciales et uniques qui sont exclues du droit de retour légal.
Aucune garantie n'est prise en charge pour les produits qui ne sont pas montés dans un atelier spécialisé par un personnel spécialisé formé.
Les travaux sur les véhicules automobiles ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé et formé. Des erreurs de montage peuvent entraîner, outre des dysfonctionnements du produit, des conséquences techniques et éventuellement juridiques dangereuses pour le véhicule.
Veuillez donc faire effectuer toutes les modifications par un professionnel de l'automobile de votre corporation.
Si aucune instruction de montage d'un produit n'est disponible au téléchargement dans la boutique en ligne, celle-ci n'est pas disponible
- Aucun conseil de montage / instruction de montage n'est fourni par téléphone.
Si des véhicules ont déjà été modifiés auparavant, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Veuillez noter que nos produits homologués par le TÜV ne sont pas nécessairement compatibles avec les produits d'autres fabricants ! Veuillez vérifier au préalable si vos pièces de matériel déjà montées, qui ne proviennent pas de HPerformance, peuvent être enregistrées avec nos produits conformément au TÜV !
Sur tous les composants du système d'échappement, des décolorations apparaissent sur les silencieux, le tube et le tuyau final lors du fonctionnement. Il s'agit de modifications dues aux matériaux, qui ne sont pas couvertes par la garantie de l'article. Elles n'ont en outre aucun effet négatif sur l'utilisation ou les caractéristiques techniques de l'article.