
Détails du produit :
- Homologation: Sans inscription
- Contenu de la livraison: pièces
Disponibilité du produit : 2-3 jours ouvrables
Description du produit :
Kit d'immobilisation KW pour le réglage électronique de la force des amortisseurs
- Empêcher les messages d'erreur lors du changement de châssis
- Seul le réglage de l'amortisseur de série est mis hors service et
- évite ainsi les messages d'erreur
- La fonction de l'appareil de commande est entièrement préservée
- Peut également être utilisé séparément pour les suspensions d'autres marques et les suspensions d'origine du marché de la rechange
Fabricant
|
Modèle
|
Version
|
Carrosserie
|
Carburant
|
Performance
|
Cylindrée
|
Cylindre
|
Entraînement
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 30 TDI | Hayon étagé | Diesel | 85 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Hayon étagé | Essence | 81 KW | 999 cc | 3 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Hayon étagé | Essence | 85 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Hybride doux | Hayon étagé | Essence/électricité | 81 KW | 999 cc | 3 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Hybride doux | Hayon étagé | Essence/électricité | 85 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 35 TDI | Hayon étagé | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI | Hayon étagé | Essence | 110 KW | 1495 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI Hybride doux | Hayon étagé | Essence/électricité | 110 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 40 TDI quattro | Hayon étagé | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | 40 TFSI quattro | Hayon étagé | Essence | 140 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Hayon étagé | Essence | 294 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Hayon étagé | Essence | 299 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Hayon étagé | Essence | 228 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Berline (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Hayon étagé | Essence | 245 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TDI | Bicorps | Diesel | 85 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | Bicorps | Essence | 81 KW | 999 cc | 3 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | Bicorps | Essence | 85 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Hybride doux | Bicorps | Essence/électricité | 81 KW | 999 cc | 3 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Hybride doux | Bicorps | Essence/électricité | 85 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TDI | Bicorps | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI | Bicorps | Essence | 110 KW | 1495 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI Hybride doux | Bicorps | Essence/électricité | 110 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TDI quattro | Bicorps | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSI quattro | Bicorps | Essence | 140 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSIe | Bicorps | Essence/électricité | 110 KW | 1395 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 45 TFSIe | Bicorps | Essence/électricité | 110 KW | 1395 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Bicorps | Essence | 294 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Bicorps | Essence | 299 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | Bicorps | Essence | 228 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | Bicorps | Essence | 245 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 2.5 RS quattro | SUV | Essence | 294 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Essence | 110 KW | 1395 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Essence | 110 KW | 1495 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI Hybride doux | SUV | Essence/électricité | 110 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 142 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 137 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 140 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI | SUV | Essence | 180 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI e | SUV | Essence/électricité | 110 KW | 1395 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Essence | 169 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Essence | 170 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.0 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 132 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.5 RS quattro | SUV | Essence | 294 KW | 2480 cc | 5 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI | SUV | Essence | 110 KW | 1495 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI Hybride doux | SUV | Essence/électricité | 110 KW | 1498 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 142 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TFSI quattro | SUV | Essence | 140 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI | SUV | Essence | 180 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI e | SUV | Essence/électricité | 110 KW | 1395 cc | 4 | Traction avant |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI quattro | SUV | Essence | 169 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
Tous les articles et prestations sont, sauf indication contraire, des articles de course sans garantie / garantie et sans homologation dans le domaine du code de la route.
Il en va de même pour les modifications apportées au véhicule. Les valeurs de performance proposées sont des valeurs moyennes basées sur le carburant ARAL 102 OKTAN, qui peuvent varier en fonction de la qualité du carburant ou de l'usure du véhicule.
Les temps d'accélération ne sont pas garantis. Des erreurs de carburant ultérieures peuvent entraîner des dommages sur le véhicule. Aucune garantie n'est prise en charge !
La société HPerformance ne prend pas en charge la garantie de mobilité / les coûts pour la durée de la transformation ou les retards qui en résultent.
Les délais fixés ne sont pas contraignants et peuvent éventuellement varier.
Toutes les prestations sont des fabrications spéciales et uniques qui sont exclues du droit de retour légal.
Aucune garantie n'est prise en charge pour les produits qui ne sont pas montés dans un atelier spécialisé par un personnel spécialisé formé.
Les travaux sur les véhicules automobiles ne doivent être effectués que par un personnel spécialisé et formé. Des erreurs de montage peuvent entraîner, outre des dysfonctionnements du produit, des conséquences techniques et éventuellement juridiques dangereuses pour le véhicule.
Veuillez donc faire effectuer toutes les modifications par un spécialiste automobile de votre corporation.
Si aucune instruction de montage d'un produit n'est disponible au téléchargement dans la boutique en ligne, celle-ci n'est pas disponible
- Aucun conseil de montage / instruction de montage n'est fourni par téléphone.
Si des véhicules ont déjà été modifiés auparavant, des frais supplémentaires peuvent être occasionnés.
Sur tous les composants du système d'échappement, des décolorations apparaissent sur les silencieux, le tube et le tuyau final lors du fonctionnement. Il s'agit de modifications dues aux matériaux, qui ne sont pas couvertes par la garantie de l'article, et qui n'ont pas d'effet négatif sur l'utilisation ou les caractéristiques techniques de l'article.