Température de fonctionnement jusqu'à 550 °C
Véhicules de haute performance, SUV et 4x4
À utiliser avec les disques des séries DBA 4000 et 5000
Informations techniques :
- OEM: 5WA698451F
- Im Set enthalten:: 2 Inner Pads + 2 Outer Pads
- Breite [mm]: 122,8
- Höhe [mm]: 57,7
- Dicke des Bremsbelags [mm]: 15,2
- Height 2 [mm]: 55,7
- Gesamtgewicht [kg]: 1.3
Véhicules compatibles :
| Marque | Modèle | Année de construction | variante | Catégorie | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybride 40 204 ch (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | A3 8Y | 2020- | 1.4 Turbo hybride 45, 245 ch (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 1.4 Turbo hybride 45, 245 ch (2020-2022) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2020-2022 | 2.0 Turbo 40 200 ch (2020-2022) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2022- | 1.4 Turbo hybride 45 245 ch (2022-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2023- | 2.0 Turbo 40 200 ch (2023-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| AUDI | RS3 8Y | 2021-2024 | 2.5 Turbo 400 ch (2021-2024) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KD |
| AUDI | RS3 8Y | 2025- | 2,5 litres turbo, 400 ch (2025-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KF, 1KD |
| AUDI | S3 8Y | 2020- | 2.0 Turbo 310 ch (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KJ, 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 1.4 Turbo et électrique, 242 ch (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo 310 ch (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2021- | 2.0 Turbo et électrique 245 ch (2021-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2022- | 2.5 Turbo VZ5 390 ch (2022-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2024- | 1.5 Turbo hybride 272 ch (2024-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Formentor | 2024- | 2.0 hybrid 330BHP (2024-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Léon | 2022- | 2.0 Turbo 300 ch (2022-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Léon | 2024- | 1.5 Turbo hybride 272 ch (2024-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Léon | 2024- | 1.5 Turbo hybride 272 ch (2024-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| CUPRA | Léon | 2024- | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) | Rear | Brake Caliper: ATE; for PR: 1KY |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo et électrique, 245 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 1.4 Turbo et électrique VRS 245 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 200 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 245 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo RS 4x4 200 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 200 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 245 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2020- | 2.0 Turbo VRS 4x4 200 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2024- | 2.0 Turbo RS 265 ch (2024-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| SKODA | Octavia (NX) | 2024- | 2.0 Turbo VRS 265 ch (2024-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2019- | 2.0 Turbo 200 ch (2019-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2019- | 2.0 Turbo GTI 245 ch (2019-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2019- | 2.0 Turbo GTI 290 ch (2019-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2020- | 2.0 Turbo GTI Clubsport 300BHP (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
| VOLKSWAGEN | Golf (8e génération) | 2020- | 2.0 Turbo R 320 ch (2020-) | Rear | Étrier de frein : ATE ; pour les modèles PR : 1KF, 1KJ, 1KY, 1KZ |
Sauf indication contraire, tous les articles et prestations sont des articles destinés à la compétition, sans garantie et non homologués au regard du code de la route.
Il en va de même pour les modifications apportées au véhicule. Les performances indiquées sont des valeurs moyennes obtenues avec du carburant ARAL 102 OCTAN; elles peuvent varier en fonction de la qualité du carburant utilisé ou de l'usure du véhicule.
Aucun temps d'accélération n'est garanti. Un mauvais carburant peut endommager le véhicule. Aucune garantie n'est accordée à cet égard !
La société HPerformance n'assume aucune garantie de mobilité ni aucun frais pour la durée de la transformation ou les retards qui en découlent.
Les délais indiqués ne sont pas contraignants et peuvent varier.
Toutes les prestations sont des fabrications spéciales et sur mesure qui sont exclues du droit de retour légal.
Aucune garantie n'est accordée pour les produits qui ne sont pas installés dans un atelier spécialisé par du personnel qualifié.
Les travaux sur les véhicules automobiles ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Outre des dysfonctionnements du produit, des erreurs d'installation peuvent également entraîner des conséquences techniques dangereuses et, le cas échéant, des conséquences juridiques pour le véhicule.
Veuillez donc faire effectuer toutes les modifications par un garage agréé par la corporation des garagistes.
Si aucune notice de montage d'un produit n'est disponible au téléchargement dans la boutique en ligne, cela signifie qu'elle n'est pas disponible
- Aucun conseil de montage ni aucune notice de montage ne sont fournis par téléphone.
Si les véhicules ont déjà été modifiés auparavant, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Veuillez noter que nos produits homologués TÜV / pouvant faire l'objet d'une immatriculation ne sont pas nécessairement compatibles avec les produits d'un autre fabricant ! Veuillez vérifier au préalable si les pièces de matériel déjà installées qui ne proviennent pas de HPerformance peuvent être immatriculées conformément aux normes TÜV avec nos produits !
Tous les composants du système d'échappement sont susceptibles de présenter des décolorations au niveau des silencieux, du tuyau et de la sortie d'échappement lors de leur utilisation. Il s'agit de modifications liées au matériau qui ne sont pas couvertes par la garantie de l'article ; elles n'ont par ailleurs aucun impact négatif sur l'utilisation ou les caractéristiques techniques de l'article.