DBA Xtreme Performance Bremsbeläge
Die Xtreme Performance-Bremsbeläge von DBA wurden für Fahrer entwickelt, die einen hohen Anfangsbiss und eine gleichmäßige Reibung bei niedrigen bis hohen Temperaturen wünschen. Die XP-Reihe ist für Hochleistungsanwendungen gedacht, bei denen höhere Reibwerte erforderlich sind, um unter extremen Bedingungen sicher zu bremsen.
DBA empfiehlt Xtreme Performance-Bremsbeläge für Straßen- und Polizeifahrzeuge sowie für Club-Track-Days, schwere Zugmaschinen und aufgerüstete Allradfahrzeuge.
DBA empfiehlt T3-Slot-Bremsscheiben der 4000er und 5000er Serie, um eine optimale Bremsleistung zu erzielen.
Die Nummer der Street Performance-Teile von DBA sind mit dem Suffix (XP) gekennzeichnet.
Merkmale
- Halbmetallisches Kohlefaser-Reibmaterial
- G-G-Klasse-Reibung (mittlerer Reibwert von 0,45µ bei niedrigen bis hohen Temperaturen)
- Hervorragende Leistung bei hohen Temperaturen
- Optimale gleichmäßige Bremsleistung bis zu 550℃ (1022℉)
Technische Informationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Achse | Vorderachse |
| Breite | 124,4 mm |
| Höhe | 117,5 mm |
| Belagstärke | 17,5 mm |
| FMSI / WVA / OEM | 9098-D1868 |
| Gewicht | 3,83 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Einbauposition |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 530 | 2020- | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 2017-2020 | 3.0 TD 265BHP M Performance Package (2017-2020) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 2020- | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 2020- | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550 | 2017- | 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550 | 2017- | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550D | 2017- | 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550D | 2017- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 2020- | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 2017- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550 | 2017- | 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550 | 2017- | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550D | 2017- | 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550D | 2017- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2017- | 2.0 Turbo 255BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2017- | 3.0 TD 261BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2018- | 2.0 TD 190BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | 6 Series (GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 2017- | 3.0 TD 261BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 2018- | 2.0 TD 190BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 2017- | 3.0 Twin TD 320BHP M Performance Package (2017-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 2015- | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 2016- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740e | 2016- | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 745e | 2019- | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 2016- | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 2016- | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | Front |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) M760 | 2016- | 6.6 Twin Turbo 609BHP (2016-) | Front |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) M850 | 2018- | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840d | 2018- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) M850 | 2018- | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2018-) | Front |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 2019- | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 2019- | 3.0 TD 320BHP (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 2019- | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) M850 | 2019- | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2019-) | Front |
| BMW | X3 M (G01) | 2019- | 3.0 Twin Turbo 480BHP (2019-) | Front |
| BMW | X3 M Competition (G01) | 2019- | 3.0 Twin Turbo 510BHP (2019-) | Front |
| BMW | X4 M (G02) | 2019- | 3.0 Twin Turbo 480BHP (2019-) | Front |
| BMW | X4 M Competition (G02) | 2019- | 3.0 Twin Turbo 510BHP (2019-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 Quad TD (50d) 394BHP (2018-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 TD (30d) 261BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 Turbo (40i) 335BHP (2018-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2018- | 3.0 Turbo (40i) 335BHP M Performance Package (2018-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2019- | 4.4 Twin Turbo (M50) 537BHP (2019-) | Front |
| BMW | X5 (G05) | 2019- | 4.4 Twin Turbo (M50) 537BHP M Performance Package (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) | 2019- | 3.0 Quad TD (M50d) 394BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) | 2019- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) | 2019- | 3.0 Turbo (40) 335BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) | 2019- | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 2019- | 3.0 Quad TD (M50d) 394BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 2019- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 2019- | 3.0 Turbo (40) 335BHP (2019-) | Front |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 2019- | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) | Front |
| BMW | X7 (G07) | 2019- | 3.0 TD (30d) 265BHP (2019-) | Front |
| BMW | X7 (G07) | 2019- | 3.0 Tri TD (M50d) 400BHP (2019-) | Front |
| BMW | X7 (G07) | 2019- | 3.0 Turbo (40i) 340BHP (2019-) | Front |
| BMW | X7 (G07) | 2019- | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) | Front |
| ROLLS ROYCE | Cullinan | 2019- | 6.75 Twin Turbo 570BHP (2019-) | Front |
| ROLLS ROYCE | Phantom VIII | 2018- | 6.75 Twin Turbo 570BHP (2018-) | Front |
Fahrzeugzuordnungen wurden aus der bereitgestellten Datei übernommen.
Sämtliche Artikel und Leistungen sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, Rennsportartikel ohne Garantie / Gewährleistung und ohne Zulassung im Bereich der STVO.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen sie vorab, ob ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV konform eintragbar sind!
Bei allen Abgasanlagenkomponenten entstehen beim Betrieb Verfärbungen an den Schalldämpfern, am Rohr und am Endrohr. Diese sind materialbedingte Veränderungen, die nicht unter die Garantie / Gewährleistung des Artikels fallen, sie haben ferner keine negative Auswirkung auf die Verwendung oder die technische Eigenschaft des Artikels.