DBA Race Performance Bremsbeläge
Produktbeschreibung
Die DBA Race Performance Bremsbeläge wurden speziell für die hohen Belastungen im Rennstrecken- und Rundstreckeneinsatz entwickelt. Die carbonfaserverstärkte Reibbelagmischung ist auf extreme Temperaturen ausgelegt und bietet auch bei hoher thermischer Beanspruchung eine stabile Reibwertcharakteristik.
Die Beläge eignen sich für Einsatzbedingungen ab etwa 350 °C und erreichen ihren optimalen Arbeitsbereich zwischen 250 °C und 750 °C.
Merkmale
- Optimierte Reibwertformel: Rennsportentwickelte Mischung mit hohem Reibwert für maximale Kontrolle und starke Verzögerung.
- Hohe thermische Stabilität: Für extreme Temperaturen ausgelegt und auch unter Rennbedingungen konstant leistungsfähig.
- Reduziertes Bremsfading: Die Materialmischung unterstützt eine zuverlässige Bremsleistung bei wiederholten Hochtemperaturbremsungen.
- Optimaler Arbeitstemperaturbereich: 250 °C bis 750 °C.
- Carbonfaserverstärkte Low-Metallic-Mischung: Hohe Bremsleistung bei zugleich möglichst geringer Staub- und Geräuschentwicklung.
- Gute Fading- und Verschleißeigenschaften: Auf hohe Belastung und lange Haltbarkeit im Rennbetrieb ausgelegt.
- Thermische Unterschicht: Verbessert Wärmeableitung und Bindungsfestigkeit bei hohen Temperaturen.
Hinweis: Die Race-Performance-Serie ist ausschließlich für den Rennsport vorgesehen und nicht für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet. Passende Teilenummern tragen das Suffix „RP“.
Technische Informationen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| OEM-Nummern | JZW698302DF, 84630374 |
| Achse | Vorderachse |
| Set-Inhalt | 4 Standard-Bremsbeläge |
| Breite | 131,7 mm |
| Höhe | 77,3 mm |
| Belagstärke | 15,9 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Achse |
|---|---|---|---|---|
| AC | MK VI | 2009- | 6.2 (2009-) | Front |
| AC | MK VI | 2009- | 6.2 Supercharged (2009-) | Front |
| ASTON MARTIN | DB9 | 2003-2012 | 5.9 456BHP (2003-2012) | Front |
| ASTON MARTIN | Vantage | 2004-2008 | 4.3 385BHP (2004-2008) | Front |
| ASTON MARTIN | Vantage | 2008-2012 | 4.7 426BHP (2008-2012) | Front |
| BMW (ALPINA) | B10 (E39) | 2002-2004 | 4.8 S 375BHP (2002-2004) | Front |
| CHEVROLET | Camaro (5th Gen) | 2014-2015 | 7.0 Z/28 505BHP | Rear |
| CHEVROLET | Corvette (C6) | 2008-2013 | 6.2 Supercharged | Rear |
| CHEVROLET | Corvette (C7) Z06 | 2015-2019 | 6.2 Supercharged 650BHP | Rear |
| CHEVROLET | Corvette (C7) Z07 | 2015-2019 | 6.2 Supercharged 650BHP | Rear |
| CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | Front |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | Front |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Front |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) | Front |
| CUPRA | Formentor | 2024- | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Front |
| CUPRA | Leon | 2020-2022 | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | Front |
| CUPRA | Leon | 2022- | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | Front |
| CUPRA | Leon | 2024- | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Front |
| CUPRA | Leon | 2024- | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) | Front |
| DODGE | Viper | 2015- | 8.4 645BHP | Rear |
| FERRARI | 360 Modena CS | 2003-2005 | 3.6 425BHP | Rear |
| FERRARI | 612 | 2004-2008 | 5.7 540BHP (2004-2008) | Front |
| FERRARI | Enzo | 2002-2004 | 6.0 660BHP | Rear |
| FERRARI | F430 | 2004-2010 | 4.3 497BHP | Rear |
| FERRARI | F430 Scuderia | 2008-2010 | 4.3 510BHP | Rear |
| LAMBORGHINI | Aventador | 2011-2015 | 6.5 700BHP | Rear |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) RS Trophy | 2014-2016 | 2.0 Turbo 275BHP (2014-2016) | Front |
| SEAT | Leon (5F) | 2014-2016 | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | Front |
| SEAT | Leon (5F) | 2015-2017 | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | Front |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | Front |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2002-2006 | 3.2 220BHP (2002-2006) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2002-2006 | 4.2 310BHP (2002-2006) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2004-2006 | 3.2 241BHP (2004-2006) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2004-2010 | 3.0 TD 225BHP (2004-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2005-2010 | 3.6 280BHP (2005-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2005-2010 | 6.0 450BHP (2005-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2006-2010 | 4.2 350BHP (2006-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2007-2010 | 3.0 TD 240BHP (2007-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010-2018 | 3.0 Supercharged Hybrid 333BHP (2010-2018) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010-2018 | 3.0 TD 204BHP (2010-2018) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010-2018 | 3.0 TD 240BHP (2010-2018) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010-2018 | 3.6 280BHP (2010-2018) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2014-2018 | 3.0 TD 262BHP (2014-2018) | Front |
Sämtliche Artikel und Leistungen sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, Rennsportartikel ohne Garantie / Gewährleistung und ohne Zulassung im Bereich der STVO.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen sie vorab, ob ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV konform eintragbar sind!
Bei allen Abgasanlagenkomponenten entstehen beim Betrieb Verfärbungen an den Schalldämpfern, am Rohr und am Endrohr. Diese sind materialbedingte Veränderungen, die nicht unter die Garantie / Gewährleistung des Artikels fallen, sie haben ferner keine negative Auswirkung auf die Verwendung oder die technische Eigenschaft des Artikels.