DBA Street Performance Bremsbeläge
Produktbeschreibung
DBA-Bremsbeläge – Verbundstoffe für die Rennstrecke
Exklusiv für die harten Anforderungen von Rennstrecken- und Circuit-Rennen entwickelt: RACE PERFORMANCE-Bremsbeläge bewähren sich in der extremen Hitze des Rennsports mit Betriebstemperaturen von bis zu 350°C (662°F) und mehr. Dank ihrer verbesserten, kohlenstofffaserverstärkten Formulierung bieten diese Beläge eine unübertroffene Festigkeit und sorgen für stabile Reibungswerte auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen.
Hauptmerkmale:
- Optimalisierte Reibungsformulierung: Überlegene Bremskraft dank unserer aus dem Rennsport stammenden Materialmischung, die einen hohen Reibungskoeffizienten für maximale Kontrolle bietet.
- Thermische Stabilität: Diese Beläge wurden für den Einsatz bei extremen Temperaturen entwickelt und gewährleisten eine konstante Leistung und Haltbarkeit, selbst unter härtesten Rennbedingungen.
- Reduziertes Bremsfading: Unsere innovativen Verbundstoffe verringern das Risiko von Bremsfading und sorgen für zuverlässige Bremsleistung, wenn Sie sie am meisten brauchen.
- Optimaler Betriebstemperaturbereich: 250°C bis 750°C.
- Metallarme Kohlenstofffaser-Formulierung: Verbesserte Bremsleistung bei gleichbleibend niedriger Bremsstaub- und Geräuschentwicklung.
- Exzellente Eigenschaften in Bezug auf Fading und Verschleiß: Lang anhaltende Leistung und minimaler Verschleiß bei extremen Fahrbedingungen.
- Thermische Zwischenschicht: Verbessert die Wärmeableitung und die Haftfestigkeit, so dass die Beläge auch bei hohen Temperaturen sicher funktionieren.
Hinweis zur Kompatibilität: Die RACE PERFORMANCE-Produktreihe wurde speziell für den Einsatz im Rennsport entwickelt und ist nicht für den Straßeneinsatz geeignet. Diese Hochleistungsbremsbeläge erkennen Sie an den Teilenummern mit dem Suffix „RP”.
Technische Informationen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Achse | Hinterachse |
| OEM-Nummer | 3Q0698451 |
| Breite | 123,2 mm |
| Höhe | 61,4 mm / 56,3 mm |
| Belagstärke | 15,5 mm |
| Gewicht | 1,24 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Baujahr | Variante | Achse |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.4 Turbo 122BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.4 Turbo 140BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.6 TD 110BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 143BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2013-2020 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2013-2020 | 2.0 TD 110BHP (2013-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2013-2020 | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2014-2020 | 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2016-2020 | 1.0 Turbo 115BHP (2016-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear |
| AUDI | A3 8V | 2018-2020 | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014-2020 | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014-2020 | 1.4 Turbo 140BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014-2020 | 1.6 TD 110BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2014-2020 | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014-2020 | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2014-2020 | 2.0 TD 184BHP (2014-2020) | Rear |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2012-2020 | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2012-2020 | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2013-2020 | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | Rear |
| AUDI | A3 quattro 8V | 2016-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | Rear |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.0 Turbo 116BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | Q2 | 2016- | 1.6 TD 115BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | Q2 | 2016- | 2.0 TD 150BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | Q2 | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 TD 150BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 TD 190BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | Q2 quattro | 2016- | 2.0 Turbo 190BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | Q2 quattro | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q3 F3 | 2018- | 1.5 Turbo 148BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q3 F3 | 2018- | 2.0 TD 148BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 TD 148BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 TD 187BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 Turbo 187BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | Q3 quattro F3 | 2018- | 2.0 Turbo 227BHP (2018-) | Rear |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 TD 184BHP (2014-) | Rear |
| AUDI | TT 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear |
| AUDI | TT 8S | 2015-2018 | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2018) | Rear |
| AUDI | TT quattro 8S | 2014- | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | Rear |
| AUDI | TT quattro 8S | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Rear |
| CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | Rear |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | Rear |
| CUPRA | Ateca | 2023- | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2020-2022 | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | Rear |
| CUPRA | Leon | 2022- | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.0 Turbo 116BHP (2016-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2016- | 1.6 TD 115BHP (2016-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2016- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2016-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2016- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2016-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| SEAT | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 1.6 TD 115BHP (2017-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 TD 150BHP (2017-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 TD 184BHP (2017-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 1.0 Turbo 115BHP (2018-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 1.5 Turbo 130BHP (2018-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | Rear |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 2.0 Turbo 190BHP (2018-2020) | Rear |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 TD 150BHP (2018-) | Rear |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear |
| SEAT | Tarraco | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.0 Turbo 115BHP (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP 4x4 (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 1.6 TD 115BHP (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2017-) | Rear |
| SKODA | Karoq | 2017- | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 150BHP 2WD (2016-) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 150BHP 4WD (2016-) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016- | 2.0 TD 190BHP 4WD (2016-) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 125BHP 2WD (2016-2019) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2016-2019) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2016-2019) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2016-2019 | 2.0 Turbo 180BHP 4WD (2016-2019) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP 2WD (2018-) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP 4WD (2018-) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) | Rear |
| SKODA | Kodiaq | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP 4WD (2018-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 125BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 150BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.4 Turbo 150BHP 4x4 (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.6 TD 120BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 1.8 Turbo 180BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) | Rear |
| SKODA | Superb (3V) | 2015- | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 solid rear discs (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2017- | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2017 | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2017) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2017 | 2.0 Turbo GTi 217BHP (2013-2017) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.2 Turbo 86BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.4 Turbo 122BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.6 TD 105BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.6 TD 110BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 1.6 TD 90BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 TD 150BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2013-2019 | 2.0 TD 180BHP (2013-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2014-2017 | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2017) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2014-2019 | 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2014-2019 | Electric 136BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2016-2019 | 1.0 Turbo 115BHP (2016-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 1.5 Turbo 130BHP (2017-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 1.5 Turbo 150BHP (2017-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 1.6 TD 115BHP (2017-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2017-2019 | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2017-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport | 2016-2019 | 2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2013-2017 | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2017-2019 | 2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015-2019 | 1.6 TD 110BHP (2015-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015-2019 | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015-2019 | 2.0 TD 150BHP (2015-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2015-2019 | 2.0 TD 184BHP (2015-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014-2019 | 1.2 Turbo 110BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014-2019 | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014-2019 | 1.4 Turbo 150BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014-2019 | 1.6 TD 110BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2014-2019 | 2.0 TD 150BHP (2014-2019) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.4 Turbo 125BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.4 Turbo 150BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 1.6 TD 120BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 TD 150BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 TD 190BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2014- | 2.0 Twin TD 240BHP (2014-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 1.8 Turbo 180BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2016- | 2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2018- | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2018- | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 1.4 Turbo 150BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 184BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 TD 240BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2015- | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.0 Turbo 115BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 1.5 Turbo 150BHP 4Motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 TD 150BHP 4Motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2017- | 2.0 Turbo 190BHP 4Motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2018- | 1.6 TD 115BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2019- | 2.0 Turbo R 300BHP 4Motion (2019-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | 2020- | 1.0 Turbo 115BHP (2020-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | T-Roc Cabriolet | 2020- | 1.5 Turbo 150BHP (2020-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 1.4 Turbo 125BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 2.0 TD 115BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 2.0 TD 150BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 2.0 TD 190BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 2.0 Turbo 180BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 2.0 Turbo 220BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2016- | 2.0 Twin TD 240BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 1.4 Turbo 150BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 150BHP 4Motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 TD 190BHP 4Motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Turbo 180BHP 4Motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Turbo 220BHP 4Motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | 2017- | 2.0 Twin TD 220BHP 4Motion (2017-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.2 Turbo 110BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.4 Turbo 150BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 1.6 TD 110BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
Sämtliche Artikel und Leistungen sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, Rennsportartikel ohne Garantie / Gewährleistung und ohne Zulassung im Bereich der STVO.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen sie vorab, ob ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV konform eintragbar sind!
Bei allen Abgasanlagenkomponenten entstehen beim Betrieb Verfärbungen an den Schalldämpfern, am Rohr und am Endrohr. Diese sind materialbedingte Veränderungen, die nicht unter die Garantie / Gewährleistung des Artikels fallen, sie haben ferner keine negative Auswirkung auf die Verwendung oder die technische Eigenschaft des Artikels.