Technische Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | 330 mm |
| Bremsscheiben-Belüftung | Kangaroo Paw |
| Anzahl der Löcher | 5 |
| Innendurchmesser | 68,00 mm |
| Mindestdicke | 20 mm |
| Dicke | 22 mm |
| Höhe | 36,00 mm |
| ECE R90-Nummer | E11 90R02/06 59758*00 |
| Gewicht | 8,19 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2009-2016 | 3.0 TD (2009-2016) | Rear |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2016- | 2.0 TD 163BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2016- | 2.0 TD 190BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2016- | 2.0 Turbo 252BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2016- | 3.0 TD 218BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2016- | 3.0 TD 272BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 Turbo 190BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 2.0 Turbo 250BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | A4 B9 | 2015- | 3.0 TD 220BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008-2012 | 3.2 (2008-2012) | Rear |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008-2015 | 3.0 TD (2008-2015) | Rear |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2015- | 2.0 Turbo 250BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2015- | 3.0 TD 220BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | A4 quattro B9 | 2015- | 3.0 TD 276BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | A5 B8 | 2007-2011 | 3.2 261BHP (2007-2011) | Rear |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 TD 150BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 TD 190BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 Turbo 190BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 2.0 Turbo 252BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A5 B9 | 2016- | 3.0 TD 218BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A5 B9 | 2017- | 2.0 Turbo 170BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet B9 | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet B9 | 2017- | 2.0 TD 190BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet B9 | 2017- | 2.0 Turbo 190BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet B9 | 2017- | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet B9 | 2017- | 3.0 TD 218BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.0 TD 237BHP (2009-2011) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.2 261BHP (2009-2011) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 Supercharged 268BHP (2011-2017) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 TD 237BHP (2011-2017) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 TD 245BHP (2011-2017) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 2.0 TD 190BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 3.0 TD 218BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B9 | 2017- | 3.0 TD 286BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007-2011 | 3.0 TD 237BHP (2007-2011) | Rear |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007-2011 | 3.2 261BHP (2007-2011) | Rear |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 TD 245BHP (2011-2017) | Rear |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2012-2017 | 3.0 Supercharged 268BHP (2012-2017) | Rear |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 2.0 TD 150BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 2.0 TD 190BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 2.0 Turbo 252BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 3.0 TD 218BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A5 quattro B9 | 2016- | 3.0 TD 286BHP (2016-) | Rear |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 2012-2018 | 3.0 Supercharged 310BHP (2012-2018) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 2012-2018 | 3.0 TD 204BHP (2012-2018) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 2012-2018 | 3.0 TD 245BHP (2012-2018) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 2012-2018 | 3.0 Twin TD 313BHP (2012-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011-2012 | 3.0 Supercharged 300BHP (2011-2012) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011-2018 | 2.8 220BHP (2011-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 245BHP (2011-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011-2018 | 3.0 Twin TD 313BHP (2011-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2012-2018 | 3.0 Supercharged 310BHP (2012-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2014-2018 | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270BHP (2015-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 3.0 Twin TD 320BHP (2015-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011-2012 | 3.0 Supercharged 300BHP (2011-2012) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011-2018 | 2.8 220BHP (2011-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 245BHP (2011-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011-2018 | 3.0 Twin TD 313BHP (2011-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2012-2018 | 3.0 Supercharged 310BHP (2012-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2014-2018 | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270BHP (2015-2018) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 3.0 Twin TD 320BHP (2015-2018) | Rear |
| AUDI | A7 4G8 | 2010-2017 | 3.0 TD 204BHP (2010-2017) | Rear |
| AUDI | A7 4G8 | 2014-2017 | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2017) | Rear |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2015 | 3.0 TD 204BHP (2010-2015) | Rear |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2017 | 2.8 204BHP (2010-2017) | Rear |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2017 | 3.0 Supercharged 300BHP (2010-2017) | Rear |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2017 | 3.0 TD 245BHP (2010-2017) | Rear |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2011-2017 | 3.0 Twin TD 313BHP (2011-2017) | Rear |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014-2017 | 2.8 220BHP (2014-2017) | Rear |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014-2017 | 3.0 Supercharged 333BHP (2014-2017) | Rear |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014-2017 | 3.0 TD 270BHP (2014-2017) | Rear |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014-2018 | 3.0 TD 218BHP (2014-2018) | Rear |
| AUDI | A8 D4/4H | 2011-2017 | 3.0 TD 204BHP (2011-2017) | Rear |
| AUDI | A8 D4/4H | 2012-2017 | 2.0 Turbo Hybrid 245BHP (2012-2017) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 2010-2017 | 3.0 Supercharged 290BHP (2010-2017) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 2010-2017 | 3.0 TD 250BHP (2010-2017) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 2012-2017 | 3.0 Supercharged 310BHP (2012-2017) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D4/4H | 2015-2017 | 3.0 TD 262BHP (2015-2017) | Rear |
| AUDI | Q5 8R | 2011-2017 | 2.0 TD 143BHP (2011-2017) | Rear |
| AUDI | Q5 8R | 2013-2017 | 2.0 TD 150BHP (2013-2017) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008-2011 | 3.0 TD 240BHP (2008-2011) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008-2012 | 3.2 270BHP (2008-2012) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2011-2012 | 3.2 270BHP (2011-2012) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 2.0 TD 177BHP (2012-2017) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 2.0 Turbo 180BHP (2012-2017) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 2.0 Turbo 225BHP (2012-2017) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 2.0 Turbo Hybrid 245BHP (2012-2017) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 3.0 Supercharged 272BHP (2012-2017) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2013-2017 | 2.0 TD 150BHP (2013-2017) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2013-2017 | 3.0 TD 245BHP (2013-2017) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2013-2017 | 3.0 TD 258BHP (2013-2017) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 TD 150BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 TD 163BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 TD 190BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 2.0 Turbo 252BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | Q5 quattro FY | 2017- | 3.0 TD 286BHP (2017-) | Rear |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 218BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 272BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD Hybrid e-tron 368BHP (2015-) | Rear |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2020 | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) | Rear |
| AUDI | S4 B8 | 2008-2011 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2008-2011) | Rear |
| AUDI | S4 B8 | 2011-2016 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1ZT (2011-2016) | Rear |
| AUDI | S4 B9 | 2016-2019 | 3.0 Turbo 349BHP (2016-2019) | Rear |
| AUDI | S4 B9 | 2019- | 3.0 TD 347BHP (2019-) | Rear |
| AUDI | S5 B8 | 2007-2012 | 4.2 354BHP (2007-2012) | Rear |
| AUDI | S5 B8 | 2009-2010 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2009-2010) | Rear |
| AUDI | S5 B8 | 2010-2011 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2010-2011) | Rear |
| AUDI | S5 B8 | 2011-2017 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1ZT (2011-2017) | Rear |
| AUDI | S5 B9 | 2016-2019 | 3.0 Turbo 354BHP (2016-2019) | Rear |
| AUDI | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 347BHP (2019-) | Rear |
| AUDI | SQ5 8R | 2013-2017 | 3.0 Supercharged 354BHP (2013-2017) | Rear |
| AUDI | SQ5 8R | 2013-2017 | 3.0 Twin TD 313BHP (2013-2017) | Rear |
| PORSCHE | Macan | 2014- | 2.0 Turbo 237BHP (2014-) | Rear |
| PORSCHE | Macan | 2014- | 3.0 TD 211BHP Cast Iron Disc Only (2014-) | Rear |
| PORSCHE | Macan | 2014- | 3.0 TD 254BHP Cast Iron Disc Only (2014-) | Rear |
| PORSCHE | Macan | 2014- | 3.0 Twin Turbo 335BHP Cast Iron Disc Only (2014-) | Rear |
| PORSCHE | Macan | 2015- | 2.0 Turbo 252BHP (2015-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 TD 231BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 TD 286BHP (2018-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) | Rear |
Sämtliche Artikel und Leistungen sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, Rennsportartikel ohne Garantie / Gewährleistung und ohne Zulassung im Bereich der STVO.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen sie vorab, ob ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV konform eintragbar sind!
Bei allen Abgasanlagenkomponenten entstehen beim Betrieb Verfärbungen an den Schalldämpfern, am Rohr und am Endrohr. Diese sind materialbedingte Veränderungen, die nicht unter die Garantie / Gewährleistung des Artikels fallen, sie haben ferner keine negative Auswirkung auf die Verwendung oder die technische Eigenschaft des Artikels.