DBA Bremsscheiben
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Durchmesser | 375 mm |
| Ausführung | Innenbelüftet |
| Anzahl der Bohrungen | 5 |
| Mindeststärke | 34 mm |
| Stärke | 36 mm |
| Höhe | 57,2 mm |
| Zentrierungsdurchmesser | 68 mm |
| Technische Hinweise | Bremsen einbetten; Bremsscheibe vor der Montage reinigen; wichtige Motorsport-Hinweise |
| Gewicht | 10 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Baujahr | Variante | Einbauposition |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 quattro Avant C8 | 2018- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340PS (2018-) | Vorderachse |
| Audi | A6 quattro C8 | 2018- | 3.0 TFSi (55) Mild Hybrid quattro 340PS (2018-) | Vorderachse |
| Audi | A7 quattro 4G9 | 2018- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340PS (2018-) | Vorderachse |
| Audi | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 Supercharged and Electric (55) 340PS (2017-) | Vorderachse |
| Audi | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 TD and Electric (50) 286PS (2017-) | Vorderachse |
| Audi | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286PS (2017-) | Vorderachse |
| Audi | A8 quattro D5 | 2018- | 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460PS (2018-) | Vorderachse |
| Audi | A8 quattro D5 | 2019- | 3.0 TDI (45) quattro 249PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | A8 quattro D5 | 2019- | 3.0 TFSI (60) e 449PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | E-TRON (GEN) | 2018-2021 | 55 quattro 408PS (2018-2021) | Vorderachse |
| Audi | E-TRON (GEN) | 2019-2021 | 50 quattro 313PS (2019-2021) | Vorderachse |
| Audi | E-TRON (GEN) | 2020- | S quattro 307PS (2020-) | Vorderachse |
| Audi | E-TRON (GEN) | 2020- | S quattro 503PS (2020-) | Vorderachse |
| Audi | E-TRON Sportback (GEA) | 2019-2021 | 50 quattro 313PS (2019-2021) | Vorderachse |
| Audi | E-TRON Sportback (GEA) | 2019-2021 | 55 quattro 408PS (2019-2021) | Vorderachse |
| Audi | E-TRON Sportback (GEA) | 2020- | S quattro 307PS (2020-) | Vorderachse |
| Audi | E-TRON Sportback (GEA) | 2020- | S quattro 503PS (2020-) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 218PS (2015-) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 249PS (2015-) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 258PS (2015-) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 272PS (2015-) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TD 211PS (2015-2019) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TDI e-tron quattro 374PS (2015-2019) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TFSI quattro 333PS (2015-2019) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2015-2020 | 2.0 Turbo 252PS (2015-2020) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (45) quattro 249PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (50) Mild Hybrid quattro 286PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2019- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | Q7 4M | 2019- | 3.0 TFSI (55) e quattro 381PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 | 2018- | 3.0 TD (45) 231PS (2018-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 | 2018- | 3.0 TD (50) 286PS (2018-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 | 2018- | 3.0 TDI (45) quattro 249PS (2018-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 | 2018- | 3.0 Twin Turbo (55) 340PS (2018-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 | 2019- | 2.0 TFSI (45) quattro 245PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 | 2020- | 3.0 TFSI (55) e quattro 381PS (2020-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 | 2020- | 3.0 TFSI (60) e quattro 462PS (2020-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 e-tron | 2022- | SUV 50 quattro 340PS (2022-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 e-tron | 2022- | SUV 55 quattro 408PS (2022-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 e-tron | 2022- | Sportback (50) quattro 340PS (2022-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 e-tron | 2022- | Sportback (55) quattro 408PS (2022-) | Vorderachse |
| Audi | Q8 e-tron | 2022- | Sportback quattro 503PS (2022-) | Vorderachse |
| Audi | S4 B9 | 2019- | 3.0 TD 347PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 341PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 347PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | S7 4G9 | 2019- | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro 349PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | SQ5 8Y | 2019- | 3.0 Twin TD 347PS (2019-) | Vorderachse |
| Audi | SQ5 8Y | 2021- | 3.0 TDI Mild Hybrid 341PS (2021-) | Vorderachse |
| Audi | SQ5 8Y | 2021- | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341PS (2021-) | Vorderachse |
| Audi | SQ7 4M | 2016- | 4.0 Twin TD and Electric Supercharger 435PS (2016-) | Vorderachse |
| Audi | SQ8 e-tron | 2022- | E-TRON quattro 503PS (2022-) | Vorderachse |
| Volkswagen | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 Turbo 340PS (2018-) | Vorderachse |
| Volkswagen | Touareg (3rd Gen) | 2020- | 3.0 eHybrid 4motion 381PS (2020-) | Vorderachse |
| Volkswagen | Touareg R (3rd Gen) | 2020- | 3.0 R 4motion 462PS (2020-) | Vorderachse |
Sämtliche Artikel und Leistungen sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, Rennsportartikel ohne Garantie / Gewährleistung und ohne Zulassung im Bereich der STVO.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen sie vorab, ob ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV konform eintragbar sind!
Bei allen Abgasanlagenkomponenten entstehen beim Betrieb Verfärbungen an den Schalldämpfern, am Rohr und am Endrohr. Diese sind materialbedingte Veränderungen, die nicht unter die Garantie / Gewährleistung des Artikels fallen, sie haben ferner keine negative Auswirkung auf die Verwendung oder die technische Eigenschaft des Artikels.