
Produktdetails:
- Zulassung: Eintragungsfrei
- Lieferumfang: Stück
Verfügbarkeit: 2-3 Werktage
Produktbeschreibung:
KW Stilllegungssatz für elektronische Dämpferkraftverstellung
- Verhindern Fehlermeldung bei Fahrwerkwechsel
- Ausschließlich die serienmäßige Dämpferregulierung wird stillgelegt und
- gleichzeitig somit Fehlermeldung verhindert
- Funktion des Steuergeräts bleibt vollständig erhalten
- Auch für Fremdfabrikate und OE Aftermarket Fahrwerke separat verwendbar
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 30 TDI | Stufenheck | Diesel | 85 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Stufenheck | Benzin | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI | Stufenheck | Benzin | 85 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 30 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 85 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 35 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI | Stufenheck | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 35 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 40 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | 40 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Stufenheck | Benzin | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Stufenheck | Benzin | 299 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | S3 quattro | Stufenheck | Benzin | 245 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TDI | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 30 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 85 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 35 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 40 TFSIe | Schrägheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | 45 TFSIe | Schrägheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Schrägheck | Benzin | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Schrägheck | Benzin | 299 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | S3 quattro | Schrägheck | Benzin | 245 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 2.5 RS quattro | SUV | Benzin | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI | SUV | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Benzin/Elektro | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 142 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Benzin | 137 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 40 TFSI quattro | SUV | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI | SUV | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI e | SUV | Benzin/Elektro | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 (F3) F3B 07/2018- | 45 TFSI quattro | SUV | Benzin | 170 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.0 40 TFSI quattro | SUV | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 2.5 RS quattro | SUV | Benzin | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TDI quattro | SUV | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI | SUV | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 35 TFSI Mild Hybrid | SUV | Benzin/Elektro | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 142 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TDI quattro | SUV | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 40 TFSI quattro | SUV | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI | SUV | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI e | SUV | Benzin/Elektro | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) 06/2019- | 45 TFSI quattro | SUV | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Bitte beachten Sie: Gemäß unseren AGB's weisen wir an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hin, dass alle Artikel die nicht ausdrücklich mit einer TÜV / EG Genehmigung gekennzeichnet sind nicht über eine Zulassung im Bereich der StVo verfügen. Diese Artikel müssen daher per Einzelabnahme durch den Benutzer zuvor typisiert werden, bevor diese im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden. Andernfalls sind diese Produkte im Rennsport zu verwenden. Dieser Artikel ist nicht zulässig im Bereich der StVZO und führt zum erlischen der Betriebserlaubnis sowie des Versicherungsschutz. Diese Modifikation ist nur für Motorsport und Wettbewerbszwecke bei geschlossenen Veranstaltungen.
• Bei allen Abgasanlagenkomponenten entstehen beim Betrieb Verfärbungen an den Schalldämpfern, am Rohr und am Endrohr. Diese sind materialbedingte Veränderungen, die nicht unter die Garantie / Gewährleistung des Artikels fallen, sie haben ferner keine negative Auswirkung auf die Verwendung oder die technische Eigenschaft des Artikels.