DBA Xtreme Performance Bremsbeläge - Produktinformationen
Die Xtreme Performance-Bremsbeläge von DBA wurden für Fahrer entwickelt, die einen hohen Anfangsbiss und eine gleichmäßige Reibung bei niedrigen bis hohen Temperaturen wünschen.
Die XP-Reihe ist für Hochleistungsanwendungen gedacht, bei denen höhere Reibwerte erforderlich sind, um unter extremen Bedingungen sicher zu bremsen.
DBA empfiehlt Xtreme Performance-Bremsbeläge für Straßen- und Polizeifahrzeuge sowie für Club-Track-Days, schwere Zugmaschinen und aufgerüstete Allradfahrzeuge.
DBA empfiehlt T3-Slot-Bremsscheiben der 4000er und 5000er Serie, um eine optimale Bremsleistung zu erzielen. Die Teilenummern der DBA Xtreme Performance sind mit dem Suffix XP gekennzeichnet.
Merkmale
- Halbmetallisches Kohlefaser-Reibmaterial
- G-G-Klasse-Reibung mit mittlerem Reibwert von 0,45 µ
- Gleichmäßige Reibung bei niedrigen bis hohen Temperaturen
- Hervorragende Leistung bei hohen Temperaturen
- Optimale gleichmäßige Bremsleistung bis zu 550 ℃ / 1022 ℉
Technische Informationen
| Achse | Vorderachse |
|---|---|
| Breite | 194,1 mm |
| Höhe | 74,1 mm |
| Belagstärke | 15,2 mm |
| FMSI / WVA / OEM | 9204-D1894 |
| Gewicht | 3,24 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 2018- | 3.0 TD (50) 282BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 2018- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 2018- | 3.0 Turbo (55) 335BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A6 quattro C8 | 2018- | 3.0 TD (50) 282BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A6 quattro C8 | 2018- | 3.0 TFSi (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A6 quattro C8 | 2018- | 3.0 Turbo (55) 335BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 2018- | 3.0 TD and Electric (50) 282BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 2018- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 2018- | 3.0 Turbo and Electric (55) 335BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 Supercharged and Electric (55) 340BHP (2017-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 TD and Electric (50) 286BHP (2017-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2017- | 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286BHP (2017-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2018- | 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2019- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | A8 quattro D5 | 2019- | 3.0 TFSI (60) e 449BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 2018-2021 | 55 quattro 408BHP (2018-2021) | Vorderachse |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 2019-2021 | 50 quattro 313BHP (2019-2021) | Vorderachse |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 2019-2021 | 50 quattro 313BHP (2019-2021) | Vorderachse |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 2019-2021 | 55 quattro 408BHP (2019-2021) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 218BHP (2015-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 249BHP (2015-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 258BHP (2015-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD 272BHP (2015-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015- | 3.0 TD Hybrid e-tron 368BHP (2015-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TD 211BHP (2015-2019) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TDI e-tron quattro 374BHP (2015-2019) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2019 | 3.0 TFSI quattro 333BHP (2015-2019) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2015-2020 | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TDI (50) Mild Hybrid quattro 286BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q7 4M | 2019- | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TD (45) 231BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TD (50) 286BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2018- | 3.0 Twin Turbo (55) 340BHP (2018-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2019- | 2.0 TFSI (45) quattro 245BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2020- | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2020-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 | 2020- | 3.0 TFSI (60) e quattro 462BHP (2020-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | SUV 50 quattro 340BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | SUV 55 quattro 408BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback (50) quattro 340BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback (55) quattro 408BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022- | Sportback quattro 503BHP (2022-) | Vorderachse |
| AUDI | RS3 8Y | 2021-2024 | 2.5 Turbo 400BHP (2021-2024) | Vorderachse |
| AUDI | RS3 8Y | 2025- | 2.5 Turbo 400BHP (2025-) | Vorderachse |
| AUDI | RS4 B9 | 2017- | 2.9 Twin Turbo 450BHP (2017-) | Vorderachse |
| AUDI | RS5 B9 | 2017- | 2.9 Twin Turbo 450BHP (2017-) | Vorderachse |
| AUDI | RSQ3 F3 | 2019- | 2.5 Turbo 400BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | S4 B9 | 2016-2019 | 3.0 Turbo 349BHP (2016-2019) | Vorderachse |
| AUDI | S4 B9 | 2019- | 3.0 TD 347BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | S5 B9 | 2016-2019 | 3.0 Turbo 354BHP (2016-2019) | Vorderachse |
| AUDI | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 341BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | S5 B9 | 2019- | 3.0 TD 347BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | S7 4G9 | 2019- | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro 349BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | SQ5 8Y | 2017-2019 | 3.0 Supercharged 354BHP (2017-2019) | Vorderachse |
| AUDI | SQ5 8Y | 2019- | 3.0 Twin TD 347BHP (2019-) | Vorderachse |
| AUDI | SQ5 8Y | 2021- | 3.0 TDI Mild Hybrid 341BHP (2021-) | Vorderachse |
| AUDI | SQ5 8Y | 2021- | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341BHP (2021-) | Vorderachse |
| AUDI | SQ7 4M | 2016- | 4.0 Twin TD and Electric Supercharger 435BHP (2016-) | Vorderachse |
| AUDI | SQ8 e-tron | 2022- | E-TRON quattro 503BHP (2022-) | Vorderachse |
| CUPRA | Formentor | 2022- | 2.5 Turbo VZ5 390BHP (2022-) | Vorderachse |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo 150BHP (2025-) | Vorderachse |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 204BHP (2025-) | Vorderachse |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 1.5 Turbo e-hybrid 272BHP (2025-) | Vorderachse |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 204BHP (2025-) | Vorderachse |
| CUPRA | Terramar | 2025- | 2.0 Turbo 265BHP (2025-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 TD 231BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 TD 286BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2018- | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 2020- | 3.0 eHybrid 4motion 381BHP (2020-) | Vorderachse |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 2020- | 3.0 R 4motion 462BHP (2020-) | Vorderachse |
Sämtliche Artikel und Leistungen sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, Rennsportartikel ohne Garantie / Gewährleistung und ohne Zulassung im Bereich der STVO.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen sie vorab, ob ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV konform eintragbar sind!
Bei allen Abgasanlagenkomponenten entstehen beim Betrieb Verfärbungen an den Schalldämpfern, am Rohr und am Endrohr. Diese sind materialbedingte Veränderungen, die nicht unter die Garantie / Gewährleistung des Artikels fallen, sie haben ferner keine negative Auswirkung auf die Verwendung oder die technische Eigenschaft des Artikels.