Betriebstemperatur bis 440℃
Performance-Fahrzeuge, SUV & 4X4
Verwendung mit DBA Street Series-Scheiben
Technische Informationen:
- Primäres FMSI: 7921-D1018
- Im Set enthalten:: 2 Inner Pads + 2 Outer Pads, 2 Wear Sensors
- Breite [mm]: 116.1
- Höhe [mm]: 58.9
- Pad Dicke [mm]: 16.2
- Achse: Hinten
- Gesamtgewicht [kg]: 2.1
Kompatible Fahrzeuge:
| Marke | Modell | Baujahr | variante | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Convertible quattro | 2005-2009 | 3.2 (2005-2009) | Rear |
| AUDI | A6 C6/4F | 2004-2011 | 2.7 TD 180BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 C6/4F | 2004-2011 | 3.2 255BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 C6/4F | 2008-2011 | 2.7 TD 190BHP (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006-2010 | 3.2 255BHP (2006-2010) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006-2010 | 4.2 350BHP (2006-2010) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006-2012 | 2.7 TD (2006-2012) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2006-2012 | 3.0 TD (2006-2012) | Rear |
| AUDI | A6 allroad quattro C6 | 2008-2011 | 3.0 Supercharged 290BHP (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 2.7 TD 180BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 211BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 225BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 233BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 3.2 (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2004-2011 | 4.2 (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2008-2011 | 2.7 TD 190BHP (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro Avant C6/4F | 2008-2011 | 3.0 Supercharged (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 2.7 TD 180BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 211BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 225BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 3.0 TD 233BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 3.2 255BHP (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2004-2011 | 4.2 (2004-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2008-2011 | 2.7 TD 190BHP (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A6 quattro C6/4F | 2008-2011 | 3.0 Supercharged 300BHP (2008-2011) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2003-2004 | 3.0 220BHP (2003-2004) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2004-2005 | 3.0 220BHP (2004-2005) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2005-2007 | 3.2 256BHP (2005-2007) | Rear |
| AUDI | A8 D3/4E | 2007-2010 | 2.8 210BHP (2007-2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2002-2003 | 4.2 340BHP (2002-2003) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2002-2004 | 3.7 280BHP (2002-2004) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2003-2004 | 3.0 TD 250BHP (2003-2004) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2003-2005 | 6.0 W12 450BHP (2003-2005) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2003-2010 | 4.2 340BHP (2003-2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2004-2005 | 4.0 TD 275BHP (2004-2005) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2004-2007 | 3.7 280BHP (2004-2007) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2004-2010 | 3.0 TD 250BHP (2004-2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005-2007 | 3.2 256BHP (2005-2007) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005-2007 | 3.2 256BHP (2005-2007) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005-2009 | 6.0 W12 450BHP (2005-2009) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2005-2010 | 4.2 Twin TD 326BHP (2005-2010) | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2006-2009 | 6.0 W12 450BHP | Rear |
| AUDI | A8 quattro D3/4E | 2006-2010 | 4.2 350BHP (2006-2010) | Rear |
| AUDI | RS4 B7 | 2005-2008 | 4.2 414BHP (2005-2008) | Rear |
| AUDI | RS6 C5 | 2002-2005 | 4.2 Twin Turbo 444BHP (2002-2005) | Rear |
| AUDI | RS6 C5 | 2004-2005 | 4.2 Twin Turbo 475BHP (2004-2005) | Rear |
| AUDI | RS6 C6 | 2008-2010 | 5.0 Twin Turbo 571BHP (2008-2010) | Rear |
| AUDI | S4 B6 | 2003-2005 | 4.2 344BHP (2003-2005) | Rear |
| AUDI | S4 B7 | 2005-2009 | 4.2 344BHP (2005-2009) | Rear |
| AUDI | S6 C6 | 2006-2011 | 5.2 435BHP (2006-2011) | Rear |
| AUDI | S8 D3 | 2006-2011 | 5.2 450BHP (2006-2011) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2003-2010 | 6.0 Twin Turbo 560BHP (2003-2010) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2007-2010 | 6.0 Twin Turbo 610BHP | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2007-2010 | 6.0 Twin Turbo 610BHP (2007-2010) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2009-2010 | 6.0 Twin Turbo 630BHP | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2009-2010 | 6.0 Twin Turbo 630BHP (2009-2010) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2011-2018 | 6.0 Twin Turbo 575BHP (2011-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2012-2018 | 6.0 Twin Turbo 625BHP (2012-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2013-2018 | 4.0 Twin Turbo 507BHP (2013-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2014-2018 | 4.0 Twin Turbo 528BHP (2014-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2014-2018 | 6.0 Twin Turbo 635BHP (2014-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2015-2018 | 6.0 Twin Turbo 590BHP (2015-2018) | Rear |
| BENTLEY | Continetal | 2016-2018 | 6.0 Twin Turbo 642BHP (2016-2018) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2013- | 6.0 Twin Turbo 625BHP (2013-) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2014- | 4.0 Twin Turbo 507BHP (2014-) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2016- | 4.0 Twin Turbo 528BHP (2016-) | Rear |
| BENTLEY | Flying Spur | 2016- | 6.0 Twin Turbo 635BHP (2016-) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2005 | 6.0 W12 420BHP 4 Pad Set (2002-2005) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2005 | 6.0 W12 420BHP 8 Pad Set (2002-2005) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2008 | 3.2 240BHP 4 Pad Set (2002-2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2008 | 3.2 240BHP 8 Pad Set (2002-2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2016 | 4.2 335BHP (2002-2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2002-2016 | 4.2 335BHP (2002-2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004-2006 | 3.0 TD 225BHP 4 Pad Set (2004-2006) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004-2006 | 3.0 TD 225BHP 8 Pad Set (2004-2006) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004-2007 | 5.0 TD 313BHP 4 Pad Set (2004-2007) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2004-2007 | 5.0 TD 313BHP 8 Pad Set (2004-2007) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2005-2012 | 6.0 W12 450BHP 4 Pad Set (2005-2012) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2005-2012 | 6.0 W12 450BHP 8 Pad Set (2005-2012) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2007-2008 | 3.0 TD 233BHP 4 Pad Set (2007-2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2007-2008 | 3.0 TD 233BHP 8 Pad Set (2007-2008) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008-2016 | 3.0 TD 240BHP 4 Pad Set (2008-2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008-2016 | 3.0 TD 240BHP 8 Pad Set (2008-2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008-2016 | 3.6 280BHP 4 Pad Set (2008-2016) | Rear |
| VOLKSWAGEN | Phaeton | 2008-2016 | 3.6 280BHP 8 Pad Set (2008-2016) | Rear |
Sämtliche Artikel und Leistungen sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, Rennsportartikel ohne Garantie / Gewährleistung und ohne Zulassung im Bereich der STVO.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen sie vorab, ob ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV konform eintragbar sind!
Bei allen Abgasanlagenkomponenten entstehen beim Betrieb Verfärbungen an den Schalldämpfern, am Rohr und am Endrohr. Diese sind materialbedingte Veränderungen, die nicht unter die Garantie / Gewährleistung des Artikels fallen, sie haben ferner keine negative Auswirkung auf die Verwendung oder die technische Eigenschaft des Artikels.