Ideal für spritziges Fahren mit einer 12-monatigen Herstellergarantie
Hohe Qualität, hohe Leistung für Ihre spezifischen Anforderungen
Eine Packung enthält 1 Satz pro Achse
Technische Informationen:
- Durchmesser [mm]: 345
- Scheibenbelüftung: Kangaroo Paw
- Anzahl von Löchern :5
- Innendurchmesser [mm]: 68
- Mindestdicke [mm]: 28
- Dicke [mm]: 30
- Höhe [mm]: 51
- Teilkreis [mm]: 112
- Stufe: Stage 4
- ECE R90-Nummer: E11*90R02/06*60512*00
- Gesamtgewicht [kg]: 11.4
Kompatible Fahrzeuge:
| Marke | Modell | Baujahr | variante | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2009-2016 | 3.0 TD (2009-2016) | Front |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008-2012 | 3.2 (2008-2012) | Front |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2008-2015 | 3.0 TD (2008-2015) | Front |
| AUDI | A5 B8 | 2007-2011 | 3.2 261BHP (2007-2011) | Front |
| AUDI | A5 B8 | 2007-2011 | 3.2 261BHP (2007-2011) | Front |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.0 TD 237BHP (2009-2011) | Front |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.0 TD 237BHP (2009-2011) | Front |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.2 261BHP (2009-2011) | Front |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2009-2011 | 3.2 261BHP (2009-2011) | Front |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 Supercharged 268BHP (2011-2017) | Front |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 Supercharged 268BHP (2011-2017) | Front |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 TD 237BHP (2011-2017) | Front |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 TD 237BHP (2011-2017) | Front |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 TD 245BHP (2011-2017) | Front |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 TD 245BHP (2011-2017) | Front |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007-2011 | 3.0 TD 237BHP (2007-2011) | Front |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007-2011 | 3.0 TD 237BHP (2007-2011) | Front |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007-2011 | 3.2 261BHP (2007-2011) | Front |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2007-2011 | 3.2 261BHP (2007-2011) | Front |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 TD 245BHP (2011-2017) | Front |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2011-2017 | 3.0 TD 245BHP (2011-2017) | Front |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2012-2017 | 3.0 Supercharged 268BHP (2012-2017) | Front |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2012-2017 | 3.0 Supercharged 268BHP (2012-2017) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.0 TD 163BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.0 TD 163BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.0 TD 177BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.0 TD 177BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.0 Turbo 180BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.0 Turbo 180BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.0 Turbo 211BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.0 Turbo 211BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.0 Turbo Hybrid 245BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.0 Turbo Hybrid 245BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.8 220BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 2.8 220BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2013-2018 | 2.0 TD 190BHP (2013-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2013-2018 | 2.0 TD 190BHP (2013-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2014-2018 | 1.8 Turbo 190BHP (2014-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2014-2018 | 1.8 Turbo 190BHP (2014-2018) | Front |
| AUDI | A6 C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 150BHP (2015-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011-2018 | 2.8 220BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011-2018 | 2.8 220BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 245BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 245BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2014-2018 | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2014-2018 | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190BHP (2015-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190BHP (2015-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270BHP (2015-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270BHP (2015-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011-2018 | 2.8 220BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011-2018 | 2.8 220BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 245BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2011-2018 | 3.0 TD 245BHP (2011-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2014-2018 | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2014-2018 | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190BHP (2015-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 2.0 TD 190BHP (2015-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270BHP (2015-2018) | Front |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2015-2018 | 3.0 TD 270BHP (2015-2018) | Front |
| AUDI | A7 4G8 | 2010-2017 | 3.0 TD 204BHP (2010-2017) | Front |
| AUDI | A7 4G8 | 2010-2017 | 3.0 TD 204BHP (2010-2017) | Front |
| AUDI | A7 4G8 | 2014-2017 | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2017) | Front |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2015 | 3.0 TD 204BHP (2010-2015) | Front |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2015 | 3.0 TD 204BHP (2010-2015) | Front |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2017 | 2.8 204BHP (2010-2017) | Front |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2017 | 2.8 204BHP (2010-2017) | Front |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2017 | 3.0 TD 245BHP (2010-2017) | Front |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2010-2017 | 3.0 TD 245BHP (2010-2017) | Front |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014-2018 | 3.0 TD 218BHP (2014-2018) | Front |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2014-2018 | 3.0 TD 218BHP (2014-2018) | Front |
| AUDI | Q5 8R | 2011-2017 | 2.0 TD 143BHP (2011-2017) | Front |
| AUDI | Q5 8R | 2013-2017 | 2.0 TD 150BHP (2013-2017) | Front |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008-2011 | 3.0 TD 240BHP (2008-2011) | Front |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008-2011 | 3.0 TD 240BHP (2008-2011) | Front |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008-2012 | 3.2 270BHP (2008-2012) | Front |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2008-2012 | 3.2 270BHP (2008-2012) | Front |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2011-2012 | 3.2 270BHP (2011-2012) | Front |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2012-2017 | 2.0 TD 177BHP (2012-2017) | Front |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2013-2017 | 2.0 TD 150BHP (2013-2017) | Front |
| AUDI | S4 B8 | 2008-2011 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2008-2011) | Front |
| AUDI | S4 B8 | 2011-2016 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1ZT (2011-2016) | Front |
| AUDI | S5 B8 | 2007-2012 | 4.2 354BHP (2007-2012) | Front |
| AUDI | S5 B8 | 2009-2010 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2009-2010) | Front |
| AUDI | S5 B8 | 2010-2011 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2010-2011) | Front |
| AUDI | S5 B8 | 2011-2017 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1ZT (2011-2017) | Front |
Sämtliche Artikel und Leistungen sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, Rennsportartikel ohne Garantie / Gewährleistung und ohne Zulassung im Bereich der STVO.
Gleiches gilt für durchgeführte Modifikationen am Fahrzeug. Die angebotenen Leistungswerte sind Durchschnittswerte auf ARAL 102 OKTAN Kraftstoff, die entsprechend durch minderwertigen Kraftstoff oder Verschleiß am Fahrzeug abweichen können.
Es werden keine Beschleunigungszeiten zugesichert. Durch spätere Fehlbetankungen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Hierfür wird keine Garantie / Gewährleistung übernommen!
Die Firma HPerformance übernimmt keine Mobilitätsgewährleistung / Kosten für die Dauer des Umbaus, oder sich ergebende Verzögerungen.
Angesetzte Terminzeiträume sind nicht bindend und können ggf. abweichen.
Sämtliche Leistungen sind Sonder- und Einzelanfertigungen die vom gesetzlichen Rückgaberecht ausgeschlossen sind.
Es wird keine Garantie übernommen, für Produkte die nicht in einer Fachwerkstatt von geschultem Fachpersonal eingebaut werden.
Arbeiten an Kraftfahrzeugen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Einbaufehler können neben Fehlfunktionen am Produkt, auch zu gefährlichen technischen und ggf. rechtlichen Konsequenzen am Fahrzeug führen.
Lassen Sie daher bitte sämtliche Umbauten durch einen KFZ-Fachbetrieb der Innung durchführen.
Sofern keine Anleitung zum Verbau eines Produktes im Onlineshop zum Download bereitsteht, ist diese nicht verfügbar
- Es wird keine Montageberatung / Montageanleitung über telefonischen Weg gewährt.
Sofern Fahrzeuge bereits zuvor modifiziert waren, können zusätzliche Kosten entstehen. Bitte beachten Sie, dass unsere als TÜV-zulässige / eintragungsfähigen Produkte nicht zwingend mit Produkten eines anderen Herstellers eintragbar sind! Bitte überprüfen sie vorab, ob ihre bereits verbauten Hardwareteile, die nicht von HPerformance kommen, mit unseren Produkten TÜV konform eintragbar sind!
Bei allen Abgasanlagenkomponenten entstehen beim Betrieb Verfärbungen an den Schalldämpfern, am Rohr und am Endrohr. Diese sind materialbedingte Veränderungen, die nicht unter die Garantie / Gewährleistung des Artikels fallen, sie haben ferner keine negative Auswirkung auf die Verwendung oder die technische Eigenschaft des Artikels.